GP de Abu Dabi
F1 2028 · Ronda 21 · Yas Marina Circuit, Abu Dabi
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 1:22.138 | — |
|
|
| 2 | 75 | 1:22.172 | +0.034 |
|
|
| 3 | 44 | 1:22.178 | +0.040 |
|
|
| 4 | 34 | 1:22.210 | +0.072 |
|
|
| 5 | 15 | 1:22.222 | +0.084 |
|
|
| 6 | 0 | 1:22.223 | +0.085 |
|
|
| 7 | 12 | 1:22.352 | +0.214 |
|
|
| 8 | 31 | 1:22.357 | +0.219 |
|
|
| 9 | 21 | 1:22.465 | +0.327 |
|
|
| 10 | 40 | 1:22.533 | +0.395 |
|
|
| 11 | 47 | 1:22.620 | +0.482 |
|
|
| 12 | 16 | 1:22.667 | +0.529 |
|
|
| 13 | 1 | 1:22.722 | +0.584 |
|
|
| 14 | 73 | 1:22.819 | +0.681 |
|
|
| 15 | 24 | 1:22.854 | +0.716 |
|
|
| 16 | 19 | 1:23.034 | +0.896 |
|
|
| 17 | 36 | 1:23.034 | +0.896 |
|
|
| 18 | 96 | 1:23.084 | +0.946 |
|
|
| 19 | 52 | 1:23.207 | +1.069 |
|
|
| 20 | 68 | 1:23.292 | +1.154 |
|
|
| 21 | 66 | 1:23.382 | +1.244 |
|
|
| 22 | 33 | 1:23.398 | +1.260 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 1 | 1:30:44.814 | 63 | 1 | 35+2 | |
| 2 | 15 | 5 | +3.046 | 63 | 1 | 30 | |
| 3 | 34 | 4 | +5.361 | 63 | 1 | 25 | |
| 4 | 75 | 2 | +6.743 | 63 | 1 | 20 | |
| 5 | 0 | 6 | +12.488 | 63 | 1 | 17 | |
| 6 | 44 | 3 | +13.601VR | 63 | 1 | 15+1 | |
| 7 | 12 | 7 | +17.100 | 63 | 1 | 13 | |
| 8 | 31 | 8 | +20.426 | 63 | 1 | 11 | |
| 9 | 21 | 9 | +22.678 | 63 | 1 | 9 | |
| 10 | 33 | 22 | +24.292 | 63 | 1 | 7 | |
| 11 | 1 | 13 | +30.100 | 63 | 1 | 5 | |
| 12 | 16 | 12 | +33.914 | 63 | 1 | 4 | |
| 13 | 73 | 14 | +37.467 | 63 | 1 | 3 | |
| 14 | 40 | 10 | +38.685 | 63 | 1 | 2 | |
| 15 | 19 | 16 | +55.975 | 63 | 1 | 1 | |
| 16 | 36 | 17 | +1:00.786 | 63 | 1 | ||
| 17 | 96 | 18 | +1:01.903 | 63 | 1 | ||
| 18 | 24 | 15 | +1:02.018 | 63 | 1 | ||
| 19 | 52 | 19 | +1:06.387 | 63 | 1 | ||
| 20 | 68 | 20 | +1:15.311 | 63 | 1 | ||
| 21 | 66 | 21 | +1:22.456 | 63 | 1 | ||
| Ret | 47 | 11 | Daños | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 224 | — | — | |
| 2 | 44 | 223 | -1 | +2 | |
| 3 | 21 | 223 | -1 | -1 | |
| 4 | 15 | 222 | -2 | +2 | |
| 5 | 73 | 215 | -9 | -2 | |
| 6 | 94 | 211 | -13 | +6 | |
| 7 | 34 | 210 | -14 | — | |
| 8 | 66 | 205 | -19 | -3 | |
| 9 | 75 | 191 | -33 | +4 | |
| 10 | 0 | 187 | -37 | +4 | |
| 11 | 19 | 183 | -41 | -3 | |
| 12 | 24 | 181 | -43 | -3 | |
| 13 | 31 | 178 | -46 | +2 | |
| 14 | 47 | 176 | -48 | -4 | |
| 15 | 68 | 175 | -49 | -4 | |
| 16 | 12 | 175 | -49 | +1 | |
| 17 | 1 | 167 | -57 | +1 | |
| 18 | 52 | 167 | -57 | -2 | |
| 19 | 16 | 158 | -66 | +2 | |
| 20 | 40 | 157 | -67 | -1 | |
| 21 | 36 | 155 | -69 | -1 | |
| 22 | 96 | 143 | -81 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Mazda | 461 | — | — |
| 2 | Alfa Romeo West | 429 | -32 | +1 |
| 3 | Red Bull Mazda Emirates | 411 | -50 | -1 |
| 4 | Toyota Gazoo | 397 | -64 | +3 |
| 5 | Fnatic HM Racing | 397 | -64 | +1 |
| 6 | Lightdaze Moza | 382 | -79 | -2 |
| 7 | Cadillac F1 Team | 380 | -81 | -2 |
| 8 | Williams | 358 | -103 | — |
| 9 | Monster Energy Honda | 342 | -119 | — |
| 10 | Ferrari Marlboro | 335 | -126 | — |
| 11 | Scuderia Maserati | 308 | -153 | — |