F1 2028
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
AUS
|
MAL
|
BRA
|
CAN
|
SMA
|
ALE
|
MON
|
ESP
|
GBR
|
AUT
|
EUR
|
HUN
|
FRA
|
AZE
|
TUR
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
COR
|
SGP
|
ABU
|
JPN
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 44 | 234 | 1 | Ret | Ret | 2 | 9 | 17 | Ret | 13 | Ret | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 10 | 15 | 16 | 10 | Ret | 6 | 8 | ||||||
| - | 2 | 21 | 230 | 14 | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 | Ret | 15 | Ret | 13 | 12 | 8 | 18 | 5 | 13 | 6 | 17 | 2 | 2 | 18 | 9 | 10 | ||||||
| - | 3 | 34 | 227 | 18 | 2 | 14 | 17 | 5 | Ret | Ret | 8 | 14 | 5 | 5 | 15 | 4 | 19 | 16 | 1 | 5 | 9 | Ret | 14 | 3 | 5 | ||||||
| - | 4 | 15 | 224 | 10 | 9 | 8 | Ret | 6 | 20 | 1 | 16 | 2 | 22 | 17 | Ret | 12 | 9 | Ret | 8 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 14 | ||||||
| - | 5 | 33 | 224 | 4 | 12 | 6 | 8 | 11 | 3 | 8 | 18 | 7 | 11 | 15 | 1 | Ret | 7 | 15 | 14 | 7 | 1 | 11 | 15 | 10 | Ret | ||||||
| - | 6 | 0 | 222 | 3 | 13 | 4 | 15 | 13 | 6 | 17 | 12 | Ret | 1 | 8 | 9 | 14 | 18 | Ret | 13 | 3 | 14 | Ret | 9 | 5 | 1 | ||||||
| - | 7 | 73 | 219 | 16 | 8 | 13 | 12 | 7 | 1 | 11 | 11 | 16 | 12 | 1 | 7 | Ret | 13 | 6 | 5 | 18 | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | ||||||
| - | 8 | 94 | 211 | 9 | Ret | 9 | 16 | Ret | 15 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 12 | 16 | 3 | Ret | 4 | Ret | 11 | 4 | 12 | 1 | Ret | ||||||
| - | 9 | 66 | 205 | 6 | Ret | 1 | 11 | 16 | 10 | 2 | 14 | 19 | 9 | Ret | 10 | 7 | 14 | 17 | 11 | 2 | 22 | 6 | 2 | 21 | Ret | ||||||
| - | 10 | 75 | 204 | 5 | Ret | 7 | 1 | Ret | 12 | 18 | 20 | 10 | 4 | 19 | 2 | 15 | 11 | 14 | 19 | 14 | 3 | 12 | 11 | 4 | 7 | ||||||
| - | 11 | 68 | 200 | 11 | 5 | 2 | 9 | 12 | 2 | Ret | 10 | 13 | 19 | Ret | 16 | 6 | 15 | 1 | Ret | 13 | 15 | Ret | 7 | 20 | 3 | ||||||
| - | 12 | 24 | 196 | 7 | 6 | Ret | 10 | Ret | 18 | Ret | 9 | 1 | 18 | 6 | 11 | 13 | 6 | 19 | 2 | Ret | 4 | 19 | 8 | 18 | 6 | ||||||
| - | 13 | 19 | 192 | 8 | 3 | 16 | 19 | 3 | 7 | Ret | 19 | 4 | 17 | 11 | 19 | 2 | Ret | 18 | 20 | 11 | 10 | 15 | 1 | 15 | 9 | ||||||
| - | 14 | 40 | 189 | 13 | 14 | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 7 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 | 18 | 10 | 5 | 17 | 16 | 14 | 2 | ||||||
| - | 15 | 1 | 187 | Ret | 11 | 12 | 13 | 4 | Ret | 15 | 5 | 17 | 2 | 14 | 5 | 11 | 8 | 10 | 3 | 6 | 19 | 16 | 20 | 11 | 4 | ||||||
| - | 16 | 31 | 178 | 15 | 17 | Ret | 6 | 15 | 4 | Ret | Ret | 3 | 14 | 9 | 13 | 20 | 2 | 11 | 16 | 1 | 18 | 5 | Ret | 8 | Ret | ||||||
| - | 17 | 47 | 176 | 2 | 7 | 17 | 5 | 14 | 16 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 21 | 8 | 20 | 7 | 9 | Ret | 13 | 7 | 5 | Ret | Ret | ||||||
| - | 18 | 12 | 175 | Ret | 15 | 10 | 7 | 10 | 19 | 20 | 1 | 18 | 3 | 18 | 3 | 19 | 16 | 5 | 17 | Ret | 12 | 18 | 3 | 7 | Ret | ||||||
| 19 | 52 | 169 | 12 | 16 | 15 | 14 | 8 | 13 | 14 | 2 | 5 | 10 | 16 | 14 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | 14 | 17 | 19 | 15 | |||||||
| 20 | 16 | 161 | 17 | Ret | 3 | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | 15 | 7 | Ret | 20 | 17 | 10 | 2 | 15 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||||
| 21 | 36 | 155 | Ret | 10 | 18 | 18 | 1 | 14 | Ret | 6 | 9 | 20 | 4 | 17 | 3 | Ret | 8 | 7 | 16 | 17 | 8 | 13 | 16 | Ret | |||||||
| 22 | 96 | 148 | Ret | 4 | 5 | 3 | 17 | 5 | 21 | Ret | 8 | 21 | 10 | 18 | 10 | 12 | 9 | Ret | 12 | 21 | 13 | 6 | 17 | 11 | |||||||
| Poles → | Poles → | PAP | ARA | KOR | COH | ROD | COH | AFN | ARA | WPE | GUA | DIE | BEL | MOL | MFE | PPE | ARA | MAR | POU | DIE | MOL | ARA | AFN | ||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
AUS
|
MAL
|
BRA
|
CAN
|
SMA
|
ALE
|
MON
|
ESP
|
GBR
|
AUT
|
EUR
|
HUN
|
FRA
|
AZE
|
TUR
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
COR
|
SGP
|
ABU
|
JPN
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Aston Martin Mazda |
PPE
POU
|
479 |
1
14
|
Ret
1
|
Ret
11
|
2
4
|
9
2
|
17
11
|
Ret
Ret
|
13
15
|
Ret
Ret
|
6
13
|
7
12
|
6
8
|
9
18
|
1
5
|
3
13
|
10
6
|
15
17
|
16
2
|
10
2
|
Ret
18
|
6
9
|
8
10
|
| - | 2 | Alfa Romeo West |
DIE
ARA
|
433 |
16
9
|
8
Ret
|
13
9
|
12
16
|
7
Ret
|
1
15
|
11
5
|
11
3
|
16
6
|
12
8
|
1
13
|
7
12
|
Ret
16
|
13
3
|
6
Ret
|
5
4
|
18
Ret
|
20
11
|
3
4
|
4
12
|
13
1
|
12
Ret
|
| - | 3 | Red Bull Mazda Emirates |
MAY
MOL
|
420 |
4
8
|
12
3
|
6
16
|
8
19
|
11
3
|
3
7
|
8
Ret
|
18
19
|
7
4
|
11
17
|
15
11
|
1
19
|
Ret
2
|
7
Ret
|
15
18
|
14
20
|
7
11
|
1
10
|
11
15
|
15
1
|
10
15
|
Ret
9
|
| - | 4 | Fnatic HM Racing |
GUA
MFE
|
416 |
18
12
|
2
16
|
14
15
|
17
14
|
5
8
|
Ret
13
|
Ret
14
|
8
2
|
14
5
|
5
10
|
5
16
|
15
14
|
4
5
|
19
4
|
16
4
|
1
12
|
5
9
|
9
7
|
Ret
14
|
14
17
|
3
19
|
5
15
|
| - | 5 | Cadillac F1 Team |
LAU
KOR
|
405 |
6
11
|
Ret
5
|
1
2
|
11
9
|
16
12
|
10
2
|
2
Ret
|
14
10
|
19
13
|
9
19
|
Ret
Ret
|
10
16
|
7
6
|
14
15
|
17
1
|
11
Ret
|
2
13
|
22
15
|
6
Ret
|
2
7
|
21
20
|
Ret
3
|
| - | 6 | Toyota Gazoo |
BUT
BEL
|
399 |
10
Ret
|
9
15
|
8
10
|
Ret
7
|
6
10
|
20
19
|
1
20
|
16
1
|
2
18
|
22
3
|
17
18
|
Ret
3
|
12
19
|
9
16
|
Ret
5
|
8
17
|
8
Ret
|
6
12
|
1
18
|
19
3
|
2
7
|
14
Ret
|
| - | 7 | Lightdaze Moza |
WPE
PAL
|
397 |
7
2
|
6
7
|
Ret
17
|
10
5
|
Ret
14
|
18
16
|
Ret
7
|
9
17
|
1
12
|
18
16
|
6
2
|
11
21
|
13
8
|
6
20
|
19
7
|
2
9
|
Ret
Ret
|
4
13
|
19
7
|
8
5
|
18
Ret
|
6
Ret
|
| - | 8 | Williams |
MAL
ASA
|
391 |
5
Ret
|
Ret
11
|
7
12
|
1
13
|
Ret
4
|
12
Ret
|
18
15
|
20
5
|
10
17
|
4
2
|
19
14
|
2
5
|
15
11
|
11
8
|
14
10
|
19
3
|
14
6
|
3
19
|
12
16
|
11
20
|
4
11
|
7
4
|
| - | 9 | Monster Energy Honda |
PAP
ROD
|
377 |
3
Ret
|
13
10
|
4
18
|
15
18
|
13
1
|
6
14
|
17
Ret
|
12
6
|
Ret
9
|
1
20
|
8
4
|
9
17
|
14
3
|
18
Ret
|
Ret
8
|
13
7
|
3
16
|
14
17
|
Ret
8
|
9
13
|
5
16
|
1
Ret
|
| 10 | Ferrari Marlboro |
AFN
MAR
|
367 |
13
15
|
14
17
|
Ret
Ret
|
Ret
6
|
Ret
15
|
8
4
|
9
Ret
|
7
Ret
|
11
3
|
15
14
|
3
9
|
4
13
|
1
20
|
17
2
|
12
11
|
18
16
|
10
1
|
5
18
|
17
5
|
16
Ret
|
14
8
|
2
Ret
|
|
| 11 | Scuderia Maserati |
LEC
COH
|
316 |
17
Ret
|
Ret
4
|
3
5
|
Ret
3
|
Ret
17
|
9
5
|
Ret
21
|
4
Ret
|
15
8
|
7
21
|
Ret
10
|
20
18
|
17
10
|
10
12
|
2
9
|
15
Ret
|
4
12
|
8
21
|
9
13
|
10
6
|
12
17
|
13
11
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 234 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 5 | 22 | |
| 2 | 21 | 230 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
| 3 | 34 | 227 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 22 | ||
| 4 | 15 | 224 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 22 | |||
| 5 | 33 | 224 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 22 | ||
| 6 | 0 | 222 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
| 7 | 73 | 219 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 22 | |||
| 8 | 94 | 211 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 22 | |||
| 9 | 66 | 205 | 1 | 4 | 10 | 3 | 22 | ||||
| 10 | 75 | 204 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 22 | |||
| 11 | 68 | 200 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 22 | ||
| 12 | 24 | 196 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 22 | ||
| 13 | 19 | 192 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 22 | ||
| 14 | 40 | 189 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 22 | ||
| 15 | 1 | 187 | 2 | 9 | 2 | 22 | |||||
| 16 | 31 | 178 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 | ||
| 17 | 47 | 176 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||
| 18 | 12 | 175 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 22 | ||
| 19 | 52 | 169 | 1 | 1 | 9 | 2 | 22 | ||||
| 20 | 16 | 161 | 2 | 10 | 1 | 5 | 22 | ||||
| 21 | 36 | 155 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 22 | ||
| 22 | 96 | 148 | 1 | 2 | 9 | 3 | 22 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Mazda | 479 | 3 | 8 | 2 | 24 | 3 | 14 | 7 | 22 |
| 2 | Alfa Romeo West | 433 | 3 | 6 | 6 | 19 | 6 | 22 | ||
| 3 | Red Bull Mazda Emirates | 420 | 3 | 7 | 2 | 20 | 3 | 2 | 4 | 22 |
| 4 | Fnatic HM Racing | 416 | 1 | 4 | 2 | 21 | 5 | 3 | 22 | |
| 5 | Cadillac F1 Team | 405 | 2 | 8 | 1 | 19 | 4 | 8 | 22 | |
| 6 | Toyota Gazoo | 399 | 3 | 8 | 1 | 21 | 1 | 7 | 22 | |
| 7 | Lightdaze Moza | 397 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2 | 2 | 7 | 22 |
| 8 | Williams | 391 | 1 | 5 | 18 | 1 | 4 | 22 | ||
| 9 | Monster Energy Honda | 377 | 3 | 6 | 2 | 19 | 3 | 7 | 22 | |
| 10 | Ferrari Marlboro | 367 | 2 | 6 | 3 | 17 | 3 | 9 | 22 | |
| 11 | Scuderia Maserati | 316 | 3 | 2 | 20 | 1 | 8 | 22 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| PPE | 12 | 10 | POU | -0,016 % |
| ARA | 14 | 8 | DIE | -0,235 % |
| MAY | 14 | 8 | MOL | -0,239 % |
| GUA | 13 | 9 | MFE | -0,212 % |
| LAU | 13 | 9 | KOR | -0,140 % |
| BUT | 11 | 11 | BEL | -0,024 % |
| WPE | 11 | 11 | PAL | -0,060 % |
| ASA | 13 | 9 | MAL | -0,163 % |
| PAP | 11 | 11 | ROD | -0,021 % |
| MAR | 12 | 10 | AFN | -0,101 % |
| LEC | 13 | 9 | COH | -0,065 % |
Carrera
| PPE | 12 | 5 | POU | -0,122 % |
| ARA | 10 | 6 | DIE | -0,348 % |
| MAY | 13 | 5 | MOL | -0,412 % |
| GUA | 11 | 8 | MFE | -0,145 % |
| KOR | 9 | 7 | LAU | -0,071 % |
| BUT | 12 | 4 | BEL | -0,360 % |
| PAL | 9 | 7 | WPE | -0,159 % |
| ASA | 10 | 8 | MAL | -0,045 % |
| PAP | 9 | 6 | ROD | -0,418 % |
| MAR | 9 | 6 | AFN | -0,100 % |
| LEC | 8 | 6 | COH | -0,194 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 66 | — | +0,039 % | ||
| 3 | 21 | — | +0,040 % | ||
| 4 | 94 | — | +0,047 % | ||
| 5 | 40 | — | +0,090 % | ||
| 6 | 33 | — | +0,093 % | ||
| 7 | 44 | — | +0,098 % | ||
| 8 | 0 | — | +0,119 % | ||
| 9 | 1 | — | +0,121 % | ||
| 10 | 73 | — | +0,155 % | ||
| 11 | 75 | — | +0,196 % | ||
| 12 | 15 | — | +0,198 % | ||
| 13 | 31 | — | +0,207 % | ||
| 14 | 68 | — | +0,234 % | ||
| 15 | 12 | — | +0,243 % | ||
| 16 | 16 | — | +0,262 % | ||
| 17 | 34 | — | +0,269 % | ||
| 18 | 47 | — | +0,274 % | ||
| 19 | 96 | — | +0,280 % | ||
| 20 | 36 | — | +0,296 % | ||
| 21 | 19 | — | +0,317 % | ||
| 22 | 52 | — | +0,413 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 44 | — | +0,018 % | ||
| 3 | 21 | — | +0,061 % | ||
| 4 | 24 | — | +0,069 % | ||
| 5 | 34 | — | +0,107 % | ||
| 6 | 16 | — | +0,199 % | ||
| 7 | 68 | — | +0,205 % | ||
| 8 | 15 | — | +0,224 % | ||
| 9 | 73 | — | +0,227 % | ||
| 10 | 33 | — | +0,228 % | ||
| 11 | 66 | — | +0,239 % | ||
| 12 | 75 | — | +0,243 % | ||
| 13 | 19 | — | +0,263 % | ||
| 14 | 0 | — | +0,267 % | ||
| 15 | 1 | — | +0,291 % | ||
| 16 | 31 | — | +0,296 % | ||
| 17 | 47 | — | +0,305 % | ||
| 18 | 40 | — | +0,314 % | ||
| 19 | 36 | — | +0,314 % | ||
| 20 | 52 | — | +0,404 % | ||
| 21 | 96 | — | +0,416 % | ||
| 22 | 12 | — | +0,535 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Mazda | 0,000 % | |
| 2 | Alfa Romeo West | +0,053 % | |
| 3 | Lightdaze Moza | +0,108 % | |
| 4 | Cadillac F1 Team | +0,125 % | |
| 5 | Williams | +0,159 % | |
| 6 | Red Bull Mazda Emirates | +0,171 % | |
| 7 | Ferrari Marlboro | +0,172 % | |
| 8 | Monster Energy Honda | +0,195 % | |
| 9 | Scuderia Maserati | +0,235 % | |
| 10 | Fnatic HM Racing | +0,244 % | |
| 11 | Toyota Gazoo | +0,246 % |