GP de Catar

MotoGP 2029 · Ronda 1 · Circuito Internacional de Losail, Losail

Catar

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 10 KTM 1:50.524
2 99 Kawasaki 1:50.694 +0.170
3 42 Yamaha 1:50.733 +0.209
4 12 Ducati 1:50.734 +0.210
5 30 Kawasaki 1:50.949 +0.425
6 87 BMW 1:50.976 +0.452
7 11 KTM 1:50.991 +0.467
8 75 Kawasaki 1:51.007 +0.483 Q1
9 72 Aprilia 1:51.275 +0.751
10 3 Honda 1:51.322 +0.798 Q1
11 0 Honda 1:51.349 +0.825 Q1
12 26 BMW 1:51.442 +0.918 Q1
13 34 Ducati 1:51.622 +1.098 Q1
14 81 Suzuki 1:51.654 +1.130 Q1
15 37 Honda 1:51.682 +1.158 Q1
16 94 Ducati 1:51.711 +1.187 Q1
17 23 Honda 1:51.776 +1.252 Q1
18 7 Aprilia 1:51.787 +1.263 Q1
19 43 Ducati 1:51.890 +1.366 Q1
20 21 Suzuki 1:52.000 +1.476 Q1
21 24 Yamaha 1:52.102 +1.578 Q1
22 25 Kawasaki 1:52.390 +1.866 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 10 KTM 1 41:24.318 22 36+2
2 12 Ducati 4 +4.943 22 30
3 30 Kawasaki 5 +6.360 22 25
4 42 Yamaha 3 +6.919 22 20
5 75 Kawasaki 8 +9.193 22 17
6 99 Kawasaki 2 +11.129 22 15
7 72 Aprilia 9 +11.552 22 13
8 11 KTM 7 +12.419VR 22 11
9 87 BMW 6 +12.715 22 9
10 26 BMW 12 +12.734 22 7
11 0 Honda 11 +16.740 22 5
12 3 Honda 10 +19.218 22 4
13 94 Ducati 16 +19.576 22 3
14 81 Suzuki 14 +20.796 22 2
15 21 Suzuki 20 +22.837 22 1
16 7 Aprilia 18 +24.710 22
17 23 Honda 17 +29.795 22
18 43 Ducati 19 +31.094 22
19 25 Kawasaki 22 +34.557 22
Ret 24 Yamaha 21 Caída 7
Ret 34 Ducati 13 Caída 6
Ret 37 Honda 15 Caída 0

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 10 KTM 38
2 12 Ducati 30 -8
3 30 Kawasaki 25 -13
4 42 Yamaha 20 -18
5 75 Kawasaki 17 -21
6 99 Kawasaki 15 -23
7 72 Aprilia 13 -25
8 11 KTM 11 -27
9 87 BMW 9 -29
10 26 BMW 7 -31
11 0 Honda 5 -33
12 3 Honda 4 -34
13 94 Ducati 3 -35
14 81 Suzuki 2 -36
15 21 Suzuki 1 -37
16 7 Aprilia 0 -38
17 23 Honda 0 -38
18 43 Ducati 0 -38
19 25 Kawasaki 0 -38
20 24 Yamaha 0 -38
21 34 Ducati 0 -38
22 37 Honda 0 -38

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Red Bull KTM Factory KTM 49
2 Kawasaki Racing Team Kawasaki 32 -17
3 FlyQuest HM Racing Ducati 30 -19
4 Arrow Gresini Gulf Kawasaki 25 -24
5 Movistar Yamaha Yamaha 20 -29
6 MSI Williams BMW 16 -33
7 Aprilia Racing Aprilia 13 -36
8 Repsol Honda Team Honda 5 -44
9 Camel Pons Honda 4 -45
10 Ducati Lenovo Ducati 3 -46
11 Lightdaze Suzuki Suzuki 3 -46