MotoGP 2029
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. |
QAT
|
ARG
|
AME
|
ESP
|
FRA
|
ITA
|
GBR
|
ALE
|
PBA
|
CZE
|
AUT
|
SMA
|
USA
|
TAI
|
JPN
|
AUS
|
MAL
|
VAL
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 24 | Yamaha | 213 | Ret | 2 | 14 | 18 | 2 | Ret | 1 | 18 | 2 | 12 | 13 | 6 | 21 | 10 | 8 | 21 | 4 | 3 | ||||||
| - | 2 | 25 | Kawasaki | 208 | 19 | 9 | 13 | 9 | 9 | 8 | 15 | 4 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 13 | 20 | 4 | Ret | 2 | ||||||
| - | 3 | 10 | KTM | 207 | 1 | 18 | 8 | 8 | 13 | 11 | 20 | 5 | Ret | 16 | 1 | Ret | 14 | 4 | 19 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| - | 4 | 12 | Ducati | 202 | 2 | Ret | Ret | 7 | 6 | 1 | 17 | 16 | 5 | 9 | Ret | 13 | 17 | 2 | 12 | 1 | 17 | 9 | ||||||
| - | 5 | 99 | Kawasaki | 201 | 6 | 8 | 2 | Ret | 1 | 9 | 19 | 12 | 18 | 14 | 15 | 12 | 19 | Ret | 2 | 5 | 18 | 1 | ||||||
| - | 6 | 42 | Yamaha | 188 | 4 | Ret | 18 | 12 | 15 | 5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 12 | 17 | 6 | Ret | 5 | 18 | 5 | 6 | ||||||
| - | 7 | 30 | Kawasaki | 186 | 3 | 12 | 6 | 10 | 4 | 17 | Ret | 11 | 4 | 19 | 6 | 1 | 15 | 18 | 16 | 3 | 12 | 13 | ||||||
| - | 8 | 72 | Aprilia | 181 | 7 | 14 | 1 | 14 | Ret | Ret | 9 | 7 | 17 | 4 | 7 | 10 | 1 | 11 | 18 | 13 | 8 | 8 | ||||||
| - | 9 | 26 | BMW | 169 | 10 | 4 | Ret | 5 | Ret | 4 | 6 | 14 | 1 | 15 | 17 | 14 | 2 | 7 | 15 | 11 | 20 | Ret | ||||||
| - | 10 | 34 | Ducati | 165 | Ret | 17 | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | Ret | 10 | 2 | 18 | Ret | 9 | 5 | 14 | 9 | Ret | Ret | ||||||
| - | 11 | 75 | Kawasaki | 165 | 5 | 10 | 9 | Ret | 12 | 15 | 8 | 8 | 21 | 18 | 14 | 2 | 8 | 16 | 7 | 17 | 2 | 5 | ||||||
| - | 12 | 94 | Ducati | 162 | 13 | 16 | 5 | 6 | 16 | Ret | Ret | 15 | 12 | 17 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 18 | ||||||
| - | 13 | 3 | Honda | 159 | 12 | 6 | 17 | 4 | 11 | 12 | 10 | 2 | Ret | 3 | Ret | 18 | 12 | 8 | 3 | 15 | 14 | 12 | ||||||
| - | 14 | 0 | Honda | 156 | 11 | 19 | 10 | 17 | 18 | 6 | 7 | 1 | Ret | 21 | 16 | 8 | 10 | 12 | 4 | 22 | 1 | Ret | ||||||
| - | 15 | 81 | Suzuki | 155 | 14 | 1 | 19 | 13 | 3 | 16 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 11 | 20 | 11 | 10 | ||||||
| - | 16 | 11 | KTM | 153 | 8 | 11 | 7 | 16 | 7 | 14 | 14 | 9 | 15 | 5 | 9 | 15 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||
| - | 17 | 23 | Honda | 132 | 17 | 20 | 4 | Ret | 5 | 7 | 3 | 6 | 25 | 8 | Ret | 5 | 20 | 17 | Ret | 8 | 19 | 15 | ||||||
| - | 18 | 37 | Honda | 118 | Ret | 3 | 15 | 15 | 8 | Ret | 5 | 19 | 19 | 7 | 3 | 11 | 16 | 15 | 10 | 12 | 13 | 11 | ||||||
| - | 19 | 21 | Suzuki | 112 | 15 | 7 | 16 | 2 | 19 | 13 | 11 | Ret | 20 | 20 | 4 | Ret | 13 | 6 | 9 | 14 | 9 | 14 | ||||||
| - | 20 | 87 | BMW | 111 | 9 | 13 | 12 | 1 | 17 | 3 | 18 | 17 | Ret | 10 | 19 | 19 | 4 | Ret | 17 | 19 | 10 | 16 | ||||||
| - | 21 | 7 | Aprilia | 107 | 16 | 5 | 11 | Ret | 10 | Ret | 4 | 20 | 11 | 22 | 10 | 16 | 7 | Ret | Ret | 2 | 15 | Ret | ||||||
| - | 22 | 43 | Ducati | 101 | 18 | 15 | Ret | 11 | 20 | 2 | 12 | 13 | 23 | 13 | 11 | 9 | 22 | 1 | 13 | 16 | 16 | 17 | ||||||
| Poles → | Poles → | BOC | SIO | DAA | MOL | DAA | GUA | CEC | ASA | CEC | DOR | BOC | CEC | BRU | DIE | PAP | DAA | SAK | BOC | |||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Moto | Pts. |
QAT
|
ARG
|
AME
|
ESP
|
FRA
|
ITA
|
GBR
|
ALE
|
PBA
|
CZE
|
AUT
|
SMA
|
USA
|
TAI
|
JPN
|
AUS
|
MAL
|
VAL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Movistar Yamaha |
DIW
ASA
|
Yamaha | 401 |
Ret
4
|
2
Ret
|
14
18
|
18
12
|
2
15
|
Ret
5
|
1
16
|
18
3
|
2
6
|
12
1
|
13
12
|
6
17
|
21
6
|
10
Ret
|
8
5
|
21
18
|
4
5
|
3
6
|
| - | 2 | Arrow Gresini Gulf |
BRU
CEC
|
Kawasaki | 394 |
19
3
|
9
12
|
13
6
|
9
10
|
9
4
|
8
17
|
15
Ret
|
4
11
|
8
4
|
11
19
|
2
6
|
4
1
|
3
15
|
13
18
|
20
16
|
4
3
|
Ret
12
|
2
13
|
| - | 3 | FlyQuest HM Racing |
AFN
GUA
|
Ducati | 392 |
2
Ret
|
Ret
17
|
Ret
3
|
7
3
|
6
14
|
1
10
|
17
2
|
16
Ret
|
5
10
|
9
2
|
Ret
18
|
13
Ret
|
17
9
|
2
5
|
12
14
|
1
9
|
17
Ret
|
9
Ret
|
| - | 4 | Kawasaki Racing Team |
DAA
SAK
|
Kawasaki | 366 |
6
5
|
8
10
|
2
9
|
Ret
Ret
|
1
12
|
9
15
|
19
8
|
12
8
|
18
21
|
14
18
|
15
14
|
12
2
|
19
8
|
Ret
16
|
2
7
|
5
17
|
18
2
|
1
5
|
| - | 5 | Red Bull KTM Factory |
BOC
STO
|
KTM | 360 |
1
8
|
18
11
|
8
7
|
8
16
|
13
7
|
11
14
|
20
14
|
5
9
|
Ret
15
|
16
5
|
1
9
|
Ret
15
|
14
11
|
4
9
|
19
6
|
6
7
|
3
6
|
4
7
|
| - | 6 | Camel Pons |
DOR
ACO
|
Honda | 290 |
12
Ret
|
6
3
|
17
15
|
4
15
|
11
8
|
12
Ret
|
10
5
|
2
19
|
Ret
19
|
3
7
|
Ret
3
|
18
11
|
12
16
|
8
15
|
3
10
|
15
12
|
14
13
|
12
11
|
| - | 7 | Aprilia Racing |
MAK
SIO
|
Aprilia | 288 |
7
16
|
14
5
|
1
11
|
14
Ret
|
Ret
10
|
Ret
Ret
|
9
4
|
7
20
|
17
11
|
4
22
|
7
10
|
10
16
|
1
7
|
11
Ret
|
18
Ret
|
13
2
|
8
15
|
8
Ret
|
| - | 8 | Repsol Honda Team |
PAP
MOL
|
Honda | 288 |
11
17
|
19
20
|
10
4
|
17
Ret
|
18
5
|
6
7
|
7
3
|
1
6
|
Ret
25
|
21
8
|
16
Ret
|
8
5
|
10
20
|
12
17
|
4
Ret
|
22
8
|
1
19
|
Ret
15
|
| - | 9 | MSI Williams |
PED
RAI
|
BMW | 282 |
10
9
|
4
13
|
Ret
12
|
5
1
|
Ret
17
|
4
3
|
6
18
|
14
17
|
1
Ret
|
15
10
|
17
19
|
14
19
|
2
4
|
7
Ret
|
15
17
|
11
19
|
20
10
|
Ret
16
|
| - | 10 | Lightdaze Suzuki |
GUD
LEH
|
Suzuki | 276 |
14
15
|
1
7
|
19
16
|
13
2
|
3
19
|
16
13
|
13
11
|
10
Ret
|
13
20
|
6
20
|
5
4
|
3
Ret
|
18
13
|
14
6
|
11
9
|
20
14
|
11
9
|
10
14
|
| - | 11 | Ducati Lenovo |
ARA
DIE
|
Ducati | 263 |
13
18
|
16
15
|
5
Ret
|
6
11
|
16
20
|
Ret
2
|
Ret
12
|
15
13
|
12
23
|
17
13
|
8
11
|
7
9
|
5
22
|
3
1
|
1
13
|
10
16
|
7
16
|
18
17
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Yamaha | 213 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 196 | ||
| 2 | 25 | Kawasaki | 208 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 86 | ||
| 3 | 10 | KTM | 207 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 18 | 142 | |
| 4 | 12 | Ducati | 202 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | ||
| 5 | 99 | Kawasaki | 201 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 18 | 267 | ||
| 6 | 42 | Yamaha | 188 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 | 408 | |||
| 7 | 30 | Kawasaki | 186 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 18 | 28 | ||
| 8 | 72 | Aprilia | 181 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 18 | 46 | |||
| 9 | 26 | BMW | 169 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 18 | 274 | |||
| 10 | 34 | Ducati | 165 | 4 | 1 | 9 | 5 | 18 | -33 | ||||
| 11 | 75 | Kawasaki | 165 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 | 198 | |||
| 12 | 94 | Ducati | 162 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 18 | -19 | |||
| 13 | 3 | Honda | 159 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 225 | ||||
| 14 | 0 | Honda | 156 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 18 | -12 | ||
| 15 | 81 | Suzuki | 155 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 | 192 | ||||
| 16 | 11 | KTM | 153 | 11 | 2 | 18 | 65 | ||||||
| 17 | 23 | Honda | 132 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 18 | -9 | |||
| 18 | 37 | Honda | 118 | 2 | 6 | 2 | 18 | 60 | |||||
| 19 | 21 | Suzuki | 112 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 64 | ||||
| 20 | 87 | BMW | 111 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | -7 | |||
| 21 | 7 | Aprilia | 107 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | 22 | |||
| 22 | 43 | Ducati | 101 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 22 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Yamaha | Yamaha | 401 | 2 | 7 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 18 | 167 |
| 2 | Arrow Gresini Gulf | Kawasaki | 394 | 1 | 6 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 18 | -2 |
| 3 | FlyQuest HM Racing | Ducati | 392 | 2 | 9 | 1 | 19 | 1 | 10 | 8 | 18 | 102 |
| 4 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 366 | 2 | 6 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 18 | 241 |
| 5 | Red Bull KTM Factory | KTM | 360 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 18 | 209 |
| 6 | Camel Pons | Honda | 290 | 5 | 1 | 14 | 4 | 18 | 206 | |||
| 7 | Aprilia Racing | Aprilia | 288 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | 8 | 18 | 251 | |
| 8 | Repsol Honda Team | Honda | 288 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 5 | 18 | -42 | |
| 9 | MSI Williams | BMW | 282 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 5 | 18 | 149 | |
| 10 | Lightdaze Suzuki | Suzuki | 276 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 18 | 1016 | ||
| 11 | Ducati Lenovo | Ducati | 263 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | 129 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| ASA | 11 | 7 | DIW | -0,169 % |
| CEC | 11 | 7 | BRU | -0,123 % |
| GUA | 9 | 9 | AFN | -0,099 % |
| SAK | 7 | 11 | DAA | -0,035 % |
| BOC | 10 | 8 | STO | -0,003 % |
| DOR | 8 | 10 | ACO | -0,072 % |
| MAK | 9 | 9 | SIO | -0,027 % |
| MOL | 10 | 8 | PAP | -0,118 % |
| PED | 14 | 4 | RAI | -0,299 % |
| GUD | 12 | 6 | LEH | -0,199 % |
| ARA | 11 | 7 | DIE | -0,119 % |
Carrera
| ASA | 9 | 9 | DIW | -0,026 % |
| BRU | 10 | 8 | CEC | -0,163 % |
| AFN | 11 | 7 | GUA | -0,160 % |
| DAA | 9 | 8 | SAK | -0,030 % |
| STO | 8 | 9 | BOC | -0,022 % |
| DOR | 8 | 10 | ACO | -0,187 % |
| MAK | 12 | 5 | SIO | -0,340 % |
| MOL | 8 | 10 | PAP | -0,059 % |
| PED | 10 | 8 | RAI | -0,053 % |
| GUD | 7 | 10 | LEH | -0,025 % |
| ARA | 11 | 6 | DIE | -0,376 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Yamaha | 0,000 % | ||
| 2 | 30 | Kawasaki | +0,024 % | ||
| 3 | 26 | BMW | +0,077 % | ||
| 4 | 10 | KTM | +0,108 % | ||
| 5 | 11 | KTM | +0,113 % | ||
| 6 | 72 | Aprilia | +0,120 % | ||
| 7 | 34 | Ducati | +0,139 % | ||
| 8 | 7 | Aprilia | +0,150 % | ||
| 9 | 25 | Kawasaki | +0,151 % | ||
| 10 | 24 | Yamaha | +0,173 % | ||
| 11 | 94 | Ducati | +0,201 % | ||
| 12 | 75 | Kawasaki | +0,207 % | ||
| 13 | 3 | Honda | +0,220 % | ||
| 14 | 81 | Suzuki | +0,232 % | ||
| 15 | 12 | Ducati | +0,242 % | ||
| 16 | 99 | Kawasaki | +0,246 % | ||
| 17 | 23 | Honda | +0,252 % | ||
| 18 | 37 | Honda | +0,294 % | ||
| 19 | 43 | Ducati | +0,323 % | ||
| 20 | 0 | Honda | +0,376 % | ||
| 21 | 87 | BMW | +0,381 % | ||
| 22 | 21 | Suzuki | +0,436 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ducati | 0,000 % | ||
| 2 | 42 | Yamaha | +0,016 % | ||
| 3 | 72 | Aprilia | +0,045 % | ||
| 4 | 25 | Kawasaki | +0,062 % | ||
| 5 | 24 | Yamaha | +0,085 % | ||
| 6 | 34 | Ducati | +0,095 % | ||
| 7 | 26 | BMW | +0,096 % | ||
| 8 | 10 | KTM | +0,102 % | ||
| 9 | 94 | Ducati | +0,124 % | ||
| 10 | 3 | Honda | +0,162 % | ||
| 11 | 11 | KTM | +0,182 % | ||
| 12 | 99 | Kawasaki | +0,189 % | ||
| 13 | 30 | Kawasaki | +0,209 % | ||
| 14 | 87 | BMW | +0,242 % | ||
| 15 | 0 | Honda | +0,252 % | ||
| 16 | 37 | Honda | +0,291 % | ||
| 17 | 7 | Aprilia | +0,292 % | ||
| 18 | 75 | Kawasaki | +0,316 % | ||
| 19 | 81 | Suzuki | +0,319 % | ||
| 20 | 23 | Honda | +0,321 % | ||
| 21 | 21 | Suzuki | +0,404 % | ||
| 22 | 43 | Ducati | +0,457 % |
Ritmo de motos
| Pos. | Moto | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 0,000 % | |
| 2 | KTM | +0,059 % | |
| 3 | Aprilia | +0,077 % | |
| 4 | Kawasaki | +0,107 % | |
| 5 | BMW | +0,132 % | |
| 6 | Ducati | +0,135 % | |
| 7 | Honda | +0,202 % | |
| 8 | Suzuki | +0,278 % |