GP de Italia

MotoGP 2029 · Ronda 6 · Autódromo Internacional del Mugello, Scarperia

Italia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 34 Ducati 1:44.132
2 30 Kawasaki 1:44.211 +0.079
3 0 Honda 1:44.359 +0.227
4 23 Honda 1:44.619 +0.487
5 81 Suzuki 1:44.679 +0.547
6 75 Kawasaki 1:44.724 +0.592
7 42 Yamaha 1:44.863 +0.731 Q1
8 11 KTM 1:44.881 +0.749 Q1
9 43 Ducati 1:44.889 +0.757
10 94 Ducati 1:45.084 +0.952
11 21 Suzuki 1:45.155 +1.023 Q1
12 26 BMW 1:45.173 +1.041 Q1
13 12 Ducati 1:45.221 +1.089 Q1
14 87 BMW 1:45.296 +1.164 Q1
15 72 Aprilia 1:45.314 +1.182 Q1
16 37 Honda 1:45.316 +1.184 Q1
17 99 Kawasaki 1:45.335 +1.203 Q1
18 10 KTM 1:45.359 +1.227 Q1
19 24 Yamaha 1:45.374 +1.242 Q1
20 3 Honda 1:45.376 +1.244 Q1
21 25 Kawasaki 1:45.396 +1.264 Q1
22 7 Aprilia 1:45.576 +1.444 Q1

Carrera

Condiciones: Mojado Flag-to-flag
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 12 Ducati 13 44:20.580 23 36
2 43 Ducati 9 +5.278 23 30
3 87 BMW 14 +5.529 23 25
4 26 BMW 12 +15.358 23 20
5 42 Yamaha 7 +16.408 23 17
6 0 Honda 3 +22.845VR 23 15
7 23 Honda 4 +23.743 23 13
8 25 Kawasaki 21 +30.182 23 11
9 99 Kawasaki 17 +32.833 23 9
10 34 Ducati 1 +41.459 23 7+2
11 10 KTM 18 +53.699 23 5
12 3 Honda 20 +1:07.823 23 4
13 21 Suzuki 11 +1:12.706 23 3
14 11 KTM 8 +1:17.077 23 2
15 75 Kawasaki 6 +1:17.478 23 1
16 81 Suzuki 5 +1:18.970 23
17 30 Kawasaki 2 +1:19.700 23
Ret 37 Honda 16 Caída 21
Ret 94 Ducati 10 Caída 19
Ret 24 Yamaha 19 Caída 15
Ret 72 Aprilia 15 Caída 8
Ret 7 Aprilia 22 Caída 5

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 99 Kawasaki 105
2 12 Ducati 94 -11 +4
3 87 BMW 77 -28 +5
4 30 Kawasaki 71 -34 -2
5 10 KTM 68 -37 -1
6 81 Suzuki 66 -39 -3
7 26 BMW 64 -41 +4
8 24 Yamaha 62 -43 -3
9 34 Ducati 61 -44
10 72 Aprilia 53 -52 -3
11 23 Honda 52 -53 +3
12 3 Honda 48 -57
13 21 Suzuki 47 -58 -3
14 11 KTM 44 -61 -1
15 42 Yamaha 42 -63 +5
16 25 Kawasaki 41 -64 +3
17 37 Honda 38 -67 -2
18 75 Kawasaki 38 -67 -2
19 43 Ducati 36 -69 +3
20 94 Ducati 35 -70 -3
21 7 Aprilia 31 -74 -3
22 0 Honda 27 -78 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 FlyQuest HM Racing Ducati 155 +2
2 Kawasaki Racing Team Kawasaki 143 -12 -1
3 MSI Williams BMW 141 -14 +3
4 Lightdaze Suzuki Suzuki 113 -42 -2
5 Red Bull KTM Factory KTM 112 -43 -1
6 Arrow Gresini Gulf Kawasaki 112 -43 -1
7 Movistar Yamaha Yamaha 104 -51
8 Camel Pons Honda 86 -69 +1
9 Aprilia Racing Aprilia 84 -71 -1
10 Repsol Honda Team Honda 79 -76
11 Ducati Lenovo Ducati 71 -84