GP de Gran Bretaña
MotoGP 2029 · Ronda 7 · Circuito de Silverstone, Silverstone
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2:09.985 | — | ||
| 2 | 37 | 2:10.160 | +0.175 | ||
| 3 | 23 | 2:10.165 | +0.180 | ||
| 4 | 24 | 2:10.395 | +0.410 | Q1 | |
| 5 | 7 | 2:10.424 | +0.439 | ||
| 6 | 34 | 2:10.468 | +0.483 | ||
| 7 | 75 | 2:10.629 | +0.644 | ||
| 8 | 26 | 2:10.769 | +0.784 | ||
| 9 | 72 | 2:10.914 | +0.929 | ||
| 10 | 3 | 2:10.916 | +0.931 | ||
| 11 | 11 | 2:11.333 | +1.348 | Q1 | |
| 12 | 25 | 2:11.574 | +1.589 | Q1 | |
| 13 | 21 | 2:11.597 | +1.612 | Q1 | |
| 14 | 81 | 2:11.904 | +1.919 | Q1 | |
| 15 | 42 | 2:12.131 | +2.146 | Q1 | |
| 16 | 43 | 2:12.242 | +2.257 | Q1 | |
| 17 | 94 | 2:12.398 | +2.413 | Q1 | |
| 18 | 12 | 2:12.528 | +2.543 | Q1 | |
| 19 | 87 | 2:12.729 | +2.744 | Q1 | |
| 20 | 99 | 2:13.157 | +3.172 | Q1 | |
| 21 | 0 | 2:13.260 | +3.275 | Q1 | |
| 22 | 10 | 2:13.366 | +3.381 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 4 | 41:37.152 | 20 | 36 | |
| 2 | 34 | 6 | +3.743 | 20 | 30 | |
| 3 | 23 | 3 | +5.143 | 20 | 25 | |
| 4 | 7 | 5 | +7.262VR | 20 | 20 | |
| 5 | 37 | 2 | +9.634 | 20 | 17 | |
| 6 | 26 | 8 | +10.535 | 20 | 15 | |
| 7 | 0 | 21 | +12.083 | 20 | 13 | |
| 8 | 75 | 7 | +17.334 | 20 | 11 | |
| 9 | 72 | 9 | +19.124 | 20 | 9 | |
| 10 | 3 | 10 | +20.325 | 20 | 7 | |
| 11 | 21 | 13 | +22.249 | 20 | 5 | |
| 12 | 43 | 16 | +24.390 | 20 | 4 | |
| 13 | 81 | 14 | +25.254 | 20 | 3 | |
| 14 | 11 | 11 | +29.460 | 20 | 2 | |
| 15 | 25 | 12 | +31.376 | 20 | 1 | |
| 16 | 42 | 15 | +35.452 | 20 | ||
| 17 | 12 | 18 | +36.466 | 20 | ||
| 18 | 87 | 19 | +37.216 | 20 | ||
| 19 | 99 | 20 | +37.679 | 20 | ||
| 20 | 10 | 22 | +39.401 | 20 | ||
| Ret | 30 | 1 | Caída | 17 | 0+2 | |
| Ret | 94 | 17 | Retirado | 6 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 105 | — | — | |
| 2 | 24 | 98 | -7 | +6 | |
| 3 | 12 | 94 | -11 | -1 | |
| 4 | 34 | 91 | -14 | +5 | |
| 5 | 26 | 79 | -26 | +2 | |
| 6 | 87 | 77 | -28 | -3 | |
| 7 | 23 | 77 | -28 | +4 | |
| 8 | 30 | 73 | -32 | -4 | |
| 9 | 81 | 69 | -36 | -3 | |
| 10 | 10 | 68 | -37 | -5 | |
| 11 | 72 | 62 | -43 | -1 | |
| 12 | 37 | 55 | -50 | +5 | |
| 13 | 3 | 55 | -50 | -1 | |
| 14 | 21 | 52 | -53 | -1 | |
| 15 | 7 | 51 | -54 | +6 | |
| 16 | 75 | 49 | -56 | +2 | |
| 17 | 11 | 46 | -59 | -3 | |
| 18 | 42 | 42 | -63 | -3 | |
| 19 | 25 | 42 | -63 | -3 | |
| 20 | 43 | 40 | -65 | -1 | |
| 21 | 0 | 40 | -65 | +1 | |
| 22 | 94 | 35 | -70 | -2 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FlyQuest HM Racing | 185 | — | — |
| 2 | MSI Williams | 156 | -29 | +1 |
| 3 | Kawasaki Racing Team | 154 | -31 | -1 |
| 4 | Movistar Yamaha | 140 | -45 | +3 |
| 5 | Lightdaze Suzuki | 121 | -64 | -1 |
| 6 | Repsol Honda Team | 117 | -68 | +4 |
| 7 | Arrow Gresini Gulf | 115 | -70 | -1 |
| 8 | Red Bull KTM Factory | 114 | -71 | -3 |
| 9 | Aprilia Racing | 113 | -72 | — |
| 10 | Camel Pons | 110 | -75 | -2 |
| 11 | Ducati Lenovo | 75 | -110 | — |