GP de los Estados Unidos
MotoGP 2029 · Ronda 13 · WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterrey, California
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1:16.534 | — | Q1 | |
| 2 | 72 | 1:16.540 | +0.006 | ||
| 3 | 94 | 1:16.631 | +0.097 | ||
| 4 | 26 | 1:16.724 | +0.190 | ||
| 5 | 42 | 1:16.807 | +0.273 | ||
| 6 | 0 | 1:16.842 | +0.308 | ||
| 7 | 7 | 1:16.911 | +0.377 | ||
| 8 | 34 | 1:16.952 | +0.418 | ||
| 9 | 75 | 1:17.031 | +0.497 | Q1 | |
| 10 | 10 | 1:17.056 | +0.522 | ||
| 11 | 3 | 1:17.104 | +0.570 | Q1 | |
| 12 | 11 | 1:17.122 | +0.588 | Q1 | |
| 13 | 87 | 1:17.125 | +0.591 | Q1 | |
| 14 | 81 | 1:17.208 | +0.674 | Q1 | |
| 15 | 23 | 1:17.210 | +0.676 | Q1 | |
| 16 | 43 | 1:17.225 | +0.691 | Q1 | |
| 17 | 99 | 1:17.316 | +0.782 | Q1 | |
| 18 | 12 | 1:17.401 | +0.867 | Q1 | |
| 19 | 37 | 1:17.449 | +0.915 | Q1 | |
| 20 | 30 | 1:17.789 | +1.255 | Q1 | |
| 21 | 24 | 1:17.858 | +1.324 | Q1 | |
| 22 | 21 | 1:17.996 | +1.462 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 2 | 42:09.270 | 32 | 36 | |
| 2 | 26 | 4 | +0.226 | 32 | 30 | |
| 3 | 25 | 1 | +0.733VR | 32 | 25+2 | |
| 4 | 87 | 13 | +3.025 | 32 | 20 | |
| 5 | 94 | 3 | +6.531 | 32 | 17 | |
| 6 | 42 | 5 | +15.211 | 32 | 15 | |
| 7 | 7 | 7 | +16.399 | 32 | 13 | |
| 8 | 75 | 9 | +20.229 | 32 | 11 | |
| 9 | 34 | 8 | +23.555 | 32 | 9 | |
| 10 | 0 | 6 | +28.840 | 32 | 7 | |
| 11 | 11 | 12 | +29.138 | 32 | 5 | |
| 12 | 3 | 11 | +29.201 | 32 | 4 | |
| 13 | 21 | 22 | +30.137 | 32 | 3 | |
| 14 | 10 | 10 | +35.315 | 32 | 2 | |
| 15 | 30 | 20 | +36.603 | 32 | 1 | |
| 16 | 37 | 19 | +37.871 | 32 | ||
| 17 | 12 | 18 | +39.028 | 32 | ||
| 18 | 81 | 14 | +41.006 | 32 | ||
| 19 | 99 | 17 | +41.678 | 32 | ||
| 20 | 23 | 15 | +48.405 | 32 | ||
| 21 | 24 | 21 | +48.601 | 32 | ||
| 22 | 43 | 16 | +49.019 | 32 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 155 | — | +4 | |
| 2 | 30 | 154 | -1 | -1 | |
| 3 | 72 | 151 | -4 | +9 | |
| 4 | 24 | 150 | -5 | -2 | |
| 5 | 26 | 150 | -5 | +4 | |
| 6 | 42 | 139 | -16 | — | |
| 7 | 34 | 137 | -18 | -3 | |
| 8 | 81 | 136 | -19 | -5 | |
| 9 | 10 | 125 | -30 | -2 | |
| 10 | 12 | 123 | -32 | -2 | |
| 11 | 23 | 120 | -35 | -1 | |
| 12 | 99 | 116 | -39 | -1 | |
| 13 | 3 | 116 | -39 | — | |
| 14 | 87 | 104 | -51 | +3 | |
| 15 | 75 | 103 | -52 | — | |
| 16 | 37 | 98 | -57 | -2 | |
| 17 | 0 | 94 | -61 | -1 | |
| 18 | 11 | 88 | -67 | — | |
| 19 | 94 | 81 | -74 | +1 | |
| 20 | 7 | 76 | -79 | +1 | |
| 21 | 21 | 75 | -80 | -2 | |
| 22 | 43 | 60 | -95 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow Gresini Gulf | 309 | — | — |
| 2 | Movistar Yamaha | 289 | -20 | +1 |
| 3 | FlyQuest HM Racing | 285 | -24 | -1 |
| 4 | MSI Williams | 256 | -53 | +4 |
| 5 | Aprilia Racing | 227 | -82 | +5 |
| 6 | Camel Pons | 227 | -82 | -2 |
| 7 | Lightdaze Suzuki | 220 | -89 | -2 |
| 8 | Kawasaki Racing Team | 219 | -90 | -2 |
| 9 | Repsol Honda Team | 214 | -95 | -2 |
| 10 | Red Bull KTM Factory | 213 | -96 | -1 |
| 11 | Ducati Lenovo | 141 | -168 | — |