GP de Japón
MotoGP 2029 · Ronda 15 · Mobility Resort Motegi, Motegi
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1:52.733 | — | ||
| 2 | 42 | 1:52.816 | +0.083 | Q1 | |
| 3 | 94 | 1:52.849 | +0.116 | ||
| 4 | 99 | 1:53.262 | +0.529 | ||
| 5 | 11 | 1:53.408 | +0.675 | ||
| 6 | 75 | 1:53.489 | +0.756 | ||
| 7 | 24 | 1:53.556 | +0.823 | Q1 | |
| 8 | 81 | 1:54.149 | +1.416 | ||
| 9 | 37 | 1:54.372 | +1.639 | ||
| 10 | 7 | 1:54.382 | +1.649 | ||
| 11 | 21 | 1:54.439 | +1.706 | Q1 | |
| 12 | 43 | 1:54.518 | +1.785 | Q1 | |
| 13 | 87 | 1:54.589 | +1.856 | Q1 | |
| 14 | 3 | 1:54.594 | +1.861 | Q1 | |
| 15 | 10 | 1:54.602 | +1.869 | Q1 | |
| 16 | 72 | 1:55.119 | +2.386 | Q1 | |
| 17 | 12 | 1:55.203 | +2.470 | Q1 | |
| 18 | 30 | 1:55.279 | +2.546 | Q1 | |
| 19 | 34 | 1:55.282 | +2.549 | Q1 | |
| 20 | 26 | 1:55.392 | +2.659 | Q1 | |
| 21 | 23 | 1:55.554 | +2.821 | Q1 | |
| 22 | 25 | 1:55.567 | +2.834 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 3 | 42:17.160VR | 24 | 36 | |
| 2 | 99 | 4 | +3.414 | 24 | 30 | |
| 3 | 3 | 14 | +3.755 | 24 | 25 | |
| 4 | 0 | 1 | +6.328 | 24 | 20+2 | |
| 5 | 42 | 2 | +6.378 | 24 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | +8.170 | 24 | 15 | |
| 7 | 75 | 6 | +11.133 | 24 | 13 | |
| 8 | 24 | 7 | +14.569 | 24 | 11 | |
| 9 | 21 | 11 | +15.178 | 24 | 9 | |
| 10 | 37 | 9 | +16.868 | 24 | 7 | |
| 11 | 81 | 8 | +25.819 | 24 | 5 | |
| 12 | 12 | 17 | +28.981 | 24 | 4 | |
| 13 | 43 | 12 | +29.091 | 24 | 3 | |
| 14 | 34 | 19 | +31.023 | 24 | 2 | |
| 15 | 26 | 20 | +31.986 | 24 | 1 | |
| 16 | 30 | 18 | +32.916 | 24 | ||
| 17 | 87 | 13 | +33.740 | 24 | ||
| 18 | 72 | 16 | +33.968 | 24 | ||
| 19 | 10 | 15 | +34.318 | 24 | ||
| 20 | 25 | 22 | +34.515 | 24 | ||
| Ret | 7 | 10 | Caída | 21 | ||
| Ret | 23 | 21 | Caída | 17 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 168 | — | +2 | |
| 2 | 26 | 164 | -4 | -1 | |
| 3 | 25 | 158 | -10 | -1 | |
| 4 | 12 | 157 | -11 | +3 | |
| 5 | 72 | 156 | -12 | -1 | |
| 6 | 42 | 156 | -12 | +3 | |
| 7 | 34 | 156 | -12 | -1 | |
| 8 | 30 | 154 | -14 | -3 | |
| 9 | 3 | 152 | -16 | +2 | |
| 10 | 99 | 146 | -22 | +3 | |
| 11 | 10 | 145 | -23 | -3 | |
| 12 | 81 | 143 | -25 | -2 | |
| 13 | 94 | 142 | -26 | +1 | |
| 14 | 0 | 120 | -48 | +5 | |
| 15 | 23 | 120 | -48 | -3 | |
| 16 | 75 | 116 | -52 | — | |
| 17 | 11 | 112 | -56 | +3 | |
| 18 | 37 | 106 | -62 | -1 | |
| 19 | 87 | 104 | -64 | -4 | |
| 20 | 43 | 101 | -67 | -2 | |
| 21 | 21 | 99 | -69 | — | |
| 22 | 7 | 76 | -92 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FlyQuest HM Racing | 338 | — | — |
| 2 | Movistar Yamaha | 324 | -14 | +1 |
| 3 | Arrow Gresini Gulf | 312 | -26 | -1 |
| 4 | Camel Pons | 271 | -67 | +2 |
| 5 | MSI Williams | 270 | -68 | -1 |
| 6 | Kawasaki Racing Team | 262 | -76 | +3 |
| 7 | Red Bull KTM Factory | 257 | -81 | -2 |
| 8 | Lightdaze Suzuki | 251 | -87 | -1 |
| 9 | Ducati Lenovo | 243 | -95 | +2 |
| 10 | Repsol Honda Team | 240 | -98 | — |
| 11 | Aprilia Racing | 232 | -106 | -3 |