MotoGP 2030
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. |
QAT
|
AME
|
ARG
|
FRA
|
ESP
|
ITA
|
AUT
|
ALE
|
PBA
|
CZE
|
GBR
|
SMA
|
CAT
|
CHN
|
JPN
|
MAL
|
AUS
|
VAL
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 78 | Yamaha | 239 | 14 | 17 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 19 | Ret | 1 | 13 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | ||||||||
| - | 2 | 26 | Honda | 237 | 6 | 1 | Ret | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | Ret | 1 | 3 | ||||||||
| - | 3 | 99 | Honda | 221 | 2 | 9 | 15 | 7 | 1 | Ret | 16 | 11 | 20 | Ret | 3 | 5 | 3 | Ret | 2 | 2 | ||||||||
| - | 4 | 3 | Ducati | 220 | 16 | 3 | 13 | 12 | 13 | 3 | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| - | 5 | 75 | KTM | 204 | 3 | 18 | 12 | 1 | 11 | 15 | 17 | 6 | 23 | 5 | Ret | 2 | 1 | Ret | 10 | 4 | ||||||||
| - | 6 | 46 | Kawasaki | 188 | 9 | 14 | 4 | 3 | 10 | 12 | 3 | 18 | 16 | 12 | 10 | 13 | Ret | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| - | 7 | 42 | Honda | 185 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | 13 | 12 | 8 | 11 | 7 | 2 | 14 | 11 | 5 | 9 | Ret | ||||||||
| - | 8 | 1 | Ducati | 177 | 18 | 2 | 8 | 13 | Ret | 17 | 1 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | Ret | Ret | ||||||||
| - | 9 | 81 | Kawasaki | 169 | 13 | 11 | 1 | Ret | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | 2 | 6 | 11 | 13 | 4 | 7 | 9 | ||||||||
| - | 10 | 10 | Yamaha | 145 | 7 | 16 | 10 | 10 | 16 | 14 | Ret | Ret | 4 | Ret | 1 | 4 | 4 | 11 | Ret | 6 | ||||||||
| - | 11 | 32 | Suzuki | 144 | 10 | 8 | 7 | 8 | 15 | 4 | 11 | 2 | 14 | 10 | Ret | 15 | 2 | 14 | 15 | 13 | ||||||||
| - | 12 | 36 | Suzuki | 144 | 12 | 4 | 9 | 11 | 12 | Ret | 7 | 14 | 2 | 8 | 14 | 3 | Ret | 16 | 6 | 14 | ||||||||
| - | 13 | 37 | Honda | 120 | 17 | 7 | 17 | 2 | Ret | 7 | 2 | 10 | Ret | 13 | 8 | 20 | 17 | 7 | Ret | 16 | ||||||||
| - | 14 | 11 | KTM | 120 | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | 16 | 14 | 9 | 3 | 11 | 7 | 19 | 18 | 6 | 12 | 7 | ||||||||
| - | 15 | 66 | Kawasaki | 113 | 11 | 5 | 3 | Ret | 4 | 9 | 13 | 4 | Ret | 15 | 16 | 12 | 16 | 15 | 13 | 11 | ||||||||
| - | 16 | 25 | Aprilia | 110 | 8 | 10 | Ret | 5 | 8 | 5 | 9 | 17 | 12 | 14 | 15 | 8 | 14 | 8 | 16 | 10 | ||||||||
| - | 17 | 89 | Aprilia | 108 | 15 | 19 | 16 | 6 | 7 | 8 | Ret | 3 | Ret | Ret | 11 | 6 | 10 | 12 | 8 | 15 | ||||||||
| - | 18 | 21 | Kawasaki | 101 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 2 | 15 | 12 | 22 | 9 | 12 | 16 | 8 | 13 | 17 | Ret | ||||||||
| - | 19 | 7 | Ducati | 92 | Ret | 6 | 11 | 17 | 9 | 11 | 6 | 1 | 19 | 17 | 18 | 18 | 15 | Ret | 14 | 12 | ||||||||
| - | 20 | 12 | Ducati | 81 | Ret | 13 | 14 | 14 | 2 | Ret | 8 | 7 | Ret | 16 | 17 | 17 | 12 | 9 | 11 | Ret | ||||||||
| Poles → | Poles → | SAK | SZT | GUD | SAK | AFN | DOR | DAS | GUD | BIA | GUD | SAK | MOR | SAK | DIW | PED | DAS | |||||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Moto | Pts. |
QAT
|
AME
|
ARG
|
FRA
|
ESP
|
ITA
|
AUT
|
ALE
|
PBA
|
CZE
|
GBR
|
SMA
|
CAT
|
CHN
|
JPN
|
MAL
|
AUS
|
VAL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Repsol Honda Team |
PED
ASA
|
Honda | 460 |
6
1
|
1
15
|
Ret
6
|
15
9
|
5
3
|
6
13
|
4
12
|
15
8
|
5
11
|
3
7
|
9
2
|
9
14
|
9
11
|
Ret
5
|
1
9
|
3
Ret
|
|
|
| - | 2 | Ducati Marlboro |
DOR
DIW
|
Ducati | 397 |
16
18
|
3
2
|
13
8
|
12
13
|
13
Ret
|
3
17
|
10
1
|
13
16
|
6
17
|
6
4
|
4
5
|
10
7
|
7
6
|
1
2
|
3
Ret
|
5
Ret
|
|
|
| - | 3 | Panasonic Yamaha |
MOR
BOC
|
Yamaha | 384 |
14
7
|
17
16
|
2
10
|
4
10
|
14
16
|
1
14
|
5
Ret
|
19
Ret
|
Ret
4
|
1
Ret
|
13
1
|
1
4
|
5
4
|
10
11
|
4
Ret
|
8
6
|
|
|
| - | 4 | Camel Pons |
DAA
ACO
|
Honda | 341 |
2
17
|
9
7
|
15
17
|
7
2
|
1
Ret
|
Ret
7
|
16
2
|
11
10
|
20
Ret
|
Ret
13
|
3
8
|
5
20
|
3
17
|
Ret
7
|
2
Ret
|
2
16
|
|
|
| - | 5 | Red Bull KTM Factory |
SAK
STO
|
KTM | 325 |
3
5
|
18
Ret
|
12
5
|
1
Ret
|
11
Ret
|
15
16
|
17
14
|
6
9
|
23
3
|
5
11
|
Ret
7
|
2
19
|
1
18
|
Ret
6
|
10
12
|
4
7
|
|
|
| - | 6 | Kawasaki Racing Team |
DAS
MAK
|
Kawasaki | 304 |
9
11
|
14
5
|
4
3
|
3
Ret
|
10
4
|
12
9
|
3
13
|
18
4
|
16
Ret
|
12
15
|
10
16
|
13
12
|
Ret
16
|
3
15
|
5
13
|
1
11
|
|
|
| - | 7 | Lucky Strike Suzuki |
AVA
SZT
|
Suzuki | 299 |
10
12
|
8
4
|
7
9
|
8
11
|
15
12
|
4
Ret
|
11
7
|
2
14
|
14
2
|
10
8
|
Ret
14
|
15
3
|
2
Ret
|
14
16
|
15
6
|
13
14
|
|
|
| - | 8 | GRYD Ilmor Mlav |
GUD
LEH
|
Kawasaki | 277 |
13
4
|
11
12
|
1
18
|
Ret
16
|
Ret
6
|
10
2
|
Ret
15
|
5
12
|
Ret
22
|
2
9
|
6
12
|
11
16
|
13
8
|
4
13
|
7
17
|
9
Ret
|
|
|
| - | 9 | Aprilia Racing |
BRU
MAC
|
Aprilia | 231 |
8
15
|
10
19
|
Ret
16
|
5
6
|
8
7
|
5
8
|
9
Ret
|
17
3
|
12
Ret
|
14
Ret
|
15
11
|
8
6
|
14
10
|
8
12
|
16
8
|
10
15
|
|
|
| - | 10 | Vitality HM Racing |
PAL
AFN
|
Ducati | 182 |
Ret
Ret
|
6
13
|
11
14
|
17
14
|
9
2
|
11
Ret
|
6
8
|
1
7
|
19
Ret
|
17
16
|
18
17
|
18
17
|
15
12
|
Ret
9
|
14
11
|
12
Ret
|
|
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Yamaha | 239 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 16 | 516 | |
| 2 | 26 | Honda | 237 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 16 | 421 | ||
| 3 | 99 | Honda | 221 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 16 | 345 | |||
| 4 | 3 | Ducati | 220 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 16 | 253 | |||
| 5 | 75 | KTM | 204 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 334 | |
| 6 | 46 | Kawasaki | 188 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 16 | 295 | ||
| 7 | 42 | Honda | 185 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 16 | 446 | ||
| 8 | 1 | Ducati | 177 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 16 | 333 | |||
| 9 | 81 | Kawasaki | 169 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 16 | 219 | ||
| 10 | 10 | Yamaha | 145 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 16 | 281 | |||
| 11 | 32 | Suzuki | 144 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16 | 66 | ||||
| 12 | 36 | Suzuki | 144 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 | 75 | ||||
| 13 | 37 | Honda | 120 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | 36 | ||||
| 14 | 11 | KTM | 120 | 1 | 7 | 3 | 16 | 58 | |||||
| 15 | 66 | Kawasaki | 113 | 1 | 5 | 2 | 16 | -17 | |||||
| 16 | 25 | Aprilia | 110 | 9 | 1 | 16 | 88 | ||||||
| 17 | 89 | Aprilia | 108 | 1 | 7 | 3 | 16 | 30 | |||||
| 18 | 21 | Kawasaki | 101 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 37 | ||||
| 19 | 7 | Ducati | 92 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | -36 | ||||
| 20 | 12 | Ducati | 81 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | Honda | 460 | 4 | 8 | 2 | 22 | 2 | 16 | 3 | 16 | 93 |
| 2 | Ducati Marlboro | Ducati | 397 | 2 | 7 | 2 | 19 | 1 | 3 | 16 | 222 | |
| 3 | Panasonic Yamaha | Yamaha | 384 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 5 | 16 | 175 | |
| 4 | Camel Pons | Honda | 341 | 1 | 8 | 16 | 1 | 7 | 16 | 58 | ||
| 5 | Red Bull KTM Factory | KTM | 325 | 2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 5 | 16 | 178 | |
| 6 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 304 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 16 | 176 | |
| 7 | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | 299 | 4 | 1 | 16 | 1 | 3 | 16 | 173 | ||
| 8 | GRYD Ilmor Mlav | Kawasaki | 277 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 5 | 16 | 159 | |
| 9 | Aprilia Racing | Aprilia | 231 | 1 | 17 | 4 | 16 | 154 | ||||
| 10 | Vitality HM Racing | Ducati | 182 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 16 | 161 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| PED | 10 | 6 | ASA | -0,204 % |
| DOR | 8 | 8 | DIW | -0,037 % |
| MOR | 11 | 5 | BOC | -0,115 % |
| DAA | 8 | 8 | ACO | -0,033 % |
| SAK | 11 | 5 | STO | -0,243 % |
| DAS | 10 | 6 | MAK | -0,262 % |
| SZT | 8 | 8 | AVA | -0,017 % |
| GUD | 11 | 5 | LEH | -0,570 % |
| MAC | 8 | 8 | BRU | -0,013 % |
| AFN | 8 | 8 | PAL | -0,029 % |
Carrera
| PED | 8 | 7 | ASA | -0,189 % |
| DOR | 9 | 6 | DIW | -0,025 % |
| MOR | 10 | 6 | BOC | -0,010 % |
| DAA | 9 | 7 | ACO | -0,397 % |
| SAK | 11 | 5 | STO | -0,072 % |
| DAS | 9 | 7 | MAK | -0,243 % |
| SZT | 8 | 8 | AVA | -0,156 % |
| GUD | 8 | 6 | LEH | -0,493 % |
| MAC | 7 | 9 | BRU | -0,088 % |
| AFN | 8 | 6 | PAL | -0,040 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Kawasaki | 0,000 % | ||
| 2 | 26 | Honda | +0,080 % | ||
| 3 | 78 | Yamaha | +0,133 % | ||
| 4 | 99 | Honda | +0,156 % | ||
| 5 | 75 | KTM | +0,179 % | ||
| 6 | 3 | Ducati | +0,194 % | ||
| 7 | 42 | Honda | +0,242 % | ||
| 8 | 32 | Suzuki | +0,250 % | ||
| 9 | 10 | Yamaha | +0,296 % | ||
| 10 | 36 | Suzuki | +0,304 % | ||
| 11 | 11 | KTM | +0,313 % | ||
| 12 | 46 | Kawasaki | +0,351 % | ||
| 13 | 37 | Honda | +0,369 % | ||
| 14 | 1 | Ducati | +0,427 % | ||
| 15 | 21 | Kawasaki | +0,441 % | ||
| 16 | 89 | Aprilia | +0,443 % | ||
| 17 | 25 | Aprilia | +0,466 % | ||
| 18 | 66 | Kawasaki | +0,529 % | ||
| 19 | 12 | Ducati | +0,529 % | ||
| 20 | 7 | Ducati | +0,546 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Honda | 0,000 % | ||
| 2 | 81 | Kawasaki | +0,128 % | ||
| 3 | 3 | Ducati | +0,137 % | ||
| 4 | 78 | Yamaha | +0,169 % | ||
| 5 | 10 | Yamaha | +0,169 % | ||
| 6 | 99 | Honda | +0,179 % | ||
| 7 | 42 | Honda | +0,238 % | ||
| 8 | 46 | Kawasaki | +0,268 % | ||
| 9 | 11 | KTM | +0,325 % | ||
| 10 | 36 | Suzuki | +0,330 % | ||
| 11 | 1 | Ducati | +0,345 % | ||
| 12 | 75 | KTM | +0,370 % | ||
| 13 | 32 | Suzuki | +0,380 % | ||
| 14 | 66 | Kawasaki | +0,459 % | ||
| 15 | 25 | Aprilia | +0,485 % | ||
| 16 | 89 | Aprilia | +0,486 % | ||
| 17 | 37 | Honda | +0,493 % | ||
| 18 | 12 | Ducati | +0,524 % | ||
| 19 | 21 | Kawasaki | +0,569 % | ||
| 20 | 7 | Ducati | +0,685 % |
Ritmo de motos
| Pos. | Moto | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 0,000 % | |
| 2 | Honda | +0,026 % | |
| 3 | KTM | +0,106 % | |
| 4 | Suzuki | +0,125 % | |
| 5 | Kawasaki | +0,157 % | |
| 6 | Ducati | +0,226 % | |
| 7 | Aprilia | +0,279 % |