GP de Austria

MotoGP 2030 · Ronda 7 · Red Bull Ring, Spielberg

Austria

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 46 Kawasaki 1:27.330 —
2 26 Honda 1:27.361 +0.031
3 7 Ducati 1:27.417 +0.087
4 37 Honda 1:27.543 +0.213 Q1
5 78 Yamaha 1:27.554 +0.224
6 10 Yamaha 1:27.571 +0.241
7 36 Suzuki 1:27.590 +0.260
8 81 Kawasaki 1:27.748 +0.418
9 1 Ducati 1:27.843 +0.513 Q1
10 25 Aprilia 1:27.852 +0.522
11 32 Suzuki 1:27.966 +0.636 Q1
12 89 Aprilia 1:27.986 +0.656 Q1
13 11 KTM 1:28.029 +0.699 Q1
14 66 Kawasaki 1:28.261 +0.931 Q1
15 42 Honda 1:28.355 +1.025 Q1
16 3 Ducati 1:28.363 +1.033 Q1
17 99 Honda 1:28.370 +1.040 Q1
18 21 Kawasaki 1:28.378 +1.048 Q1
19 75 KTM 1:28.495 +1.165 Q1
20 12 Ducati 1:28.541 +1.211 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 1 Ducati 9 42:00.480 28 36
2 37 Honda 4 +0.150 28 30
3 46 Kawasaki 1 +3.532VR 28 25+2
4 26 Honda 2 +4.856 28 20
5 78 Yamaha 5 +5.628 28 17
6 7 Ducati 3 +7.664 28 15
7 36 Suzuki 7 +10.889 28 13
8 12 Ducati 20 +11.629 28 11
9 25 Aprilia 10 +13.333 28 9
10 3 Ducati 16 +14.515 28 7
11 32 Suzuki 11 +15.885 28 5
12 42 Honda 15 +17.825 28 4
13 66 Kawasaki 14 +18.361 28 3
14 11 KTM 13 +18.574 28 2
15 21 Kawasaki 18 +20.212 28 1
16 99 Honda 17 +28.490 28
17 75 KTM 19 +28.542 28
Ret 81 Kawasaki 8 Caída 12
Ret 89 Aprilia 12 Caída 9
Ret 10 Yamaha 6 Caída 1

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 78 Yamaha 107 — —
2 26 Honda 104 -3 +2
3 46 Kawasaki 94 -13 +5
4 42 Honda 93 -14 -1
5 99 Honda 89 -18 -3
6 37 Honda 86 -21 +6
7 1 Ducati 80 -27 +7
8 66 Kawasaki 79 -28 -3
9 75 KTM 75 -32 -3
10 25 Aprilia 72 -35 —
11 21 Kawasaki 70 -37 -4
12 3 Ducati 69 -38 -1
13 32 Suzuki 68 -39 -4
14 36 Suzuki 57 -50 +1
15 81 Kawasaki 53 -54 -2
16 12 Ducati 50 -57 +1
17 7 Ducati 49 -58 +2
18 89 Aprilia 40 -67 -2
19 11 KTM 36 -71 -1
20 10 Yamaha 29 -78 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 197 — —
2 Camel Pons Honda 175 -22 —
3 Kawasaki Racing Team Kawasaki 173 -24 —
4 Ducati Marlboro Ducati 149 -48 +4
5 Panasonic Yamaha Yamaha 136 -61 —
6 Lucky Strike Suzuki Suzuki 125 -72 +1
7 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 123 -74 -3
8 Aprilia Racing Aprilia 112 -85 +1
9 Red Bull KTM Factory KTM 111 -86 -3
10 Vitality HM Racing Ducati 99 -98 —