GP de Alemania

MotoGP 2030 · Ronda 8 · Sachsenring, Sajonia

Alemania

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 81 Kawasaki 1:18.645 —
2 66 Kawasaki 1:18.730 +0.085
3 32 Suzuki 1:18.758 +0.113
4 75 KTM 1:18.846 +0.201
5 7 Ducati 1:18.961 +0.316 Q1
6 42 Honda 1:19.007 +0.362
7 37 Honda 1:19.055 +0.410
8 11 KTM 1:19.143 +0.498 Q1
9 12 Ducati 1:19.179 +0.534
10 36 Suzuki 1:19.287 +0.642
11 99 Honda 1:19.322 +0.677 Q1
12 21 Kawasaki 1:19.369 +0.724 Q1
13 89 Aprilia 1:19.512 +0.867 Q1
14 46 Kawasaki 1:19.653 +1.008 Q1
15 25 Aprilia 1:19.701 +1.056 Q1
16 78 Yamaha 1:19.824 +1.179 Q1
17 1 Ducati 1:19.848 +1.203 Q1
18 10 Yamaha 1:19.908 +1.263 Q1
19 3 Ducati 1:19.942 +1.297 Q1
20 26 Honda 1:19.954 +1.309 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 7 Ducati 5 41:14.160 30 36
2 32 Suzuki 3 +0.377VR 30 30
3 89 Aprilia 13 +2.390 30 25
4 66 Kawasaki 2 +8.220 30 20
5 81 Kawasaki 1 +11.086 30 17+2
6 75 KTM 4 +14.293 30 15
7 12 Ducati 9 +14.858 30 13
8 42 Honda 6 +15.333 30 11
9 11 KTM 8 +15.544 30 9
10 37 Honda 7 +17.512 30 7
11 99 Honda 11 +21.572 30 5
12 21 Kawasaki 12 +23.399 30 4
13 3 Ducati 19 +25.879 30 3
14 36 Suzuki 10 +29.690 30 2
15 26 Honda 20 +29.842 30 1
16 1 Ducati 17 +29.974 30
17 25 Aprilia 15 +31.797 30
18 46 Kawasaki 14 +32.297 30
19 78 Yamaha 16 +32.867 30
Ret 10 Yamaha 18 Caída 4

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 78 Yamaha 107 — —
2 26 Honda 105 -2 —
3 42 Honda 104 -3 +1
4 66 Kawasaki 99 -8 +4
5 32 Suzuki 98 -9 +8
6 99 Honda 94 -13 -1
7 46 Kawasaki 94 -13 -4
8 37 Honda 93 -14 -2
9 75 KTM 90 -17 —
10 7 Ducati 85 -22 +7
11 1 Ducati 80 -27 -4
12 21 Kawasaki 74 -33 -1
13 81 Kawasaki 72 -35 +2
14 3 Ducati 72 -35 -2
15 25 Aprilia 72 -35 -5
16 89 Aprilia 65 -42 +2
17 12 Ducati 63 -44 -1
18 36 Suzuki 59 -48 -4
19 11 KTM 45 -62 —
20 10 Yamaha 29 -78 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 209 — —
2 Kawasaki Racing Team Kawasaki 193 -16 +1
3 Camel Pons Honda 187 -22 -1
4 Lucky Strike Suzuki Suzuki 157 -52 +2
5 Ducati Marlboro Ducati 152 -57 -1
6 Vitality HM Racing Ducati 148 -61 +4
7 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 146 -63 —
8 Aprilia Racing Aprilia 137 -72 —
9 Panasonic Yamaha Yamaha 136 -73 -4
10 Red Bull KTM Factory KTM 135 -74 -1