GP de los Países Bajos

MotoGP 2030 · Ronda 9 · Circuito de Assen, Assen

Países Bajos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 9 * Honda 1:30.306 —
2 36 Suzuki 1:30.467 +0.161 Q1
3 71 * Suzuki 1:30.655 +0.349
4 10 Yamaha 1:30.679 +0.373 Q1
5 81 Kawasaki 1:30.691 +0.385
6 26 Honda 1:30.743 +0.437
7 11 KTM 1:30.744 +0.438 Q1
8 14 * Aprilia 1:30.773 +0.467
9 32 Suzuki 1:30.986 +0.680
10 42 Honda 1:31.039 +0.733
11 2 * KTM 1:31.055 +0.749
12 3 Ducati 1:31.067 +0.761
13 25 Aprilia 1:31.130 +0.824
14 52 * Ducati 1:31.223 +0.917 Q1
15 27 * Kawasaki 1:31.303 +0.997
16 78 Yamaha 1:31.320 +1.014
17 29 * Yamaha 1:31.337 +1.031 Q1
18 7 Ducati 1:31.362 +1.056 Q1
19 89 Aprilia 1:31.537 +1.231 Q1
20 37 Honda 1:31.637 +1.331 Q1
21 98 * Ducati 1:31.684 +1.378 Q1
22 46 Kawasaki 1:31.821 +1.515 Q1
23 12 Ducati 1:31.824 +1.518 Q1
24 99 Honda 1:32.073 +1.767 Q1
25 1 Ducati 1:32.076 +1.770 Q1
26 68 * Honda 1:32.097 +1.791 Q1
27 90 * Kawasaki 1:32.133 +1.827 Q1
28 21 Kawasaki 1:32.302 +1.996 Q1
29 75 KTM 1:32.416 +2.110 Q1
30 66 Kawasaki 1:32.553 +2.247 Q1

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 9 * Honda 1 45:21.504 26 36+2
2 36 Suzuki 2 +0.362 26 30
3 11 KTM 7 +2.007 26 25
4 10 Yamaha 4 +2.676 26 20
5 26 Honda 6 +3.802 26 17
6 3 Ducati 12 +10.412VR 26 15
7 14 * Aprilia 8 +10.743 26 13
8 71 * Suzuki 3 +12.834 26 11
9 52 * Ducati 14 +19.449 26 9
10 90 * Kawasaki 27 +22.375 26 7
11 42 Honda 10 +36.631 26 5
12 25 Aprilia 13 +44.647 26 4
13 27 * Kawasaki 15 +45.954 26 3
14 32 Suzuki 9 +51.128 26 2
15 2 * KTM 11 +51.133 26 1
16 46 Kawasaki 22 +57.030 26
17 1 Ducati 25 +59.048 26
18 29 * Yamaha 17 +1:02.998 26
19 7 Ducati 18 +1:09.479 26
20 99 Honda 24 +1:09.487 26
21 98 * Ducati 21 +1:13.201 26
22 21 Kawasaki 28 +1:14.369 26
23 75 KTM 29 +1:17.705 26
Ret 89 Aprilia 19 Caída 22
Ret 66 Kawasaki 30 Caída 18
Ret 37 Honda 20 Caída 13
Ret 81 Kawasaki 5 Retirado 6
Ret 12 Ducati 23 Caída 4
Ret 68 * Honda 26 Caída 4
Ret 78 Yamaha 16 Caída 2

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 26 Honda 122 — +1
2 42 Honda 109 -13 +1
3 78 Yamaha 107 -15 -2
4 32 Suzuki 100 -22 +1
5 66 Kawasaki 99 -23 -1
6 99 Honda 94 -28 —
7 46 Kawasaki 94 -28 —
8 37 Honda 93 -29 —
9 75 KTM 90 -32 —
10 36 Suzuki 89 -33 +8
11 3 Ducati 87 -35 +3
12 7 Ducati 85 -37 -2
13 1 Ducati 80 -42 -2
14 25 Aprilia 76 -46 +1
15 21 Kawasaki 74 -48 -3
16 81 Kawasaki 72 -50 -3
17 11 KTM 70 -52 +2
18 89 Aprilia 65 -57 -2
19 12 Ducati 63 -59 -2
20 10 Yamaha 49 -73 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 269 — —
2 Lucky Strike Suzuki Suzuki 200 -69 +2
3 Kawasaki Racing Team Kawasaki 196 -73 -1
4 Camel Pons Honda 187 -82 -1
5 Ducati Marlboro Ducati 167 -102 —
6 Red Bull KTM Factory KTM 161 -108 +4
7 Vitality HM Racing Ducati 157 -112 -1
8 Panasonic Yamaha Yamaha 156 -113 +1
9 Aprilia Racing Aprilia 154 -115 -1
10 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 153 -116 -3