GP de la República Checa

MotoGP 2030 · Ronda 10 · Autódromo de Brno, Brno

República Checa

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 81 Kawasaki 1:52.958 —
2 78 Yamaha 1:52.990 +0.032
3 1 Ducati 1:53.266 +0.308 Q1
4 89 Aprilia 1:53.390 +0.432 Q1
5 99 Honda 1:53.422 +0.464
6 3 Ducati 1:53.506 +0.548
7 75 KTM 1:53.587 +0.629
8 26 Honda 1:53.664 +0.706
9 36 Suzuki 1:53.761 +0.803
10 32 Suzuki 1:53.890 +0.932
11 11 KTM 1:53.908 +0.950 Q1
12 10 Yamaha 1:53.917 +0.959 Q1
13 42 Honda 1:53.924 +0.966 Q1
14 21 Kawasaki 1:54.006 +1.048 Q1
15 37 Honda 1:54.238 +1.280 Q1
16 46 Kawasaki 1:54.351 +1.393 Q1
17 7 Ducati 1:54.450 +1.492 Q1
18 25 Aprilia 1:54.594 +1.636 Q1
19 12 Ducati 1:54.644 +1.686 Q1
20 66 Kawasaki 1:54.703 +1.745 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 78 Yamaha 2 41:17.454 21 36
2 81 Kawasaki 1 +0.789VR 21 30+2
3 26 Honda 8 +6.115 21 25
4 1 Ducati 3 +8.151 21 20
5 75 KTM 7 +11.807 21 17
6 3 Ducati 6 +12.859 21 15
7 42 Honda 13 +13.927 21 13
8 36 Suzuki 9 +15.564 21 11
9 21 Kawasaki 14 +16.075 21 9
10 32 Suzuki 10 +19.471 21 7
11 11 KTM 11 +29.425 21 5
12 46 Kawasaki 16 +30.209 21 4
13 37 Honda 15 +37.018 21 3
14 25 Aprilia 18 +41.643 21 2
15 66 Kawasaki 20 +44.564 21 1
16 12 Ducati 19 +45.188 21
17 7 Ducati 17 +46.310 21
Ret 89 Aprilia 4 Caída 9
Ret 99 Honda 5 Caída 9
Ret 10 Yamaha 12 Caída 9

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 26 Honda 147 — —
2 78 Yamaha 143 -4 +1
3 42 Honda 122 -25 -1
4 75 KTM 107 -40 +5
5 32 Suzuki 107 -40 -1
6 81 Kawasaki 104 -43 +10
7 3 Ducati 102 -45 +4
8 1 Ducati 100 -47 +5
9 36 Suzuki 100 -47 +1
10 66 Kawasaki 100 -47 -5
11 46 Kawasaki 98 -49 -4
12 37 Honda 96 -51 -4
13 99 Honda 94 -53 -7
14 7 Ducati 85 -62 -2
15 21 Kawasaki 83 -64 —
16 25 Aprilia 78 -69 -2
17 11 KTM 75 -72 —
18 89 Aprilia 65 -82 —
19 12 Ducati 63 -84 —
20 10 Yamaha 49 -98 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 307 — —
2 Lucky Strike Suzuki Suzuki 218 -89 —
3 Ducati Marlboro Ducati 202 -105 +2
4 Kawasaki Racing Team Kawasaki 201 -106 -1
5 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 194 -113 +5
6 Panasonic Yamaha Yamaha 192 -115 +2
7 Camel Pons Honda 190 -117 -3
8 Red Bull KTM Factory KTM 183 -124 -2
9 Vitality HM Racing Ducati 157 -150 -2
10 Aprilia Racing Aprilia 156 -151 -1