GP de Gran Bretaña

MotoGP 2030 · Ronda 11 · Donington Park, Leicestershire

Reino Unido

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 75 KTM 1:34.201 —
2 10 Yamaha 1:34.280 +0.079
3 3 Ducati 1:34.306 +0.105
4 37 Honda 1:34.495 +0.294
5 11 KTM 1:34.650 +0.449
6 99 Honda 1:34.826 +0.625 Q1
7 81 Kawasaki 1:35.049 +0.848
8 42 Honda 1:35.051 +0.850 Q1
9 21 Kawasaki 1:35.186 +0.985
10 26 Honda 1:35.644 +1.443
11 1 Ducati 1:35.756 +1.555 Q1
12 89 Aprilia 1:35.772 +1.571 Q1
13 78 Yamaha 1:35.986 +1.785 Q1
14 36 Suzuki 1:36.178 +1.977 Q1
15 7 Ducati 1:36.217 +2.016 Q1
16 46 Kawasaki 1:36.312 +2.111 Q1
17 66 Kawasaki 1:36.336 +2.135 Q1
18 32 Suzuki 1:36.339 +2.138 Q1
19 12 Ducati 1:36.582 +2.381 Q1
20 25 Aprilia 1:36.606 +2.405 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 10 Yamaha 2 40:50.898 28 36
2 42 Honda 8 +3.923VR 28 30
3 99 Honda 6 +6.214 28 25
4 3 Ducati 3 +9.425 28 20
5 1 Ducati 11 +11.150 28 17
6 81 Kawasaki 7 +12.613 28 15
7 11 KTM 5 +16.064 28 13
8 37 Honda 4 +16.887 28 11
9 26 Honda 10 +19.594 28 9
10 46 Kawasaki 16 +23.167 28 7
11 89 Aprilia 12 +25.044 28 5
12 21 Kawasaki 9 +28.278 28 4
13 78 Yamaha 13 +30.206 28 3
14 36 Suzuki 14 +33.171 28 2
15 25 Aprilia 20 +34.426 28 1
16 66 Kawasaki 17 +38.577 28
17 12 Ducati 19 +40.106 28
18 7 Ducati 15 +41.113 28
Ret 75 KTM 1 Caída 7 0+2
Ret 32 Suzuki 18 Caída 3

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 26 Honda 156 — —
2 42 Honda 152 -4 +1
3 78 Yamaha 146 -10 -1
4 3 Ducati 122 -34 +3
5 99 Honda 119 -37 +8
6 81 Kawasaki 119 -37 —
7 1 Ducati 117 -39 +1
8 75 KTM 109 -47 -4
9 37 Honda 107 -49 +3
10 32 Suzuki 107 -49 -5
11 46 Kawasaki 105 -51 —
12 36 Suzuki 102 -54 -3
13 66 Kawasaki 100 -56 -3
14 11 KTM 88 -68 +3
15 21 Kawasaki 87 -69 —
16 10 Yamaha 85 -71 +4
17 7 Ducati 85 -71 -3
18 25 Aprilia 79 -77 -2
19 89 Aprilia 70 -86 -1
20 12 Ducati 63 -93 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 346 — —
2 Ducati Marlboro Ducati 239 -107 +1
3 Panasonic Yamaha Yamaha 231 -115 +3
4 Camel Pons Honda 226 -120 +3
5 Lucky Strike Suzuki Suzuki 220 -126 -3
6 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 213 -133 -1
7 Kawasaki Racing Team Kawasaki 208 -138 -3
8 Red Bull KTM Factory KTM 198 -148 —
9 Aprilia Racing Aprilia 162 -184 +1
10 Vitality HM Racing Ducati 157 -189 -1