GP de Las Américas

MotoGP 2030 · Ronda 2 · COTA, Austin

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 36 Suzuki 1:59.616 —
2 26 Honda 1:59.734 +0.118
3 66 Kawasaki 1:59.735 +0.119
4 3 Ducati 1:59.924 +0.308
5 37 Honda 1:59.946 +0.330
6 7 Ducati 2:00.027 +0.411 Q1
7 32 Suzuki 2:00.160 +0.544 Q1
8 1 Ducati 2:00.205 +0.589
9 21 Kawasaki 2:00.295 +0.679
10 99 Honda 2:00.665 +1.049
11 81 Kawasaki 2:00.765 +1.149 Q1
12 25 Aprilia 2:00.806 +1.190 Q1
13 46 Kawasaki 2:00.871 +1.255 Q1
14 11 KTM 2:01.020 +1.404 Q1
15 10 Yamaha 2:01.158 +1.542 Q1
16 75 KTM 2:01.288 +1.672 Q1
17 42 Honda 2:01.295 +1.679 Q1
18 12 Ducati 2:01.359 +1.743 Q1
19 78 Yamaha 2:01.441 +1.825 Q1
20 89 Aprilia 2:01.579 +1.963 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 26 Honda 2 39:27.924 20 36
2 1 Ducati 8 +5.744 20 30
3 3 Ducati 4 +8.146 20 25
4 36 Suzuki 1 +11.047 20 20+2
5 66 Kawasaki 3 +12.153 20 17
6 7 Ducati 6 +13.915 20 15
7 37 Honda 5 +15.156VR 20 13
8 32 Suzuki 7 +16.023 20 11
9 99 Honda 10 +20.221 20 9
10 25 Aprilia 12 +20.348 20 7
11 81 Kawasaki 11 +22.799 20 5
12 21 Kawasaki 9 +24.364 20 4
13 12 Ducati 18 +26.293 20 3
14 46 Kawasaki 13 +27.509 20 2
15 42 Honda 17 +30.045 20 1
16 10 Yamaha 15 +35.065 20
17 78 Yamaha 19 +48.082 20
18 75 KTM 16 +50.831 20
19 89 Aprilia 20 +54.083 20
Ret 11 KTM 14 Caída 3

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 26 Honda 51 — +5
2 99 Honda 39 -12 —
3 42 Honda 37 -14 -2
4 1 Ducati 30 -21 +14
5 75 KTM 27 -24 -2
6 36 Suzuki 26 -25 +6
7 3 Ducati 25 -26 +9
8 21 Kawasaki 24 -27 -4
9 66 Kawasaki 22 -29 +2
10 25 Aprilia 18 -33 -2
11 32 Suzuki 18 -33 -1
12 11 KTM 17 -34 -7
13 7 Ducati 15 -36 +6
14 10 Yamaha 13 -38 -7
15 37 Honda 13 -38 +2
16 46 Kawasaki 11 -40 -7
17 81 Kawasaki 8 -43 -4
18 12 Ducati 3 -48 +2
19 78 Yamaha 2 -49 -5
20 89 Aprilia 1 -50 -5

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 88 — —
2 Ducati Marlboro Ducati 55 -33 +7
3 Camel Pons Honda 52 -36 —
4 Red Bull KTM Factory KTM 44 -44 -2
5 Lucky Strike Suzuki Suzuki 44 -44 +3
6 Kawasaki Racing Team Kawasaki 33 -55 —
7 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 32 -56 -3
8 Aprilia Racing Aprilia 19 -69 -1
9 Vitality HM Racing Ducati 18 -70 +1
10 Panasonic Yamaha Yamaha 15 -73 -5