GP de Catar

MotoGP 2030 · Ronda 1 · Circuito Internacional de Losail, Losail

Catar

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 75 KTM 1:50.304 —
2 99 Honda 1:50.372 +0.068
3 12 Ducati 1:50.439 +0.135
4 11 KTM 1:50.461 +0.157
5 42 Honda 1:50.555 +0.251
6 21 Kawasaki 1:50.676 +0.372 Q1
7 25 Aprilia 1:50.717 +0.413
8 32 Suzuki 1:50.735 +0.431 Q1
9 46 Kawasaki 1:50.787 +0.483
10 10 Yamaha 1:51.007 +0.703
11 66 Kawasaki 1:51.028 +0.724 Q1
12 78 Yamaha 1:51.303 +0.999 Q1
13 36 Suzuki 1:51.526 +1.222 Q1
14 26 Honda 1:51.548 +1.244 Q1
15 3 Ducati 1:51.561 +1.257 Q1
16 81 Kawasaki 1:51.579 +1.275 Q1
17 89 Aprilia 1:51.641 +1.337 Q1
18 1 Ducati 1:51.745 +1.441 Q1
19 37 Honda 1:51.750 +1.446 Q1
20 7 Ducati 1:51.772 +1.468 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 42 Honda 5 41:52.494VR 22 36
2 99 Honda 2 +2.087 22 30
3 75 KTM 1 +3.513 22 25+2
4 21 Kawasaki 6 +4.183 22 20
5 11 KTM 4 +5.106 22 17
6 26 Honda 14 +7.418 22 15
7 10 Yamaha 10 +7.462 22 13
8 25 Aprilia 7 +9.688 22 11
9 46 Kawasaki 9 +14.327 22 9
10 32 Suzuki 8 +14.554 22 7
11 66 Kawasaki 11 +20.471 22 5
12 36 Suzuki 13 +24.915 22 4
13 81 Kawasaki 16 +26.650 22 3
14 78 Yamaha 12 +31.126 22 2
15 89 Aprilia 17 +34.359 22 1
16 3 Ducati 15 +34.653 22
17 37 Honda 19 +42.368 22
18 1 Ducati 18 +43.467 22
Ret 12 Ducati 3 Caída 0
Ret 7 Ducati 20 Caída 0

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 42 Honda 36 — —
2 99 Honda 30 -6 —
3 75 KTM 27 -9 —
4 21 Kawasaki 20 -16 —
5 11 KTM 17 -19 —
6 26 Honda 15 -21 —
7 10 Yamaha 13 -23 —
8 25 Aprilia 11 -25 —
9 46 Kawasaki 9 -27 —
10 32 Suzuki 7 -29 —
11 66 Kawasaki 5 -31 —
12 36 Suzuki 4 -32 —
13 81 Kawasaki 3 -33 —
14 78 Yamaha 2 -34 —
15 89 Aprilia 1 -35 —
16 3 Ducati 0 -36 —
17 37 Honda 0 -36 —
18 1 Ducati 0 -36 —
19 7 Ducati 0 -36 —
20 12 Ducati 0 -36 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 51 — —
2 Red Bull KTM Factory KTM 44 -7 —
3 Camel Pons Honda 30 -21 —
4 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 23 -28 —
5 Panasonic Yamaha Yamaha 15 -36 —
6 Kawasaki Racing Team Kawasaki 14 -37 —
7 Aprilia Racing Aprilia 12 -39 —
8 Lucky Strike Suzuki Suzuki 11 -40 —
9 Ducati Marlboro Ducati 0 -51 —
10 Vitality HM Racing Ducati 0 -51 —