GP de Francia

MotoGP 2030 · Ronda 4 · Circuito de Bugatti, Le Mans

Francia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 75 KTM 1:29.095 —
2 99 Honda 1:29.147 +0.052 Q1
3 89 Aprilia 1:29.220 +0.125
4 78 Yamaha 1:29.244 +0.149
5 25 Aprilia 1:29.265 +0.170
6 46 Kawasaki 1:29.306 +0.211
7 32 Suzuki 1:29.318 +0.223
8 36 Suzuki 1:29.389 +0.294 Q1
9 81 Kawasaki 1:29.514 +0.419
10 42 Honda 1:29.540 +0.445
11 10 Yamaha 1:29.713 +0.618 Q1
12 66 Kawasaki 1:29.726 +0.631 Q1
13 3 Ducati 1:29.765 +0.670 Q1
14 26 Honda 1:29.858 +0.763 Q1
15 1 Ducati 1:29.868 +0.773 Q1
16 21 Kawasaki 1:30.023 +0.928 Q1
17 37 Honda 1:30.100 +1.005 Q1
18 7 Ducati 1:30.151 +1.056 Q1
19 12 Ducati 1:30.252 +1.157 Q1
20 11 KTM 1:30.361 +1.266 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 75 KTM 1 41:33.276 27 36+2
2 37 Honda 17 +0.886 27 30
3 46 Kawasaki 6 +3.495 27 25
4 78 Yamaha 4 +10.198VR 27 20
5 25 Aprilia 5 +16.079 27 17
6 89 Aprilia 3 +17.998 27 15
7 99 Honda 2 +18.888 27 13
8 32 Suzuki 7 +20.682 27 11
9 42 Honda 10 +21.483 27 9
10 10 Yamaha 11 +23.400 27 7
11 36 Suzuki 8 +27.170 27 5
12 3 Ducati 13 +31.555 27 4
13 1 Ducati 15 +34.352 27 3
14 12 Ducati 19 +35.783 27 2
15 26 Honda 14 +37.206 27 1
16 21 Kawasaki 16 +38.580 27
17 7 Ducati 18 +38.894 27
Ret 11 KTM 20 Caída 7
Ret 66 Kawasaki 12 Caída 6
Ret 81 Kawasaki 9 Caída 5

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 75 KTM 69 — +9
2 42 Honda 61 -8 -1
3 46 Kawasaki 56 -13 +8
4 99 Honda 53 -16 +2
5 26 Honda 52 -17 -3
6 78 Yamaha 52 -17 +3
7 66 Kawasaki 47 -22 -4
8 81 Kawasaki 46 -23 -4
9 1 Ducati 44 -25 -4
10 37 Honda 43 -26 +8
11 32 Suzuki 42 -27 +1
12 36 Suzuki 40 -29 -5
13 25 Aprilia 35 -34 +4
14 11 KTM 34 -35 -6
15 3 Ducati 32 -37 -2
16 10 Yamaha 27 -42 —
17 21 Kawasaki 24 -45 -3
18 7 Ducati 20 -49 -3
19 89 Aprilia 16 -53 +1
20 12 Ducati 7 -62 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 113 — —
2 Red Bull KTM Factory KTM 103 -10 +4
3 Kawasaki Racing Team Kawasaki 103 -10 -1
4 Camel Pons Honda 96 -17 +3
5 Lucky Strike Suzuki Suzuki 82 -31 —
6 Panasonic Yamaha Yamaha 79 -34 +2
7 Ducati Marlboro Ducati 76 -37 -3
8 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 70 -43 -5
9 Aprilia Racing Aprilia 51 -62 +1
10 Vitality HM Racing Ducati 27 -86 -1