GP de Valencia
MotoGP 2030 · Ronda 18 · Circuito Ricardo Tormo, Cheste
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | Con tiempo | |||
| — | 12 | Con tiempo | |||
| — | 89 | Con tiempo | |||
| — | 11 | Con tiempo | |||
| — | 3 | Con tiempo | |||
| — | 99 | Con tiempo | |||
| — | 1 | Con tiempo | |||
| — | 10 | Con tiempo | |||
| — | 78 | Con tiempo | |||
| — | 46 | Con tiempo | |||
| — | 21 | Con tiempo | |||
| — | 25 | Con tiempo | |||
| — | 26 | Con tiempo | |||
| — | 75 | Con tiempo | |||
| — | 32 | Con tiempo | |||
| — | 66 | Con tiempo | |||
| — | 37 | Con tiempo | |||
| — | 42 | Con tiempo | |||
| — | 81 | Con tiempo | |||
| — | 36 | Con tiempo |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Clasificado | ||||
| 12 | — | Clasificado | ||||
| 89 | — | Clasificado | ||||
| 11 | — | Clasificado | ||||
| 3 | — | Clasificado | ||||
| 99 | — | Clasificado | ||||
| 1 | — | Clasificado | ||||
| 10 | — | Clasificado | ||||
| 78 | — | Clasificado | ||||
| 46 | — | Clasificado | ||||
| 21 | — | Clasificado | ||||
| 25 | — | Clasificado | ||||
| 26 | — | Clasificado | ||||
| 75 | — | Clasificado | ||||
| 32 | — | Clasificado | ||||
| 66 | — | Clasificado | ||||
| 37 | — | Clasificado | ||||
| 42 | — | Clasificado | ||||
| 81 | — | Clasificado | ||||
| 36 | — | Clasificado |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 239 | — | — | |
| 2 | 26 | 237 | -2 | — | |
| 3 | 99 | 221 | -18 | — | |
| 4 | 3 | 220 | -19 | — | |
| 5 | 75 | 204 | -35 | — | |
| 6 | 46 | 188 | -51 | — | |
| 7 | 42 | 185 | -54 | — | |
| 8 | 1 | 177 | -62 | — | |
| 9 | 81 | 169 | -70 | — | |
| 10 | 10 | 145 | -94 | — | |
| 11 | 32 | 144 | -95 | — | |
| 12 | 36 | 144 | -95 | — | |
| 13 | 37 | 120 | -119 | — | |
| 14 | 11 | 120 | -119 | — | |
| 15 | 66 | 113 | -126 | — | |
| 16 | 25 | 110 | -129 | — | |
| 17 | 89 | 108 | -131 | — | |
| 18 | 21 | 101 | -138 | — | |
| 19 | 7 | 92 | -147 | — | |
| 20 | 12 | 81 | -158 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | 460 | — | — |
| 2 | Ducati Marlboro | 397 | -63 | — |
| 3 | Panasonic Yamaha | 384 | -76 | — |
| 4 | Camel Pons | 341 | -119 | — |
| 5 | Red Bull KTM Factory | 325 | -135 | — |
| 6 | Kawasaki Racing Team | 304 | -156 | — |
| 7 | Lucky Strike Suzuki | 299 | -161 | — |
| 8 | GRYD Ilmor Mlav | 277 | -183 | — |
| 9 | Aprilia Racing | 231 | -229 | — |
| 10 | Vitality HM Racing | 182 | -278 | — |