GP de Cataluña

MotoGP 2030 · Ronda 13 · Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló

Cataluña

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 75 KTM 1:37.277 —
2 99 Honda 1:37.593 +0.316
3 46 Kawasaki 1:37.657 +0.380
4 78 Yamaha 1:37.777 +0.500 Q1
5 32 Suzuki 1:37.825 +0.548
6 36 Suzuki 1:37.952 +0.675
7 10 Yamaha 1:38.014 +0.737
8 3 Ducati 1:38.122 +0.845
9 26 Honda 1:38.209 +0.932
10 89 Aprilia 1:38.215 +0.938 Q1
11 21 Kawasaki 1:38.363 +1.086 Q1
12 42 Honda 1:38.386 +1.109 Q1
13 25 Aprilia 1:38.416 +1.139 Q1
14 12 Ducati 1:38.422 +1.145 Q1
15 81 Kawasaki 1:38.458 +1.181 Q1
16 37 Honda 1:38.506 +1.229 Q1
17 11 KTM 1:38.661 +1.384 Q1
18 1 Ducati 1:38.680 +1.403 Q1
19 7 Ducati 1:38.727 +1.450 Q1
20 66 Kawasaki 1:38.829 +1.552 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 75 KTM 1 40:22.266VR 24 36+2
2 32 Suzuki 5 +7.379 24 30
3 99 Honda 2 +10.521 24 25
4 10 Yamaha 7 +11.035 24 20
5 78 Yamaha 4 +12.942 24 17
6 1 Ducati 18 +13.149 24 15
7 3 Ducati 8 +17.974 24 13
8 21 Kawasaki 11 +18.600 24 11
9 26 Honda 9 +20.524 24 9
10 89 Aprilia 10 +20.942 24 7
11 42 Honda 12 +21.903 24 5
12 12 Ducati 14 +24.044 24 4
13 81 Kawasaki 15 +25.341 24 3
14 25 Aprilia 13 +34.561 24 2
15 7 Ducati 19 +34.743 24 1
16 66 Kawasaki 20 +34.932 24
17 37 Honda 16 +42.380 24
18 11 KTM 17 +42.783 24
Ret 46 Kawasaki 3 Caída 8
Ret 36 Suzuki 6 Caída 3

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 78 Yamaha 201 — —
2 75 KTM 177 -24 +2
3 26 Honda 174 -27 -1
4 99 Honda 161 -40 +1
5 42 Honda 159 -42 -2
6 1 Ducati 145 -56 —
7 3 Ducati 142 -59 —
8 32 Suzuki 138 -63 +2
9 81 Kawasaki 127 -74 —
10 36 Suzuki 127 -74 -2
11 10 Yamaha 125 -76 +2
12 46 Kawasaki 108 -93 -1
13 37 Honda 107 -94 -1
14 66 Kawasaki 104 -97 —
15 21 Kawasaki 98 -103 +2
16 89 Aprilia 92 -109 +3
17 25 Aprilia 92 -109 -2
18 11 KTM 88 -113 -2
19 7 Ducati 86 -115 -1
20 12 Ducati 67 -134 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 371 — —
2 Panasonic Yamaha Yamaha 326 -45 —
3 Ducati Marlboro Ducati 287 -84 —
4 Lucky Strike Suzuki Suzuki 276 -95 —
5 Camel Pons Honda 268 -103 —
6 Red Bull KTM Factory KTM 266 -105 —
7 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 232 -139 —
8 Kawasaki Racing Team Kawasaki 215 -156 —
9 Aprilia Racing Aprilia 197 -174 —
10 Vitality HM Racing Ducati 162 -209 —