GP de Cataluña
MotoGP 2030 · Ronda 13 · Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1:37.277 | — | ||
| 2 | 99 | 1:37.593 | +0.316 | ||
| 3 | 46 | 1:37.657 | +0.380 | ||
| 4 | 78 | 1:37.777 | +0.500 | Q1 | |
| 5 | 32 | 1:37.825 | +0.548 | ||
| 6 | 36 | 1:37.952 | +0.675 | ||
| 7 | 10 | 1:38.014 | +0.737 | ||
| 8 | 3 | 1:38.122 | +0.845 | ||
| 9 | 26 | 1:38.209 | +0.932 | ||
| 10 | 89 | 1:38.215 | +0.938 | Q1 | |
| 11 | 21 | 1:38.363 | +1.086 | Q1 | |
| 12 | 42 | 1:38.386 | +1.109 | Q1 | |
| 13 | 25 | 1:38.416 | +1.139 | Q1 | |
| 14 | 12 | 1:38.422 | +1.145 | Q1 | |
| 15 | 81 | 1:38.458 | +1.181 | Q1 | |
| 16 | 37 | 1:38.506 | +1.229 | Q1 | |
| 17 | 11 | 1:38.661 | +1.384 | Q1 | |
| 18 | 1 | 1:38.680 | +1.403 | Q1 | |
| 19 | 7 | 1:38.727 | +1.450 | Q1 | |
| 20 | 66 | 1:38.829 | +1.552 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1 | 40:22.266VR | 24 | 36+2 | |
| 2 | 32 | 5 | +7.379 | 24 | 30 | |
| 3 | 99 | 2 | +10.521 | 24 | 25 | |
| 4 | 10 | 7 | +11.035 | 24 | 20 | |
| 5 | 78 | 4 | +12.942 | 24 | 17 | |
| 6 | 1 | 18 | +13.149 | 24 | 15 | |
| 7 | 3 | 8 | +17.974 | 24 | 13 | |
| 8 | 21 | 11 | +18.600 | 24 | 11 | |
| 9 | 26 | 9 | +20.524 | 24 | 9 | |
| 10 | 89 | 10 | +20.942 | 24 | 7 | |
| 11 | 42 | 12 | +21.903 | 24 | 5 | |
| 12 | 12 | 14 | +24.044 | 24 | 4 | |
| 13 | 81 | 15 | +25.341 | 24 | 3 | |
| 14 | 25 | 13 | +34.561 | 24 | 2 | |
| 15 | 7 | 19 | +34.743 | 24 | 1 | |
| 16 | 66 | 20 | +34.932 | 24 | ||
| 17 | 37 | 16 | +42.380 | 24 | ||
| 18 | 11 | 17 | +42.783 | 24 | ||
| Ret | 46 | 3 | Caída | 8 | ||
| Ret | 36 | 6 | Caída | 3 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 201 | — | — | |
| 2 | 75 | 177 | -24 | +2 | |
| 3 | 26 | 174 | -27 | -1 | |
| 4 | 99 | 161 | -40 | +1 | |
| 5 | 42 | 159 | -42 | -2 | |
| 6 | 1 | 145 | -56 | — | |
| 7 | 3 | 142 | -59 | — | |
| 8 | 32 | 138 | -63 | +2 | |
| 9 | 81 | 127 | -74 | — | |
| 10 | 36 | 127 | -74 | -2 | |
| 11 | 10 | 125 | -76 | +2 | |
| 12 | 46 | 108 | -93 | -1 | |
| 13 | 37 | 107 | -94 | -1 | |
| 14 | 66 | 104 | -97 | — | |
| 15 | 21 | 98 | -103 | +2 | |
| 16 | 89 | 92 | -109 | +3 | |
| 17 | 25 | 92 | -109 | -2 | |
| 18 | 11 | 88 | -113 | -2 | |
| 19 | 7 | 86 | -115 | -1 | |
| 20 | 12 | 67 | -134 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | 371 | — | — |
| 2 | Panasonic Yamaha | 326 | -45 | — |
| 3 | Ducati Marlboro | 287 | -84 | — |
| 4 | Lucky Strike Suzuki | 276 | -95 | — |
| 5 | Camel Pons | 268 | -103 | — |
| 6 | Red Bull KTM Factory | 266 | -105 | — |
| 7 | GRYD Ilmor Mlav | 232 | -139 | — |
| 8 | Kawasaki Racing Team | 215 | -156 | — |
| 9 | Aprilia Racing | 197 | -174 | — |
| 10 | Vitality HM Racing | 162 | -209 | — |