GP de Japón

MotoGP 2030 · Ronda 15 · Mobility Resort Motegi, Motegi

Japón

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 26 Honda 1:42.696 —
2 46 Kawasaki 1:42.787 +0.091
3 78 Yamaha 1:42.866 +0.170
4 89 Aprilia 1:42.876 +0.180
5 99 Honda 1:42.882 +0.186 Q1
6 37 Honda 1:42.999 +0.303 Q1
7 36 Suzuki 1:43.022 +0.326
8 81 Kawasaki 1:43.105 +0.409
9 12 Ducati 1:43.146 +0.450
10 75 KTM 1:43.164 +0.468
11 42 Honda 1:43.237 +0.541 Q1
12 11 KTM 1:43.375 +0.679 Q1
13 1 Ducati 1:43.497 +0.801 Q1
14 3 Ducati 1:43.540 +0.844 Q1
15 66 Kawasaki 1:43.587 +0.891 Q1
16 10 Yamaha 1:43.695 +0.999 Q1
17 7 Ducati 1:43.915 +1.219 Q1
18 32 Suzuki 1:44.016 +1.320 Q1
19 25 Aprilia 1:44.024 +1.328 Q1
20 21 Kawasaki 1:44.130 +1.434 Q1

Carrera

Condiciones: Mojado Flag-to-flag
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 26 Honda 1 46:27.774 24 36+2
2 99 Honda 5 +6.056 24 30
3 3 Ducati 14 +8.191 24 25
4 78 Yamaha 3 +13.280VR 24 20
5 46 Kawasaki 2 +16.924 24 17
6 36 Suzuki 7 +19.417 24 15
7 81 Kawasaki 8 +28.273 24 13
8 89 Aprilia 4 +30.001 24 11
9 42 Honda 11 +36.110 24 9
10 75 KTM 10 +38.093 24 7
11 12 Ducati 9 +39.643 24 5
12 11 KTM 12 +40.141 24 4
13 66 Kawasaki 15 +43.141 24 3
14 7 Ducati 17 +50.057 24 2
15 32 Suzuki 18 +52.222 24 1
16 25 Aprilia 19 +55.573 24
17 21 Kawasaki 20 +56.230 24
Ret 1 Ducati 13 Caída 12
Ret 37 Honda 6 Caída 4
Ret 10 Yamaha 16 Caída 4

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 78 Yamaha 228 — —
2 26 Honda 212 -16 +4
3 3 Ducati 203 -25 -1
4 99 Honda 191 -37 +3
5 42 Honda 185 -43 —
6 75 KTM 184 -44 -3
7 1 Ducati 177 -51 -3
8 81 Kawasaki 160 -68 —
9 46 Kawasaki 150 -78 +1
10 36 Suzuki 142 -86 +2
11 32 Suzuki 141 -87 -2
12 10 Yamaha 130 -98 -1
13 37 Honda 120 -108 —
14 66 Kawasaki 108 -120 —
15 11 KTM 107 -121 —
16 89 Aprilia 107 -121 +2
17 25 Aprilia 103 -125 -1
18 21 Kawasaki 101 -127 -1
19 7 Ducati 88 -140 —
20 12 Ducati 81 -147 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Repsol Honda Team Honda 435 — —
2 Ducati Marlboro Ducati 380 -55 —
3 Panasonic Yamaha Yamaha 358 -77 —
4 Camel Pons Honda 311 -124 +1
5 Lucky Strike Suzuki Suzuki 294 -141 +1
6 Red Bull KTM Factory KTM 292 -143 -2
7 GRYD Ilmor Mlav Kawasaki 268 -167 —
8 Kawasaki Racing Team Kawasaki 261 -174 —
9 Aprilia Racing Aprilia 223 -212 —
10 Vitality HM Racing Ducati 178 -257 —