GP de España
MotoGP 2029 · Ronda 4 · Circuito de Jerez, Jerez
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1:35.668 | — | Q1 | |
| 2 | 7 | 1:35.699 | +0.031 | ||
| 3 | 21 | 1:35.710 | +0.042 | ||
| 4 | 34 | 1:35.809 | +0.141 | ||
| 5 | 26 | 1:35.929 | +0.261 | ||
| 6 | 87 | 1:36.040 | +0.372 | ||
| 7 | 3 | 1:36.046 | +0.378 | ||
| 8 | 94 | 1:36.170 | +0.502 | ||
| 9 | 12 | 1:36.198 | +0.530 | ||
| 10 | 10 | 1:36.318 | +0.650 | ||
| 11 | 25 | 1:36.328 | +0.660 | Q1 | |
| 12 | 43 | 1:36.367 | +0.699 | Q1 | |
| 13 | 81 | 1:36.401 | +0.733 | Q1 | |
| 14 | 30 | 1:36.509 | +0.841 | Q1 | |
| 15 | 75 | 1:36.519 | +0.851 | Q1 | |
| 16 | 72 | 1:36.553 | +0.885 | Q1 | |
| 17 | 42 | 1:36.700 | +1.032 | Q1 | |
| 18 | 0 | 1:36.785 | +1.117 | Q1 | |
| 19 | 11 | 1:36.831 | +1.163 | Q1 | |
| 20 | 24 | 1:36.941 | +1.273 | Q1 | |
| 21 | 37 | 1:36.988 | +1.320 | Q1 | |
| 22 | 99 | 1:37.118 | +1.450 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 6 | 41:16.596VR | 25 | 36 | |
| 2 | 21 | 3 | +0.063 | 25 | 30 | |
| 3 | 34 | 4 | +0.431 | 25 | 25 | |
| 4 | 3 | 7 | +2.382 | 25 | 20 | |
| 5 | 26 | 5 | +3.304 | 25 | 17 | |
| 6 | 94 | 8 | +5.809 | 25 | 15 | |
| 7 | 12 | 9 | +6.515 | 25 | 13 | |
| 8 | 10 | 10 | +8.325 | 25 | 11 | |
| 9 | 25 | 11 | +9.272 | 25 | 9 | |
| 10 | 30 | 14 | +11.484 | 25 | 7 | |
| 11 | 43 | 12 | +20.811 | 25 | 5 | |
| 12 | 42 | 17 | +21.662 | 25 | 4 | |
| 13 | 81 | 13 | +23.016 | 25 | 3 | |
| 14 | 72 | 16 | +23.027 | 25 | 2 | |
| 15 | 37 | 21 | +23.927 | 25 | 1 | |
| 16 | 11 | 19 | +27.766 | 25 | ||
| 17 | 0 | 18 | +29.371 | 25 | ||
| 18 | 24 | 20 | +31.915 | 25 | ||
| Ret | 99 | 22 | Caída | 23 | ||
| Ret | 75 | 15 | Caída | 21 | ||
| Ret | 23 | 1 | Caída | 0 | 0+2 | |
| Ret | 7 | 2 | Caída | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 60 | — | +2 | |
| 2 | 99 | 58 | -2 | -1 | |
| 3 | 72 | 53 | -7 | -1 | |
| 4 | 87 | 52 | -8 | +14 | |
| 5 | 30 | 51 | -9 | -1 | |
| 6 | 34 | 50 | -10 | +6 | |
| 7 | 21 | 44 | -16 | +12 | |
| 8 | 26 | 44 | -16 | +2 | |
| 9 | 12 | 43 | -17 | -1 | |
| 10 | 81 | 41 | -19 | -5 | |
| 11 | 3 | 39 | -21 | +6 | |
| 12 | 94 | 35 | -25 | +4 | |
| 13 | 75 | 33 | -27 | -7 | |
| 14 | 24 | 32 | -28 | -7 | |
| 15 | 11 | 29 | -31 | -6 | |
| 16 | 37 | 27 | -33 | -5 | |
| 17 | 42 | 24 | -36 | -2 | |
| 18 | 7 | 24 | -36 | -5 | |
| 19 | 23 | 22 | -38 | -5 | |
| 20 | 25 | 21 | -39 | — | |
| 21 | 0 | 12 | -48 | — | |
| 22 | 43 | 6 | -54 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI Williams | 96 | — | +8 |
| 2 | FlyQuest HM Racing | 93 | -3 | +3 |
| 3 | Kawasaki Racing Team | 91 | -5 | -2 |
| 4 | Red Bull KTM Factory | 89 | -7 | -2 |
| 5 | Lightdaze Suzuki | 85 | -11 | +1 |
| 6 | Aprilia Racing | 77 | -19 | -3 |
| 7 | Arrow Gresini Gulf | 72 | -24 | -3 |
| 8 | Camel Pons | 66 | -30 | — |
| 9 | Movistar Yamaha | 56 | -40 | -2 |
| 10 | Ducati Lenovo | 41 | -55 | +1 |
| 11 | Repsol Honda Team | 34 | -62 | -1 |