GP de los Países Bajos

MotoGP 2029 · Ronda 9 · Circuito de Assen, Assen

Países Bajos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 30 Kawasaki 1:30.516
2 26 BMW 1:30.841 +0.325
3 52 * Ducati 1:30.979 +0.463
4 3 Honda 1:31.103 +0.587 Q1
5 25 Kawasaki 1:31.304 +0.788
6 98 * Aprilia 1:31.355 +0.839 Q1
7 4 * Ducati 1:31.359 +0.843
8 0 Honda 1:31.368 +0.852 Q1
9 8 * Honda 1:31.368 +0.852
10 42 Yamaha 1:31.435 +0.919
11 10 KTM 1:31.532 +1.016 Q1
12 12 Ducati 1:31.732 +1.216
13 27 * KTM 1:31.752 +1.236
14 71 * Suzuki 1:31.845 +1.329
15 34 Ducati 1:32.062 +1.546
16 87 BMW 1:32.071 +1.555
17 81 Suzuki 1:32.130 +1.614 Q1
18 24 Yamaha 1:32.155 +1.639 Q1
19 7 Aprilia 1:32.205 +1.689 Q1
20 9 * BMW 1:32.423 +1.907 Q1
21 72 Aprilia 1:32.581 +2.065 Q1
22 46 * Kawasaki 1:32.608 +2.092 Q1
23 94 Ducati 1:32.643 +2.127 Q1
24 13 * Yamaha 1:32.702 +2.186 Q1
25 21 Suzuki 1:32.729 +2.213 Q1
26 99 Kawasaki 1:32.747 +2.231 Q1
27 37 Honda 1:32.786 +2.270 Q1
28 75 Kawasaki 1:32.916 +2.400 Q1
29 32 * Kawasaki 1:33.059 +2.543 Q1
30 43 Ducati 1:33.063 +2.547 Q1
31 48 * Honda 1:33.274 +2.758 Q1
32 11 KTM 1:33.282 +2.766 Q1
33 23 Honda 1:33.346 +2.830 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 26 BMW 2 40:52.104 26 36
2 24 Yamaha 18 +0.216VR 26 30
3 52 * Ducati 3 +3.444 26 25
4 30 Kawasaki 1 +5.744 26 20+2
5 12 Ducati 12 +14.869 26 17
6 42 Yamaha 10 +15.500 26 15
7 8 * Honda 9 +15.936 26 13
8 25 Kawasaki 5 +23.923 26 11
9 71 * Suzuki 14 +25.701 26 9
10 34 Ducati 15 +26.799 26 7
11 7 Aprilia 19 +29.863 26 5
12 94 Ducati 23 +40.508 26 4
13 81 Suzuki 17 +45.189 26 3
14 9 * BMW 20 +46.861 26 2
15 11 KTM 32 +49.346 26 1
16 13 * Yamaha 24 +52.659 26
17 72 Aprilia 21 +53.739 26
18 99 Kawasaki 26 +54.265 26
19 37 Honda 27 +56.458 26
20 21 Suzuki 25 +59.753 26
21 75 Kawasaki 28 +1:02.282 26
22 32 * Kawasaki 29 +1:04.720 26
23 43 Ducati 30 +1:05.923 26
24 48 * Honda 31 +1:06.530 26
25 23 Honda 33 +1:08.217 26
Ret 46 * Kawasaki 22 Retirado 18
Ret 27 * KTM 13 Caída 17
Ret 0 Honda 8 Caída 16
Ret 87 BMW 16 Caída 15
Ret 98 * Aprilia 6 Caída 10
Ret 4 * Ducati 7 Caída 10
Ret 10 KTM 11 Retirado 6
Ret 3 Honda 4 Caída 2

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 24 Yamaha 128 +1
2 26 BMW 117 -11 +6
3 12 Ducati 111 -17
4 99 Kawasaki 109 -19 -3
5 30 Kawasaki 100 -28 +4
6 34 Ducati 98 -30 -1
7 23 Honda 92 -36 -3
8 10 KTM 85 -43 -2
9 3 Honda 85 -43 -2
10 42 Yamaha 84 -44 +4
11 81 Suzuki 79 -49
12 87 BMW 77 -51 -2
13 0 Honda 76 -52 -1
14 72 Aprilia 75 -53 -1
15 25 Kawasaki 73 -55
16 75 Kawasaki 60 -68
17 7 Aprilia 56 -72 +3
18 11 KTM 56 -72
19 37 Honda 55 -73 -2
20 21 Suzuki 52 -76 -1
21 43 Ducati 43 -85
22 94 Ducati 40 -88

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 FlyQuest HM Racing Ducati 234
2 Movistar Yamaha Yamaha 212 -22 +2
3 MSI Williams BMW 196 -38 +2
4 Arrow Gresini Gulf Kawasaki 173 -61 +4
5 Kawasaki Racing Team Kawasaki 169 -65 -3
6 Repsol Honda Team Honda 168 -66 -3
7 Camel Pons Honda 153 -81
8 Red Bull KTM Factory KTM 141 -93 -2
9 Lightdaze Suzuki Suzuki 140 -94
10 Aprilia Racing Aprilia 131 -103
11 Ducati Lenovo Ducati 83 -151