GP de Valencia
MotoGP 2029 · Ronda 18 · Circuito Ricardo Tormo, Cheste
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:28.876 | — | ||
| 2 | 99 | 1:28.971 | +0.095 | ||
| 3 | 11 | 1:29.095 | +0.219 | ||
| 4 | 42 | 1:29.200 | +0.324 | ||
| 5 | 25 | 1:29.233 | +0.357 | Q1 | |
| 6 | 24 | 1:29.323 | +0.447 | ||
| 7 | 3 | 1:29.335 | +0.459 | ||
| 8 | 12 | 1:29.349 | +0.473 | ||
| 9 | 26 | 1:29.414 | +0.538 | Q1 | |
| 10 | 75 | 1:29.457 | +0.581 | ||
| 11 | 7 | 1:29.539 | +0.663 | Q1 | |
| 12 | 72 | 1:29.661 | +0.785 | Q1 | |
| 13 | 87 | 1:29.697 | +0.821 | Q1 | |
| 14 | 23 | 1:29.854 | +0.978 | Q1 | |
| 15 | 43 | 1:30.079 | +1.203 | Q1 | |
| 16 | 37 | 1:30.331 | +1.455 | Q1 | |
| 17 | 30 | 1:30.368 | +1.492 | Q1 | |
| 18 | 21 | 1:30.421 | +1.545 | Q1 | |
| 19 | 0 | 1:30.513 | +1.637 | Q1 | |
| 20 | 81 | 1:30.726 | +1.850 | Q1 | |
| 21 | 94 | 1:30.914 | +2.038 | Q1 | |
| 22 | 34 | 1:31.006 | +2.130 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 2 | 41:15.150 | 27 | 36 | |
| 2 | 25 | 5 | +1.780 | 27 | 30 | |
| 3 | 24 | 6 | +2.108VR | 27 | 25 | |
| 4 | 10 | 1 | +2.326 | 27 | 20+2 | |
| 5 | 75 | 10 | +3.882 | 27 | 17 | |
| 6 | 42 | 4 | +4.391 | 27 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | +4.518 | 27 | 13 | |
| 8 | 72 | 12 | +6.788 | 27 | 11 | |
| 9 | 12 | 8 | +7.667 | 27 | 9 | |
| 10 | 81 | 20 | +13.030 | 27 | 7 | |
| 11 | 37 | 16 | +13.607 | 27 | 5 | |
| 12 | 3 | 7 | +15.235 | 27 | 4 | |
| 13 | 30 | 17 | +16.507 | 27 | 3 | |
| 14 | 21 | 18 | +16.634 | 27 | 2 | |
| 15 | 23 | 14 | +18.047 | 27 | 1 | |
| 16 | 87 | 13 | +22.625 | 27 | ||
| 17 | 43 | 15 | +28.241 | 27 | ||
| 18 | 94 | 21 | +35.839 | 27 | ||
| Ret | 26 | 9 | Caída | 22 | ||
| Ret | 7 | 11 | Caída | 16 | ||
| Ret | 34 | 22 | Caída | 11 | ||
| Ret | 0 | 19 | Caída | 4 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 213 | — | +1 | |
| 2 | 25 | 208 | -5 | +3 | |
| 3 | 10 | 207 | -6 | — | |
| 4 | 12 | 202 | -11 | -3 | |
| 5 | 99 | 201 | -12 | +4 | |
| 6 | 42 | 188 | -25 | — | |
| 7 | 30 | 186 | -27 | -3 | |
| 8 | 72 | 181 | -32 | -1 | |
| 9 | 26 | 169 | -44 | -1 | |
| 10 | 34 | 165 | -48 | — | |
| 11 | 75 | 165 | -48 | +4 | |
| 12 | 94 | 162 | -51 | -1 | |
| 13 | 3 | 159 | -54 | — | |
| 14 | 0 | 156 | -57 | -2 | |
| 15 | 81 | 155 | -58 | -1 | |
| 16 | 11 | 153 | -60 | — | |
| 17 | 23 | 132 | -81 | — | |
| 18 | 37 | 118 | -95 | — | |
| 19 | 21 | 112 | -101 | +1 | |
| 20 | 87 | 111 | -102 | -1 | |
| 21 | 7 | 107 | -106 | — | |
| 22 | 43 | 101 | -112 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Yamaha | 401 | — | +1 |
| 2 | Arrow Gresini Gulf | 394 | -7 | +1 |
| 3 | FlyQuest HM Racing | 392 | -9 | -2 |
| 4 | Kawasaki Racing Team | 366 | -35 | +1 |
| 5 | Red Bull KTM Factory | 360 | -41 | -1 |
| 6 | Camel Pons | 290 | -111 | +2 |
| 7 | Aprilia Racing | 288 | -113 | +2 |
| 8 | Repsol Honda Team | 288 | -113 | -2 |
| 9 | MSI Williams | 282 | -119 | -2 |
| 10 | Lightdaze Suzuki | 276 | -125 | — |
| 11 | Ducati Lenovo | 263 | -138 | — |