GP de España
SBK 2030 · Ronda 18 · Circuito de Jerez, Jerez
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 97 | Con tiempo | |||
| — | 23 | Con tiempo | |||
| — | 77 | Con tiempo | |||
| — | 67 | Con tiempo | |||
| — | 18 | Con tiempo | |||
| — | 85 | Con tiempo | |||
| — | 14 | Con tiempo | |||
| — | 30 | Con tiempo | |||
| — | 27 | Con tiempo | |||
| — | 72 | Con tiempo | |||
| — | 98 | Con tiempo | |||
| — | 56 | Con tiempo | |||
| — | 82 | Con tiempo | |||
| — | 19 | Con tiempo | |||
| — | 60 | Con tiempo | |||
| — | 33 | Con tiempo | |||
| — | 28 | Con tiempo | |||
| — | 22 | Con tiempo | |||
| — | 8 | Con tiempo | |||
| — | 69 | Con tiempo |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | — | Clasificado | ||||
| 23 | — | Clasificado | ||||
| 77 | — | Clasificado | ||||
| 67 | — | Clasificado | ||||
| 18 | — | Clasificado | ||||
| 85 | — | Clasificado | ||||
| 14 | — | Clasificado | ||||
| 30 | — | Clasificado | ||||
| 27 | — | Clasificado | ||||
| 72 | — | Clasificado | ||||
| 98 | — | Clasificado | ||||
| 56 | — | Clasificado | ||||
| 82 | — | Clasificado | ||||
| 19 | — | Clasificado | ||||
| 60 | — | Clasificado | ||||
| 33 | — | Clasificado | ||||
| 28 | — | Clasificado | ||||
| 22 | — | Clasificado | ||||
| 8 | — | Clasificado | ||||
| 69 | — | Clasificado |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 234 | — | — | |
| 2 | 98 | 234 | — | — | |
| 3 | 82 | 221 | -13 | — | |
| 4 | 19 | 186 | -48 | — | |
| 5 | 14 | 185 | -49 | — | |
| 6 | 30 | 179 | -55 | — | |
| 7 | 85 | 179 | -55 | — | |
| 8 | 8 | 174 | -60 | — | |
| 9 | 77 | 173 | -61 | — | |
| 10 | 97 | 169 | -65 | — | |
| 11 | 23 | 158 | -76 | — | |
| 12 | 18 | 146 | -88 | — | |
| 13 | 67 | 143 | -91 | — | |
| 14 | 33 | 140 | -94 | — | |
| 15 | 69 | 122 | -112 | — | |
| 16 | 60 | 100 | -134 | — | |
| 17 | 72 | 93 | -141 | — | |
| 18 | 56 | 88 | -146 | — | |
| 19 | 22 | 86 | -148 | — | |
| 20 | 28 | 86 | -148 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Yamaha Racing | 424 | — | — |
| 2 | RW-Idrofoglia Racing | 419 | -5 | — |
| 3 | ISHIYA Fortress Racing | 364 | -60 | — |
| 4 | Williams Petronas | 350 | -74 | — |
| 5 | Italtrans Vimeo | 308 | -116 | — |
| 6 | Peñarol Suzuki | 308 | -116 | — |
| 7 | Enea MV Agusta Corse | 292 | -132 | — |
| 8 | Harlekin Racing | 279 | -145 | — |
| 9 | Liqui Moly BMW Team | 259 | -165 | — |
| 10 | Tech3 Monster Energy | 197 | -227 | — |