SBK 2030
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. |
SAF
|
USA
|
AUS
|
FRA
|
ARA
|
ITA
|
BEL
|
ALE
|
PBA
|
CZE
|
GBR
|
SMA
|
BRA
|
ARG
|
JPN
|
TUR
|
POR
|
ESP
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 27 | Yamaha | 234 | 11 | 1 | 12 | 4 | Ret | 10 | 11 | 2 | 14 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | Ret | 4 | ||||||||
| - | 2 | 98 | BMW | 234 | 6 | Ret | 5 | 7 | 6 | 8 | Ret | 7 | 6 | 2 | Ret | 1 | 6 | 4 | Ret | 2 | ||||||||
| - | 3 | 82 | Ducati | 221 | 1 | 9 | 1 | 8 | 10 | 6 | 14 | Ret | 5 | 11 | 1 | 10 | 4 | 6 | Ret | 15 | ||||||||
| - | 4 | 19 | Honda | 186 | Ret | 12 | 2 | 13 | Ret | 19 | 6 | 4 | 1 | 16 | Ret | 4 | 2 | 8 | 23 | 7 | ||||||||
| - | 5 | 14 | BMW | 185 | 13 | 13 | 7 | 12 | 4 | 9 | 2 | Ret | 9 | 1 | 6 | 15 | 16 | 3 | 19 | 8 | ||||||||
| - | 6 | 30 | Yamaha | 179 | 2 | 17 | 15 | 5 | 1 | Ret | 7 | 13 | 8 | Ret | 3 | Ret | 7 | 2 | Ret | 19 | ||||||||
| - | 7 | 85 | Suzuki | 179 | 7 | Ret | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 16 | 6 | 19 | 9 | 11 | 18 | ||||||||
| - | 8 | 8 | Yamaha | 174 | 18 | 16 | 3 | 1 | 16 | 14 | 8 | 10 | Ret | 9 | 2 | 11 | 13 | 14 | 6 | 3 | ||||||||
| - | 9 | 77 | BMW | 173 | 12 | 3 | Ret | 3 | 12 | 13 | 5 | 1 | Ret | 7 | 5 | 3 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| - | 10 | 97 | Kawasaki | 169 | 3 | 6 | 9 | 14 | 13 | 2 | 9 | 17 | Ret | 13 | 11 | 5 | 14 | 5 | 3 | 10 | ||||||||
| - | 11 | 23 | Honda | 158 | 5 | 14 | 18 | 2 | Ret | 17 | Ret | 8 | 12 | Ret | 13 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | ||||||||
| - | 12 | 18 | Aprilia | 146 | 16 | 2 | 16 | 10 | 11 | 11 | 3 | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 9 | 12 | 24 | 16 | ||||||||
| - | 13 | 67 | Aprilia | 143 | Ret | 7 | 14 | 11 | 8 | 15 | 1 | Ret | 10 | 15 | 4 | Ret | 12 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
| - | 14 | 33 | Yamaha | 140 | 10 | 4 | 4 | Ret | 3 | 16 | 15 | 3 | 11 | 5 | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 9 | ||||||||
| - | 15 | 69 | Suzuki | 122 | 17 | 15 | 6 | 6 | 17 | 3 | Ret | 6 | 15 | Ret | 12 | Ret | 1 | 11 | 20 | 11 | ||||||||
| - | 16 | 60 | Suzuki | 100 | 9 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | Ret | 12 | 7 | 12 | Ret | 16 | Ret | Ret | 21 | Ret | ||||||||
| - | 17 | 72 | Kawasaki | 93 | 14 | 5 | 17 | 17 | 14 | 4 | 10 | 15 | Ret | 10 | 15 | 12 | 5 | 19 | 18 | 6 | ||||||||
| - | 18 | 56 | Suzuki | 88 | 15 | 11 | 19 | Ret | 9 | 5 | Ret | 5 | 13 | 6 | 9 | 17 | 10 | 13 | 22 | 14 | ||||||||
| - | 19 | 22 | Ducati | 86 | 8 | 18 | 11 | 15 | 7 | 12 | 12 | 9 | 2 | 17 | Ret | 13 | 17 | 18 | 14 | 12 | ||||||||
| - | 20 | 28 | BMW | 86 | 4 | 8 | 13 | 18 | 15 | 18 | 13 | 14 | 16 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | Ret | 13 | ||||||||
| Poles → | Poles → | MAD | SFE | ENY | DUV | BIN | FTR | PI | PI | FER | MIG | MAD | SFE | ENY | PI | DUV | MIG | |||||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Moto | Pts. |
SAF
|
USA
|
AUS
|
FRA
|
ARA
|
ITA
|
BEL
|
ALE
|
PBA
|
CZE
|
GBR
|
SMA
|
BRA
|
ARG
|
JPN
|
TUR
|
POR
|
ESP
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | MIR Yamaha Racing |
HUL
CEC
|
Yamaha | 424 |
11
2
|
1
17
|
12
15
|
4
5
|
Ret
1
|
10
Ret
|
11
7
|
2
13
|
14
8
|
4
Ret
|
7
3
|
8
Ret
|
3
7
|
1
2
|
Ret
Ret
|
4
19
|
|
|
| - | 2 | RW-Idrofoglia Racing |
MIG
PI
|
BMW | 419 |
6
13
|
Ret
13
|
5
7
|
7
12
|
6
4
|
8
9
|
Ret
2
|
7
Ret
|
6
9
|
2
1
|
Ret
6
|
1
15
|
6
16
|
4
3
|
Ret
19
|
2
8
|
|
|
| - | 3 | ISHIYA Fortress Racing |
ENY
MOL
|
Honda | 364 |
Ret
5
|
12
14
|
2
18
|
13
2
|
Ret
Ret
|
19
17
|
6
Ret
|
4
8
|
1
12
|
16
Ret
|
Ret
13
|
4
7
|
2
8
|
8
15
|
23
2
|
7
1
|
|
|
| - | 4 | Williams Petronas |
DUV
BIN
|
Yamaha | 350 |
18
10
|
16
4
|
3
4
|
1
Ret
|
16
3
|
14
16
|
8
15
|
10
3
|
Ret
11
|
9
5
|
2
14
|
11
14
|
13
15
|
14
16
|
6
12
|
3
9
|
|
|
| - | 5 | Italtrans Vimeo |
MAD
WIL
|
Ducati | 308 |
1
8
|
9
18
|
1
11
|
8
15
|
10
7
|
6
12
|
14
12
|
Ret
9
|
5
2
|
11
17
|
1
Ret
|
10
13
|
4
17
|
6
18
|
Ret
14
|
15
12
|
|
|
| - | 6 | Peñarol Suzuki |
FTR
AVI
|
Suzuki | 308 |
7
17
|
Ret
15
|
10
6
|
16
6
|
5
17
|
1
3
|
4
Ret
|
11
6
|
3
15
|
3
Ret
|
16
12
|
6
Ret
|
19
1
|
9
11
|
11
20
|
18
11
|
|
|
| - | 7 | Enea MV Agusta Corse |
FER
ARR
|
Aprilia | 292 |
16
Ret
|
2
7
|
16
14
|
10
11
|
11
8
|
11
15
|
3
1
|
16
Ret
|
4
10
|
14
15
|
10
4
|
2
Ret
|
9
12
|
12
7
|
24
7
|
16
5
|
|
|
| - | 8 | Harlekin Racing |
LOP
IFE
|
Kawasaki | 279 |
3
14
|
6
5
|
9
17
|
14
17
|
13
14
|
2
4
|
9
10
|
17
15
|
Ret
Ret
|
13
10
|
11
15
|
5
12
|
14
5
|
5
19
|
3
18
|
10
6
|
|
|
| - | 9 | Liqui Moly BMW Team |
SFE
OKA
|
BMW | 259 |
12
4
|
3
8
|
Ret
13
|
3
18
|
12
15
|
13
18
|
5
13
|
1
14
|
Ret
16
|
7
8
|
5
8
|
3
9
|
18
11
|
17
10
|
17
Ret
|
17
13
|
|
|
| - | 10 | Tech3 Monster Energy |
WII
PAR
|
Suzuki | 197 |
9
15
|
10
11
|
8
19
|
9
Ret
|
2
9
|
7
5
|
Ret
Ret
|
12
5
|
7
13
|
12
6
|
Ret
9
|
16
17
|
Ret
10
|
Ret
13
|
21
22
|
Ret
14
|
|
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Yamaha | 234 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | ||
| 2 | 98 | BMW | 234 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 16 | 331 | ||
| 3 | 82 | Ducati | 221 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 16 | -2 | |
| 4 | 19 | Honda | 186 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | -27 | ||
| 5 | 14 | BMW | 185 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | 34 | |||
| 6 | 30 | Yamaha | 179 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 16 | 4 | |||
| 7 | 85 | Suzuki | 179 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | -2 | |
| 8 | 8 | Yamaha | 174 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | ||
| 9 | 77 | BMW | 173 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | -28 | ||
| 10 | 97 | Kawasaki | 169 | 3 | 9 | 1 | 16 | -11 | |||||
| 11 | 23 | Honda | 158 | 1 | 3 | 7 | 3 | 16 | 12 | ||||
| 12 | 18 | Aprilia | 146 | 3 | 1 | 7 | 16 | -3 | |||||
| 13 | 67 | Aprilia | 143 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | -20 | ||||
| 14 | 33 | Yamaha | 140 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | -36 | |||
| 15 | 69 | Suzuki | 122 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 3 | ||||
| 16 | 60 | Suzuki | 100 | 1 | 7 | 5 | 16 | -36 | |||||
| 17 | 72 | Kawasaki | 93 | 6 | 2 | 1 | 16 | -20 | |||||
| 18 | 56 | Suzuki | 88 | 6 | 2 | 16 | -14 | ||||||
| 19 | 22 | Ducati | 86 | 1 | 4 | 1 | 16 | -29 | |||||
| 20 | 28 | BMW | 86 | 6 | 1 | 16 | -24 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Yamaha Racing | Yamaha | 424 | 3 | 8 | 19 | 4 | 11 | 6 | 16 | 31 | |
| 2 | RW-Idrofoglia Racing | BMW | 419 | 2 | 6 | 5 | 21 | 1 | 3 | 6 | 16 | 56 |
| 3 | ISHIYA Fortress Racing | Honda | 364 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 6 | 16 | 191 | |
| 4 | Williams Petronas | Yamaha | 350 | 2 | 7 | 3 | 16 | 2 | 2 | 16 | 38 | |
| 5 | Italtrans Vimeo | Ducati | 308 | 3 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 16 | 71 |
| 6 | Peñarol Suzuki | Suzuki | 308 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 4 | 16 | 16 | |
| 7 | Enea MV Agusta Corse | Aprilia | 292 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 16 | 6 | ||
| 8 | Harlekin Racing | Kawasaki | 279 | 3 | 16 | 2 | 2 | 16 | 34 | |||
| 9 | Liqui Moly BMW Team | BMW | 259 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 16 | -36 | |
| 10 | Tech3 Monster Energy | Suzuki | 197 | 1 | 14 | 7 | 16 | -36 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| HUL | 11 | 5 | CEC | -0,255 % |
| MIG | 9 | 7 | PI | -0,070 % |
| MOL | 8 | 8 | ENY | -0,015 % |
| DUV | 10 | 6 | BIN | -0,325 % |
| MAD | 12 | 4 | WIL | -0,473 % |
| FTR | 10 | 6 | AVI | -0,189 % |
| ARR | 11 | 5 | FER | -0,256 % |
| IFE | 9 | 7 | LOP | -0,159 % |
| SFE | 11 | 5 | OKA | -0,402 % |
| WII | 11 | 5 | PAR | -0,142 % |
Carrera
| HUL | 10 | 5 | CEC | -0,031 % |
| MIG | 9 | 7 | PI | -0,324 % |
| ENY | 9 | 6 | MOL | -0,203 % |
| DUV | 10 | 6 | BIN | -0,249 % |
| MAD | 10 | 6 | WIL | -0,724 % |
| AVI | 7 | 9 | FTR | -0,038 % |
| ARR | 7 | 9 | FER | -0,253 % |
| LOP | 10 | 5 | IFE | -0,175 % |
| SFE | 10 | 6 | OKA | -0,468 % |
| WII | 8 | 6 | PAR | -0,140 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Yamaha | 0,000 % | ||
| 2 | 98 | BMW | +0,019 % | ||
| 3 | 14 | BMW | +0,074 % | ||
| 4 | 30 | Yamaha | +0,131 % | ||
| 5 | 82 | Ducati | +0,143 % | ||
| 6 | 67 | Aprilia | +0,151 % | ||
| 7 | 19 | Honda | +0,153 % | ||
| 8 | 77 | BMW | +0,194 % | ||
| 9 | 85 | Suzuki | +0,232 % | ||
| 10 | 8 | Yamaha | +0,278 % | ||
| 11 | 33 | Yamaha | +0,355 % | ||
| 12 | 23 | Honda | +0,389 % | ||
| 13 | 97 | Kawasaki | +0,408 % | ||
| 14 | 28 | BMW | +0,451 % | ||
| 15 | 72 | Kawasaki | +0,477 % | ||
| 16 | 69 | Suzuki | +0,497 % | ||
| 17 | 18 | Aprilia | +0,535 % | ||
| 18 | 22 | Ducati | +0,564 % | ||
| 19 | 60 | Suzuki | +0,620 % | ||
| 20 | 56 | Suzuki | +0,724 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BMW | 0,000 % | ||
| 2 | 27 | Yamaha | +0,240 % | ||
| 3 | 30 | Yamaha | +0,391 % | ||
| 4 | 82 | Ducati | +0,469 % | ||
| 5 | 19 | Honda | +0,516 % | ||
| 6 | 23 | Honda | +0,562 % | ||
| 7 | 14 | BMW | +0,609 % | ||
| 8 | 85 | Suzuki | +0,623 % | ||
| 9 | 67 | Aprilia | +0,657 % | ||
| 10 | 60 | Suzuki | +0,659 % | ||
| 11 | 97 | Kawasaki | +0,711 % | ||
| 12 | 69 | Suzuki | +0,726 % | ||
| 13 | 77 | BMW | +0,740 % | ||
| 14 | 8 | Yamaha | +0,782 % | ||
| 15 | 33 | Yamaha | +0,787 % | ||
| 16 | 18 | Aprilia | +0,893 % | ||
| 17 | 72 | Kawasaki | +0,972 % | ||
| 18 | 28 | BMW | +1,013 % | ||
| 19 | 56 | Suzuki | +1,038 % | ||
| 20 | 22 | Ducati | +1,071 % |
Ritmo de motos
| Pos. | Moto | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 0,000 % | |
| 2 | BMW | +0,024 % | |
| 3 | Honda | +0,027 % | |
| 4 | Aprilia | +0,188 % | |
| 5 | Ducati | +0,189 % | |
| 6 | Suzuki | +0,264 % | |
| 7 | Kawasaki | +0,264 % |