GP de Sudáfrica

SBK 2030 · Ronda 1 · Phakisa Freeway, Welkom

Sudáfrica

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 82 Ducati 1:30.428 —
2 19 Honda 1:30.579 +0.151
3 30 Yamaha 1:30.642 +0.214
4 97 Kawasaki 1:30.687 +0.259
5 28 BMW 1:30.825 +0.397 Q1
6 23 Honda 1:30.835 +0.407
7 98 BMW 1:30.885 +0.457
8 22 Ducati 1:31.049 +0.621
9 27 Yamaha 1:31.066 +0.638 Q1
10 85 Suzuki 1:31.269 +0.841
11 60 Suzuki 1:31.388 +0.960 Q1
12 14 BMW 1:31.523 +1.095 Q1
13 72 Kawasaki 1:31.624 +1.196 Q1
14 77 BMW 1:31.828 +1.400 Q1
15 67 Aprilia 1:31.851 +1.423 Q1
16 56 Suzuki 1:31.863 +1.435 Q1
17 33 Yamaha 1:31.971 +1.543 Q1
18 69 Suzuki 1:32.107 +1.679 Q1
19 8 Yamaha 1:32.179 +1.751 Q1
20 18 Aprilia 1:32.205 +1.777 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 82 Ducati 1 34:19.188VR 22 36+2
2 30 Yamaha 3 +4.137 22 30
3 97 Kawasaki 4 +8.839 22 25
4 28 BMW 5 +12.316 22 20
5 23 Honda 6 +13.625 22 17
6 98 BMW 7 +13.672 22 15
7 85 Suzuki 10 +15.621 22 13
8 22 Ducati 8 +18.116 22 11
9 60 Suzuki 11 +19.055 22 9
10 33 Yamaha 17 +20.283 22 7
11 27 Yamaha 9 +21.964 22 5
12 77 BMW 14 +29.905 22 4
13 14 BMW 12 +36.518 22 3
14 72 Kawasaki 13 +40.268 22 2
15 56 Suzuki 16 +44.318 22 1
16 18 Aprilia 20 +44.790 22
17 69 Suzuki 18 +46.907 22
18 8 Yamaha 19 +48.236 22
Ret 19 Honda 2 Caída 0
Ret 67 Aprilia 15 Caída 0

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 82 Ducati 38 — —
2 30 Yamaha 30 -8 —
3 97 Kawasaki 25 -13 —
4 28 BMW 20 -18 —
5 23 Honda 17 -21 —
6 98 BMW 15 -23 —
7 85 Suzuki 13 -25 —
8 22 Ducati 11 -27 —
9 60 Suzuki 9 -29 —
10 33 Yamaha 7 -31 —
11 27 Yamaha 5 -33 —
12 77 BMW 4 -34 —
13 14 BMW 3 -35 —
14 72 Kawasaki 2 -36 —
15 56 Suzuki 1 -37 —
16 18 Aprilia 0 -38 —
17 69 Suzuki 0 -38 —
18 8 Yamaha 0 -38 —
19 67 Aprilia 0 -38 —
20 19 Honda 0 -38 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Italtrans Vimeo Ducati 49 — —
2 MIR Yamaha Racing Yamaha 35 -14 —
3 Harlekin Racing Kawasaki 27 -22 —
4 Liqui Moly BMW Team BMW 24 -25 —
5 RW-Idrofoglia Racing BMW 18 -31 —
6 ISHIYA Fortress Racing Honda 17 -32 —
7 Peñarol Suzuki Suzuki 13 -36 —
8 Tech3 Monster Energy Suzuki 10 -39 —
9 Williams Petronas Yamaha 7 -42 —
10 Enea MV Agusta Corse Aprilia 0 -49 —