GP de los Estados Unidos

SBK 2030 · Ronda 2 · WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterrey, California

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 77 BMW 1:20.794 —
2 27 Yamaha 1:20.804 +0.010
3 33 Yamaha 1:20.903 +0.109 Q1
4 18 Aprilia 1:21.012 +0.218
5 72 Kawasaki 1:21.065 +0.271
6 28 BMW 1:21.162 +0.368 Q1
7 82 Ducati 1:21.265 +0.471
8 98 BMW 1:21.361 +0.567
9 56 Suzuki 1:21.493 +0.699
10 97 Kawasaki 1:21.527 +0.733
11 67 Aprilia 1:21.579 +0.785 Q1
12 8 Yamaha 1:21.589 +0.795 Q1
13 30 Yamaha 1:21.647 +0.853 Q1
14 23 Honda 1:21.669 +0.875 Q1
15 19 Honda 1:21.749 +0.955 Q1
16 14 BMW 1:21.823 +1.029 Q1
17 85 Suzuki 1:21.855 +1.061 Q1
18 69 Suzuki 1:21.960 +1.166 Q1
19 60 Suzuki 1:22.105 +1.311 Q1
20 22 Ducati 1:22.144 +1.350 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 27 Yamaha 2 34:54.234 25 36
2 18 Aprilia 4 +8.283 25 30
3 77 BMW 1 +10.357 25 25+2
4 33 Yamaha 3 +12.351VR 25 20
5 72 Kawasaki 5 +16.534 25 17
6 97 Kawasaki 10 +19.832 25 15
7 67 Aprilia 11 +20.314 25 13
8 28 BMW 6 +22.906 25 11
9 82 Ducati 7 +26.373 25 9
10 60 Suzuki 19 +27.452 25 7
11 56 Suzuki 9 +27.539 25 5
12 19 Honda 15 +29.535 25 4
13 14 BMW 16 +31.183 25 3
14 23 Honda 14 +33.849 25 2
15 69 Suzuki 18 +36.677 25 1
16 8 Yamaha 12 +39.826 25
17 30 Yamaha 13 +42.837 25
18 22 Ducati 20 +42.894 25
Ret 98 BMW 8 Caída 5
Ret 85 Suzuki 17 Caída 5

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 82 Ducati 47 — —
2 27 Yamaha 41 -6 +9
3 97 Kawasaki 40 -7 —
4 77 BMW 31 -16 +8
5 28 BMW 31 -16 -1
6 18 Aprilia 30 -17 +10
7 30 Yamaha 30 -17 -5
8 33 Yamaha 27 -20 +2
9 23 Honda 19 -28 -4
10 72 Kawasaki 19 -28 +4
11 60 Suzuki 16 -31 -2
12 98 BMW 15 -32 -6
13 67 Aprilia 13 -34 +6
14 85 Suzuki 13 -34 -7
15 22 Ducati 11 -36 -7
16 56 Suzuki 6 -41 -1
17 14 BMW 6 -41 -4
18 19 Honda 4 -43 +2
19 69 Suzuki 1 -46 -2
20 8 Yamaha 0 -47 -2

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Yamaha Racing Yamaha 71 — +1
2 Liqui Moly BMW Team BMW 62 -9 +2
3 Harlekin Racing Kawasaki 59 -12 —
4 Italtrans Vimeo Ducati 58 -13 -3
5 Enea MV Agusta Corse Aprilia 43 -28 +5
6 Williams Petronas Yamaha 27 -44 +3
7 ISHIYA Fortress Racing Honda 23 -48 -1
8 Tech3 Monster Energy Suzuki 22 -49 —
9 RW-Idrofoglia Racing BMW 21 -50 -4
10 Peñarol Suzuki Suzuki 14 -57 -3