GP de Australia
SBK 2030 · Ronda 3 · Circuito de Phillip Island, Phillip Island
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1:27.627 | — | ||
| 2 | 82 | 1:27.701 | +0.074 | ||
| 3 | 14 | 1:27.980 | +0.353 | ||
| 4 | 98 | 1:28.070 | +0.443 | ||
| 5 | 8 | 1:28.256 | +0.629 | ||
| 6 | 33 | 1:28.259 | +0.632 | Q1 | |
| 7 | 22 | 1:28.266 | +0.639 | ||
| 8 | 97 | 1:28.268 | +0.641 | ||
| 9 | 77 | 1:28.294 | +0.667 | Q1 | |
| 10 | 85 | 1:28.322 | +0.695 | ||
| 11 | 60 | 1:28.403 | +0.776 | Q1 | |
| 12 | 27 | 1:28.496 | +0.869 | Q1 | |
| 13 | 72 | 1:28.500 | +0.873 | Q1 | |
| 14 | 28 | 1:28.605 | +0.978 | Q1 | |
| 15 | 23 | 1:28.675 | +1.048 | Q1 | |
| 16 | 30 | 1:28.874 | +1.247 | Q1 | |
| 17 | 69 | 1:28.967 | +1.340 | Q1 | |
| 18 | 18 | 1:28.986 | +1.359 | Q1 | |
| 19 | 56 | 1:29.026 | +1.399 | Q1 | |
| 20 | 67 | 1:29.097 | +1.470 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 2 | 33:34.680 | 22 | 36 | |
| 2 | 19 | 1 | +3.651 | 22 | 30+2 | |
| 3 | 8 | 5 | +6.489VR | 22 | 25 | |
| 4 | 33 | 6 | +12.229 | 22 | 20 | |
| 5 | 98 | 4 | +12.407 | 22 | 17 | |
| 6 | 69 | 17 | +14.825 | 22 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | +19.001 | 22 | 13 | |
| 8 | 60 | 11 | +19.191 | 22 | 11 | |
| 9 | 97 | 8 | +20.333 | 22 | 9 | |
| 10 | 85 | 10 | +20.605 | 22 | 7 | |
| 11 | 22 | 7 | +21.071 | 22 | 5 | |
| 12 | 27 | 12 | +25.360 | 22 | 4 | |
| 13 | 28 | 14 | +26.645 | 22 | 3 | |
| 14 | 67 | 20 | +28.055 | 22 | 2 | |
| 15 | 30 | 16 | +30.633 | 22 | 1 | |
| 16 | 18 | 18 | +33.240 | 22 | ||
| 17 | 72 | 13 | +36.958 | 22 | ||
| 18 | 23 | 15 | +45.468 | 22 | ||
| 19 | 56 | 19 | +45.484 | 22 | ||
| Ret | 77 | 9 | Caída | 14 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 83 | — | — | |
| 2 | 97 | 49 | -34 | +1 | |
| 3 | 33 | 47 | -36 | +5 | |
| 4 | 27 | 45 | -38 | -2 | |
| 5 | 19 | 36 | -47 | +13 | |
| 6 | 28 | 34 | -49 | -1 | |
| 7 | 98 | 32 | -51 | +5 | |
| 8 | 30 | 31 | -52 | -1 | |
| 9 | 77 | 31 | -52 | -5 | |
| 10 | 18 | 30 | -53 | -4 | |
| 11 | 60 | 27 | -56 | — | |
| 12 | 8 | 25 | -58 | +8 | |
| 13 | 85 | 20 | -63 | +1 | |
| 14 | 72 | 19 | -64 | -4 | |
| 15 | 23 | 19 | -64 | -6 | |
| 16 | 14 | 19 | -64 | +1 | |
| 17 | 69 | 16 | -67 | +2 | |
| 18 | 22 | 16 | -67 | -3 | |
| 19 | 67 | 15 | -68 | -6 | |
| 20 | 56 | 6 | -77 | -4 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italtrans Vimeo | 99 | — | +3 |
| 2 | MIR Yamaha Racing | 76 | -23 | -1 |
| 3 | Williams Petronas | 72 | -27 | +3 |
| 4 | Harlekin Racing | 68 | -31 | -1 |
| 5 | Liqui Moly BMW Team | 65 | -34 | -3 |
| 6 | ISHIYA Fortress Racing | 55 | -44 | +1 |
| 7 | RW-Idrofoglia Racing | 51 | -48 | +2 |
| 8 | Enea MV Agusta Corse | 45 | -54 | -3 |
| 9 | Peñarol Suzuki | 36 | -63 | +1 |
| 10 | Tech3 Monster Energy | 33 | -66 | -2 |