GP de Francia

SBK 2030 · Ronda 4 · Circuito de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours

Francia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 8 Yamaha 1:34.824 — Q1
2 27 Yamaha 1:34.870 +0.046 Q1
3 23 Honda 1:34.918 +0.094
4 30 Yamaha 1:34.974 +0.150
5 77 BMW 1:35.008 +0.184
6 82 Ducati 1:35.189 +0.365
7 60 Suzuki 1:35.278 +0.454
8 98 BMW 1:35.299 +0.475
9 19 Honda 1:35.387 +0.563
10 69 Suzuki 1:35.423 +0.599
11 56 Suzuki 1:35.520 +0.696 Q1
12 18 Aprilia 1:35.575 +0.751 Q1
13 85 Suzuki 1:35.661 +0.837 Q1
14 67 Aprilia 1:35.790 +0.966 Q1
15 72 Kawasaki 1:35.854 +1.030 Q1
16 33 Yamaha 1:35.868 +1.044 Q1
17 97 Kawasaki 1:36.025 +1.201 Q1
18 22 Ducati 1:36.180 +1.356 Q1
19 28 BMW 1:36.242 +1.418 Q1
20 14 BMW 1:36.516 +1.692 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 8 Yamaha 1 34:39.708 21 36+2
2 23 Honda 3 +7.753 21 30
3 77 BMW 5 +7.990 21 25
4 27 Yamaha 2 +14.760VR 21 20
5 30 Yamaha 4 +15.412 21 17
6 69 Suzuki 10 +18.577 21 15
7 98 BMW 8 +19.425 21 13
8 82 Ducati 6 +23.861 21 11
9 60 Suzuki 7 +27.176 21 9
10 18 Aprilia 12 +30.316 21 7
11 67 Aprilia 14 +38.323 21 5
12 14 BMW 20 +39.033 21 4
13 19 Honda 9 +41.591 21 3
14 97 Kawasaki 17 +43.460 21 2
15 22 Ducati 18 +44.174 21 1
16 85 Suzuki 13 +46.107 21
17 72 Kawasaki 15 +48.106 21
18 28 BMW 19 +48.205 21
Ret 33 Yamaha 16 Caída 7
Ret 56 Suzuki 11 Caída 1

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 82 Ducati 94 — —
2 27 Yamaha 65 -29 +2
3 8 Yamaha 63 -31 +9
4 77 BMW 56 -38 +5
5 97 Kawasaki 51 -43 -3
6 23 Honda 49 -45 +9
7 30 Yamaha 48 -46 +1
8 33 Yamaha 47 -47 -5
9 98 BMW 45 -49 -2
10 19 Honda 39 -55 -5
11 18 Aprilia 37 -57 -1
12 60 Suzuki 36 -58 -1
13 28 BMW 34 -60 -7
14 69 Suzuki 31 -63 +3
15 14 BMW 23 -71 +1
16 85 Suzuki 20 -74 -3
17 67 Aprilia 20 -74 +2
18 72 Kawasaki 19 -75 -4
19 22 Ducati 17 -77 -1
20 56 Suzuki 6 -88 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Yamaha Racing Yamaha 113 — +1
2 Italtrans Vimeo Ducati 111 -2 -1
3 Williams Petronas Yamaha 110 -3 —
4 Liqui Moly BMW Team BMW 90 -23 +1
5 ISHIYA Fortress Racing Honda 88 -25 +1
6 Harlekin Racing Kawasaki 70 -43 -2
7 RW-Idrofoglia Racing BMW 68 -45 —
8 Enea MV Agusta Corse Aprilia 57 -56 —
9 Peñarol Suzuki Suzuki 51 -62 —
10 Tech3 Monster Energy Suzuki 42 -71 —