GP de Aragón

SBK 2030 · Ronda 5 · Motorland Aragón, Alcañiz

Aragón

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 33 Yamaha 1:47.055 —
2 85 Suzuki 1:47.114 +0.059
3 14 BMW 1:47.166 +0.111
4 23 Honda 1:47.245 +0.190 Q1
5 22 Ducati 1:47.300 +0.245
6 27 Yamaha 1:47.324 +0.269
7 30 Yamaha 1:47.359 +0.304
8 60 Suzuki 1:47.469 +0.414
9 98 BMW 1:47.479 +0.424
10 56 Suzuki 1:47.765 +0.710 Q1
11 77 BMW 1:47.822 +0.767 Q1
12 67 Aprilia 1:47.849 +0.794 Q1
13 72 Kawasaki 1:47.970 +0.915 Q1
14 28 BMW 1:48.003 +0.948 Q1
15 19 Honda 1:48.114 +1.059 Q1
16 82 Ducati 1:48.355 +1.300 Q1
17 8 Yamaha 1:48.451 +1.396 Q1
18 69 Suzuki 1:48.571 +1.516 Q1
19 18 Aprilia 1:48.623 +1.568 Q1
20 97 Kawasaki 1:48.773 +1.718 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 30 Yamaha 7 33:03.648 18 36
2 60 Suzuki 8 +3.758 18 30
3 33 Yamaha 1 +7.884 18 25+2
4 14 BMW 3 +12.686 18 20
5 85 Suzuki 2 +18.985VR 18 17
6 98 BMW 9 +23.005 18 15
7 22 Ducati 5 +28.003 18 13
8 67 Aprilia 12 +29.689 18 11
9 56 Suzuki 10 +30.061 18 9
10 82 Ducati 16 +32.676 18 7
11 18 Aprilia 19 +35.231 18 5
12 77 BMW 11 +37.933 18 4
13 97 Kawasaki 20 +45.698 18 3
14 72 Kawasaki 13 +46.315 18 2
15 28 BMW 14 +47.440 18 1
16 8 Yamaha 17 +47.775 18
17 69 Suzuki 18 +48.189 18
Ret 19 Honda 15 Caída 14
Ret 23 Honda 4 Caída 4
Ret 27 Yamaha 6 Caída 1

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 82 Ducati 101 — —
2 30 Yamaha 84 -17 +5
3 33 Yamaha 74 -27 +5
4 60 Suzuki 66 -35 +8
5 27 Yamaha 65 -36 -3
6 8 Yamaha 63 -38 -3
7 77 BMW 60 -41 -3
8 98 BMW 60 -41 +1
9 97 Kawasaki 54 -47 -4
10 23 Honda 49 -52 -4
11 14 BMW 43 -58 +4
12 18 Aprilia 42 -59 -1
13 19 Honda 39 -62 -3
14 85 Suzuki 37 -64 +2
15 28 BMW 35 -66 -2
16 69 Suzuki 31 -70 -2
17 67 Aprilia 31 -70 —
18 22 Ducati 30 -71 +1
19 72 Kawasaki 21 -80 -1
20 56 Suzuki 15 -86 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Yamaha Racing Yamaha 149 — —
2 Williams Petronas Yamaha 137 -12 +1
3 Italtrans Vimeo Ducati 131 -18 -1
4 RW-Idrofoglia Racing BMW 103 -46 +3
5 Liqui Moly BMW Team BMW 95 -54 -1
6 ISHIYA Fortress Racing Honda 88 -61 -1
7 Tech3 Monster Energy Suzuki 81 -68 +3
8 Harlekin Racing Kawasaki 75 -74 -2
9 Enea MV Agusta Corse Aprilia 73 -76 -1
10 Peñarol Suzuki Suzuki 68 -81 -1