GP de Italia

SBK 2030 · Ronda 6 · Cremona Circuit, Cremona

Italia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 85 Suzuki 1:27.578 —
2 72 Kawasaki 1:27.633 +0.055
3 69 Suzuki 1:27.652 +0.074
4 97 Kawasaki 1:27.756 +0.178
5 14 BMW 1:27.789 +0.211
6 60 Suzuki 1:28.048 +0.470
7 56 Suzuki 1:28.082 +0.504
8 27 Yamaha 1:28.083 +0.505 Q1
9 98 BMW 1:28.268 +0.690
10 77 BMW 1:28.313 +0.735 Q1
11 8 Yamaha 1:28.340 +0.762 Q1
12 22 Ducati 1:28.440 +0.862 Q1
13 82 Ducati 1:28.648 +1.070 Q1
14 18 Aprilia 1:28.655 +1.077 Q1
15 30 Yamaha 1:28.735 +1.157 Q1
16 67 Aprilia 1:28.820 +1.242 Q1
17 19 Honda 1:28.913 +1.335 Q1
18 28 BMW 1:28.966 +1.388 Q1
19 23 Honda 1:28.974 +1.396 Q1
20 33 Yamaha 1:28.975 +1.397 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 85 Suzuki 1 35:01.914 23 36+2
2 97 Kawasaki 4 +2.694 23 30
3 69 Suzuki 3 +4.367 23 25
4 72 Kawasaki 2 +6.378VR 23 20
5 56 Suzuki 7 +11.332 23 17
6 82 Ducati 13 +13.435 23 15
7 60 Suzuki 6 +13.568 23 13
8 98 BMW 9 +13.750 23 11
9 14 BMW 5 +16.516 23 9
10 27 Yamaha 8 +18.584 23 7
11 18 Aprilia 14 +19.733 23 5
12 22 Ducati 12 +25.213 23 4
13 77 BMW 10 +27.984 23 3
14 8 Yamaha 11 +30.919 23 2
15 67 Aprilia 16 +32.559 23 1
16 33 Yamaha 20 +33.250 23
17 23 Honda 19 +35.714 23
18 28 BMW 18 +36.802 23
19 19 Honda 17 +38.758 23
Ret 30 Yamaha 15 Caída 7

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 82 Ducati 116 — —
2 30 Yamaha 84 -32 —
3 97 Kawasaki 84 -32 +6
4 60 Suzuki 79 -37 —
5 85 Suzuki 75 -41 +9
6 33 Yamaha 74 -42 -3
7 27 Yamaha 72 -44 -2
8 98 BMW 71 -45 —
9 8 Yamaha 65 -51 -3
10 77 BMW 63 -53 -3
11 69 Suzuki 56 -60 +5
12 14 BMW 52 -64 -1
13 23 Honda 49 -67 -3
14 18 Aprilia 47 -69 -2
15 72 Kawasaki 41 -75 +4
16 19 Honda 39 -77 -3
17 28 BMW 35 -81 -2
18 22 Ducati 34 -82 —
19 56 Suzuki 32 -84 +1
20 67 Aprilia 32 -84 -3

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Yamaha Racing Yamaha 156 — —
2 Italtrans Vimeo Ducati 150 -6 +1
3 Williams Petronas Yamaha 139 -17 -1
4 Peñarol Suzuki Suzuki 131 -25 +6
5 Harlekin Racing Kawasaki 125 -31 +3
6 RW-Idrofoglia Racing BMW 123 -33 -2
7 Tech3 Monster Energy Suzuki 111 -45 —
8 Liqui Moly BMW Team BMW 98 -58 -3
9 ISHIYA Fortress Racing Honda 88 -68 -3
10 Enea MV Agusta Corse Aprilia 79 -77 -1