GP de Bélgica

SBK 2030 · Ronda 7 · Circuito de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps

Bélgica

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 14 BMW 2:31.457 —
2 67 Aprilia 2:31.685 +0.228
3 23 Honda 2:32.014 +0.557 Q1
4 98 BMW 2:32.146 +0.689
5 30 Yamaha 2:32.382 +0.925
6 69 Suzuki 2:32.812 +1.355
7 85 Suzuki 2:32.910 +1.453 Q1
8 77 BMW 2:33.004 +1.547
9 19 Honda 2:33.119 +1.662
10 8 Yamaha 2:33.197 +1.740
11 18 Aprilia 2:33.479 +2.022 Q1
12 33 Yamaha 2:33.602 +2.145 Q1
13 28 BMW 2:33.855 +2.398 Q1
14 27 Yamaha 2:34.602 +3.145 Q1
15 72 Kawasaki 2:34.611 +3.154 Q1
16 82 Ducati 2:34.791 +3.334 Q1
17 22 Ducati 2:34.802 +3.345 Q1
18 97 Kawasaki 2:35.033 +3.576 Q1
19 60 Suzuki 2:35.147 +3.690 Q1
20 56 Suzuki 2:35.216 +3.759 Q1

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 67 Aprilia 2 35:48.444 14 36
2 14 BMW 1 +1.404 14 30+2
3 18 Aprilia 11 +8.958 14 25
4 85 Suzuki 7 +11.263VR 14 20
5 77 BMW 8 +14.036 14 17
6 19 Honda 9 +14.849 14 15
7 30 Yamaha 5 +19.791 14 13
8 8 Yamaha 10 +27.187 14 11
9 97 Kawasaki 18 +27.433 14 9
10 72 Kawasaki 15 +29.636 14 7
11 27 Yamaha 14 +30.343 14 5
12 22 Ducati 17 +40.248 14 4
13 28 BMW 13 +52.731 14 3
14 82 Ducati 16 +55.840 14 2
15 33 Yamaha 12 +57.976 14 1
Ret 98 BMW 4 Caída 10
Ret 60 Suzuki 19 Caída 7
Ret 23 Honda 3 Caída 6
Ret 69 Suzuki 6 Caída 6
Ret 56 Suzuki 20 Caída 2

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 82 Ducati 118 — —
2 30 Yamaha 97 -21 —
3 85 Suzuki 95 -23 +2
4 97 Kawasaki 93 -25 -1
5 14 BMW 84 -34 +7
6 77 BMW 80 -38 +4
7 60 Suzuki 79 -39 -3
8 27 Yamaha 77 -41 -1
9 8 Yamaha 76 -42 —
10 33 Yamaha 75 -43 -4
11 18 Aprilia 72 -46 +3
12 98 BMW 71 -47 -4
13 67 Aprilia 68 -50 +7
14 69 Suzuki 56 -62 -3
15 19 Honda 54 -64 +1
16 23 Honda 49 -69 -3
17 72 Kawasaki 48 -70 -2
18 28 BMW 38 -80 -1
19 22 Ducati 38 -80 -1
20 56 Suzuki 32 -86 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Yamaha Racing Yamaha 174 — —
2 Italtrans Vimeo Ducati 156 -18 —
3 RW-Idrofoglia Racing BMW 155 -19 +3
4 Williams Petronas Yamaha 151 -23 -1
5 Peñarol Suzuki Suzuki 151 -23 -1
6 Harlekin Racing Kawasaki 141 -33 -1
7 Enea MV Agusta Corse Aprilia 140 -34 +3
8 Liqui Moly BMW Team BMW 118 -56 —
9 Tech3 Monster Energy Suzuki 111 -63 -2
10 ISHIYA Fortress Racing Honda 103 -71 -1