GP de Alemania
SBK 2030 · Ronda 8 · Hockenheimring, Hockenheim
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1:48.838 | — | ||
| 2 | 67 | 1:48.976 | +0.138 | ||
| 3 | 77 | 1:49.183 | +0.345 | ||
| 4 | 27 | 1:49.593 | +0.755 | Q1 | |
| 5 | 33 | 1:49.842 | +1.004 | Q1 | |
| 6 | 69 | 1:50.095 | +1.257 | ||
| 7 | 30 | 1:50.208 | +1.370 | ||
| 8 | 60 | 1:50.447 | +1.609 | ||
| 9 | 97 | 1:50.780 | +1.942 | ||
| 10 | 72 | 1:50.934 | +2.096 | ||
| 11 | 18 | 1:50.980 | +2.142 | Q1 | |
| 12 | 82 | 1:51.005 | +2.167 | Q1 | |
| 13 | 19 | 1:51.007 | +2.169 | Q1 | |
| 14 | 28 | 1:51.266 | +2.428 | Q1 | |
| 15 | 85 | 1:51.321 | +2.483 | Q1 | |
| 16 | 23 | 1:51.438 | +2.600 | Q1 | |
| 17 | 56 | 1:51.444 | +2.606 | Q1 | |
| 18 | 98 | 1:51.607 | +2.769 | Q1 | |
| 19 | 8 | 1:51.644 | +2.806 | Q1 | |
| 20 | 22 | 1:51.682 | +2.844 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 3 | 37:13.488 | 18 | 36 | |
| 2 | 27 | 4 | +1.762VR | 18 | 30 | |
| 3 | 33 | 5 | +2.774 | 18 | 25 | |
| 4 | 19 | 13 | +3.336 | 18 | 20 | |
| 5 | 56 | 17 | +3.782 | 18 | 17 | |
| 6 | 69 | 6 | +4.575 | 18 | 15 | |
| 7 | 98 | 18 | +5.865 | 18 | 13 | |
| 8 | 23 | 16 | +6.744 | 18 | 11 | |
| 9 | 22 | 20 | +10.133 | 18 | 9 | |
| 10 | 8 | 19 | +16.167 | 18 | 7 | |
| 11 | 85 | 15 | +16.296 | 18 | 5 | |
| 12 | 60 | 8 | +17.281 | 18 | 4 | |
| 13 | 30 | 7 | +17.436 | 18 | 3 | |
| 14 | 28 | 14 | +17.546 | 18 | 2 | |
| 15 | 72 | 10 | +29.484 | 18 | 1 | |
| 16 | 18 | 11 | +29.867 | 18 | ||
| 17 | 97 | 9 | +31.563 | 18 | ||
| Ret | 82 | 12 | Caída | 8 | ||
| Ret | 14 | 1 | Caída | 0 | 0+2 | |
| Ret | 67 | 2 | Caída | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 118 | — | — | |
| 2 | 77 | 116 | -2 | +4 | |
| 3 | 27 | 107 | -11 | +5 | |
| 4 | 30 | 100 | -18 | -2 | |
| 5 | 85 | 100 | -18 | -2 | |
| 6 | 33 | 100 | -18 | +4 | |
| 7 | 97 | 93 | -25 | -3 | |
| 8 | 14 | 86 | -32 | -3 | |
| 9 | 98 | 84 | -34 | +3 | |
| 10 | 8 | 83 | -35 | -1 | |
| 11 | 60 | 83 | -35 | -4 | |
| 12 | 19 | 74 | -44 | +3 | |
| 13 | 18 | 72 | -46 | -2 | |
| 14 | 69 | 71 | -47 | — | |
| 15 | 67 | 68 | -50 | -2 | |
| 16 | 23 | 60 | -58 | — | |
| 17 | 72 | 49 | -69 | — | |
| 18 | 56 | 49 | -69 | +2 | |
| 19 | 22 | 47 | -71 | — | |
| 20 | 28 | 40 | -78 | -2 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Yamaha Racing | 207 | — | — |
| 2 | Williams Petronas | 183 | -24 | +2 |
| 3 | Peñarol Suzuki | 171 | -36 | +2 |
| 4 | RW-Idrofoglia Racing | 170 | -37 | -1 |
| 5 | Italtrans Vimeo | 165 | -42 | -3 |
| 6 | Liqui Moly BMW Team | 156 | -51 | +2 |
| 7 | Harlekin Racing | 142 | -65 | -1 |
| 8 | Enea MV Agusta Corse | 140 | -67 | -1 |
| 9 | ISHIYA Fortress Racing | 134 | -73 | +1 |
| 10 | Tech3 Monster Energy | 132 | -75 | -1 |