GP de Alemania

SBK 2030 · Ronda 8 · Hockenheimring, Hockenheim

Alemania

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 14 BMW 1:48.838 —
2 67 Aprilia 1:48.976 +0.138
3 77 BMW 1:49.183 +0.345
4 27 Yamaha 1:49.593 +0.755 Q1
5 33 Yamaha 1:49.842 +1.004 Q1
6 69 Suzuki 1:50.095 +1.257
7 30 Yamaha 1:50.208 +1.370
8 60 Suzuki 1:50.447 +1.609
9 97 Kawasaki 1:50.780 +1.942
10 72 Kawasaki 1:50.934 +2.096
11 18 Aprilia 1:50.980 +2.142 Q1
12 82 Ducati 1:51.005 +2.167 Q1
13 19 Honda 1:51.007 +2.169 Q1
14 28 BMW 1:51.266 +2.428 Q1
15 85 Suzuki 1:51.321 +2.483 Q1
16 23 Honda 1:51.438 +2.600 Q1
17 56 Suzuki 1:51.444 +2.606 Q1
18 98 BMW 1:51.607 +2.769 Q1
19 8 Yamaha 1:51.644 +2.806 Q1
20 22 Ducati 1:51.682 +2.844 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 77 BMW 3 37:13.488 18 36
2 27 Yamaha 4 +1.762VR 18 30
3 33 Yamaha 5 +2.774 18 25
4 19 Honda 13 +3.336 18 20
5 56 Suzuki 17 +3.782 18 17
6 69 Suzuki 6 +4.575 18 15
7 98 BMW 18 +5.865 18 13
8 23 Honda 16 +6.744 18 11
9 22 Ducati 20 +10.133 18 9
10 8 Yamaha 19 +16.167 18 7
11 85 Suzuki 15 +16.296 18 5
12 60 Suzuki 8 +17.281 18 4
13 30 Yamaha 7 +17.436 18 3
14 28 BMW 14 +17.546 18 2
15 72 Kawasaki 10 +29.484 18 1
16 18 Aprilia 11 +29.867 18
17 97 Kawasaki 9 +31.563 18
Ret 82 Ducati 12 Caída 8
Ret 14 BMW 1 Caída 0 0+2
Ret 67 Aprilia 2 Caída 0

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 82 Ducati 118 — —
2 77 BMW 116 -2 +4
3 27 Yamaha 107 -11 +5
4 30 Yamaha 100 -18 -2
5 85 Suzuki 100 -18 -2
6 33 Yamaha 100 -18 +4
7 97 Kawasaki 93 -25 -3
8 14 BMW 86 -32 -3
9 98 BMW 84 -34 +3
10 8 Yamaha 83 -35 -1
11 60 Suzuki 83 -35 -4
12 19 Honda 74 -44 +3
13 18 Aprilia 72 -46 -2
14 69 Suzuki 71 -47 —
15 67 Aprilia 68 -50 -2
16 23 Honda 60 -58 —
17 72 Kawasaki 49 -69 —
18 56 Suzuki 49 -69 +2
19 22 Ducati 47 -71 —
20 28 BMW 40 -78 -2

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Yamaha Racing Yamaha 207 — —
2 Williams Petronas Yamaha 183 -24 +2
3 Peñarol Suzuki Suzuki 171 -36 +2
4 RW-Idrofoglia Racing BMW 170 -37 -1
5 Italtrans Vimeo Ducati 165 -42 -3
6 Liqui Moly BMW Team BMW 156 -51 +2
7 Harlekin Racing Kawasaki 142 -65 -1
8 Enea MV Agusta Corse Aprilia 140 -67 -1
9 ISHIYA Fortress Racing Honda 134 -73 +1
10 Tech3 Monster Energy Suzuki 132 -75 -1