SBK 2029
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. |
AUS
|
INA
|
SAF
|
VAL
|
ITA
|
PBA
|
GBR
|
ALE
|
CZE
|
SMA
|
AUT
|
BRA
|
ARG
|
USA
|
JPN
|
FRA
|
POR
|
ESP
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 36 | Derbi | 218 | 7 | 20 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 | 21 | 10 | Ret | 15 | 10 | 4 | 14 | 11 | 9 | 1 | ||||||
| - | 2 | 33 | KTM | 207 | 4 | 18 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 9 | 18 | 3 | 10 | 6 | 8 | 11 | 19 | 14 | 12 | 4 | ||||||
| - | 3 | 45 | Suter | 198 | 15 | 6 | 17 | 17 | 20 | 1 | Ret | 14 | 4 | Ret | 15 | 2 | 15 | 2 | 5 | 17 | 1 | 10 | ||||||
| - | 4 | 89 | Suter | 198 | Ret | 7 | 1 | 6 | 16 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | Ret | 8 | Ret | 10 | 20 | 13 | 5 | 9 | ||||||
| - | 5 | 41 | Suter | 180 | 8 | Ret | 21 | 13 | 19 | 5 | 16 | 3 | 5 | 13 | 5 | 1 | Ret | 16 | 11 | 7 | 2 | 15 | ||||||
| - | 6 | 27 | BMW | 179 | 9 | 1 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 19 | 12 | 14 | 14 | 4 | 9 | 6 | Ret | 9 | 13 | 20 | ||||||
| - | 7 | 4 | Suter | 178 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 16 | Ret | 4 | 8 | Ret | 4 | 18 | 12 | 19 | Ret | 18 | 8 | 5 | ||||||
| - | 8 | 85 | Derbi | 178 | 6 | 14 | 10 | 2 | 6 | Ret | 8 | 20 | 3 | 5 | 11 | 7 | 13 | 22 | 16 | 4 | 14 | 7 | ||||||
| - | 9 | 44 | Derbi | 173 | 1 | 8 | 19 | Ret | 14 | 6 | 5 | 7 | 10 | 18 | 12 | 5 | Ret | 8 | 7 | 19 | 17 | 3 | ||||||
| - | 10 | 48 | Aprilia | 172 | 11 | 2 | 16 | 11 | 8 | 17 | 3 | Ret | 1 | Ret | 9 | 12 | 6 | 3 | Ret | 10 | 22 | 21 | ||||||
| - | 11 | 18 | KTM | 165 | 18 | 4 | 7 | 3 | 5 | 12 | 13 | 16 | 17 | 11 | 7 | 16 | 16 | 15 | 12 | 1 | 7 | 8 | ||||||
| - | 12 | 58 | Aprilia | 162 | 19 | 11 | 4 | 8 | 15 | 14 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 19 | 11 | 9 | 9 | Ret | 10 | 6 | ||||||
| - | 13 | 88 | Kalex | 161 | Ret | 5 | Ret | 9 | 18 | Ret | 15 | 8 | Ret | 6 | Ret | 3 | Ret | 12 | 17 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| - | 14 | 84 | Derbi | 159 | 3 | 17 | 20 | 18 | 11 | Ret | 4 | 6 | 2 | 17 | 2 | 9 | 4 | 21 | Ret | Ret | 11 | 17 | ||||||
| - | 15 | 8 | BMW | 157 | 14 | 19 | 14 | 15 | 2 | 8 | Ret | 18 | 14 | 9 | 3 | 20 | 14 | 1 | 6 | 6 | 18 | 11 | ||||||
| - | 16 | 46 | BMW | 154 | Ret | 10 | 2 | 12 | 9 | 9 | 17 | 12 | 13 | 4 | Ret | Ret | 2 | 5 | Ret | 5 | 20 | 19 | ||||||
| - | 17 | 19 | Kalex | 134 | 10 | 3 | 13 | 14 | 10 | Ret | 9 | Ret | 19 | 1 | 17 | 13 | 17 | 14 | 13 | 2 | 15 | 12 | ||||||
| - | 18 | 5 | Suter | 127 | 13 | 9 | 18 | Ret | 17 | 18 | 1 | 17 | 7 | 16 | 6 | 17 | 5 | 13 | 3 | 12 | 16 | 14 | ||||||
| - | 19 | 79 | Derbi | 124 | 17 | 13 | 9 | 16 | Ret | 7 | 10 | 15 | 11 | 8 | Ret | 11 | 3 | 7 | Ret | Ret | 3 | 13 | ||||||
| - | 20 | 53 | Derbi | 110 | 16 | Ret | 15 | Ret | 12 | 10 | Ret | 11 | 15 | Ret | 1 | 14 | 1 | 18 | Ret | 15 | 6 | 22 | ||||||
| - | 21 | 20 | Suter | 98 | 5 | 16 | 12 | 4 | Ret | 15 | 14 | 10 | 20 | 12 | 16 | Ret | 7 | 17 | 2 | 16 | 19 | 18 | ||||||
| - | 22 | 17 | BMW | 93 | 12 | 12 | 3 | 19 | 13 | 2 | Ret | 13 | 16 | 15 | 13 | 10 | Ret | 20 | 18 | 8 | 21 | 16 | ||||||
| Poles → | Poles → | DOV | ZHO | DAS | BIN | DUV | GAN | SZT | APE | ROS | DAS | GAL | SAR | FRO | SZT | DOV | ROS | FRO | NAK | |||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Moto | Pts. |
AUS
|
INA
|
SAF
|
VAL
|
ITA
|
PBA
|
GBR
|
ALE
|
CZE
|
SMA
|
AUT
|
BRA
|
ARG
|
USA
|
JPN
|
FRA
|
POR
|
ESP
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | MIR Suter Racing |
SAR
MAC
|
Suter | 403 |
15
Ret
|
6
7
|
17
1
|
17
6
|
20
16
|
1
4
|
Ret
11
|
14
5
|
4
6
|
Ret
2
|
15
Ret
|
2
8
|
15
Ret
|
2
10
|
5
20
|
17
13
|
1
5
|
10
9
|
| - | 2 | Derbi |
SZT
NAK
|
Derbi | 391 |
7
1
|
20
8
|
6
19
|
5
Ret
|
7
14
|
13
6
|
2
5
|
1
7
|
21
10
|
10
18
|
Ret
12
|
15
5
|
10
Ret
|
4
8
|
14
7
|
11
19
|
9
17
|
1
3
|
| - | 3 | MV Agusta Corse |
BIN
FER
|
KTM | 372 |
4
18
|
18
4
|
5
7
|
1
3
|
3
5
|
11
12
|
12
13
|
9
16
|
18
17
|
3
11
|
10
7
|
6
16
|
8
16
|
11
15
|
19
12
|
14
1
|
12
7
|
4
8
|
| - | 4 | Tiger Racing |
ARK
GUI
|
Aprilia | 335 |
11
19
|
2
11
|
16
4
|
11
8
|
8
15
|
17
14
|
3
6
|
Ret
2
|
1
9
|
Ret
7
|
9
8
|
12
19
|
6
11
|
3
9
|
Ret
9
|
10
Ret
|
22
10
|
21
6
|
| - | 5 | Andine GS |
ROS
ZHO
|
Kalex | 315 |
Ret
10
|
5
3
|
Ret
13
|
9
14
|
18
10
|
Ret
Ret
|
15
9
|
8
Ret
|
Ret
19
|
6
1
|
Ret
17
|
3
13
|
Ret
17
|
12
14
|
17
13
|
3
2
|
4
15
|
2
12
|
| - | 6 | Delta Ford |
APE
FPE
|
Suter | 314 |
8
5
|
Ret
16
|
21
12
|
13
4
|
19
Ret
|
5
15
|
16
14
|
3
10
|
5
20
|
13
12
|
5
16
|
1
Ret
|
Ret
7
|
16
17
|
11
2
|
7
16
|
2
19
|
15
18
|
| - | 7 | Liqui Moly BMW Team |
DUV
DAS
|
BMW | 311 |
14
Ret
|
19
10
|
14
2
|
15
12
|
2
9
|
8
9
|
Ret
17
|
18
12
|
14
13
|
9
4
|
3
Ret
|
20
Ret
|
14
2
|
1
5
|
6
Ret
|
6
5
|
18
20
|
11
19
|
| - | 8 | Konica Minolta Ilmor |
DOV
CHA
|
Suter | 305 |
2
13
|
15
9
|
8
18
|
7
Ret
|
1
17
|
16
18
|
Ret
1
|
4
17
|
8
7
|
Ret
16
|
4
6
|
18
17
|
12
5
|
19
13
|
Ret
3
|
18
12
|
8
16
|
5
14
|
| - | 9 | Moai Racing |
FTR
GAL
|
Derbi | 299 |
6
16
|
14
Ret
|
10
15
|
2
Ret
|
6
12
|
Ret
10
|
8
Ret
|
20
11
|
3
15
|
5
Ret
|
11
1
|
7
14
|
13
1
|
22
18
|
16
Ret
|
4
15
|
14
6
|
7
22
|
| - | 10 | Kana Arima Racing |
MUÑ
FRO
|
Derbi | 283 |
3
17
|
17
13
|
20
9
|
18
16
|
11
Ret
|
Ret
7
|
4
10
|
6
15
|
2
11
|
17
8
|
2
Ret
|
9
11
|
4
3
|
21
7
|
Ret
Ret
|
Ret
Ret
|
11
3
|
17
13
|
| - | 11 | Go & Fun Alpet Albania |
HUL
GAN
|
BMW | 272 |
9
12
|
1
12
|
11
3
|
10
19
|
4
13
|
3
2
|
7
Ret
|
19
13
|
12
16
|
14
15
|
14
13
|
4
10
|
9
Ret
|
6
20
|
Ret
18
|
9
8
|
13
21
|
20
16
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Derbi | 218 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 18 | 57 | ||
| 2 | 33 | KTM | 207 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 18 | 31 | |||
| 3 | 45 | Suter | 198 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | -13 | |
| 4 | 89 | Suter | 198 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 | 80 | ||
| 5 | 41 | Suter | 180 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | -28 | ||
| 6 | 27 | BMW | 179 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 18 | 47 | ||
| 7 | 4 | Suter | 178 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | -40 | ||
| 8 | 85 | Derbi | 178 | 2 | 10 | 1 | 18 | -5 | |||||
| 9 | 44 | Derbi | 173 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 | -8 | |
| 10 | 48 | Aprilia | 172 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 18 | 160 | |||
| 11 | 18 | KTM | 165 | 1 | 2 | 8 | 18 | 1 | |||||
| 12 | 58 | Aprilia | 162 | 1 | 11 | 1 | 1 | 18 | 8 | ||||
| 13 | 88 | Kalex | 161 | 3 | 2 | 8 | 6 | 18 | -34 | ||||
| 14 | 84 | Derbi | 159 | 3 | 7 | 1 | 3 | 18 | -31 | ||||
| 15 | 8 | BMW | 157 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 18 | 25 | ||
| 16 | 46 | BMW | 154 | 2 | 2 | 8 | 4 | 18 | 89 | ||||
| 17 | 19 | Kalex | 134 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 15 | ||
| 18 | 5 | Suter | 127 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | 14 | ||||
| 19 | 79 | Derbi | 124 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | -4 | |||
| 20 | 53 | Derbi | 110 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | -44 | |||
| 21 | 20 | Suter | 98 | 1 | 5 | 2 | 18 | -45 | |||||
| 22 | 17 | BMW | 93 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | -21 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Suter Racing | Suter | 403 | 3 | 6 | 1 | 20 | 3 | 6 | 5 | 18 | 111 |
| 2 | Derbi | Derbi | 391 | 3 | 5 | 3 | 21 | 2 | 5 | 4 | 18 | 284 |
| 3 | MV Agusta Corse | KTM | 372 | 2 | 5 | 1 | 18 | 6 | 1 | 18 | ||
| 4 | Tiger Racing | Aprilia | 335 | 1 | 5 | 19 | 2 | 4 | 18 | 176 | ||
| 5 | Andine GS | Kalex | 315 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | 8 | 18 | -45 | |
| 6 | Delta Ford | Suter | 314 | 2 | 5 | 1 | 14 | 2 | 4 | 18 | -32 | |
| 7 | Liqui Moly BMW Team | BMW | 311 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 | 6 | 18 | 72 | |
| 8 | Konica Minolta Ilmor | Suter | 305 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 18 | 253 | |
| 9 | Moai Racing | Derbi | 299 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1 | 6 | 18 | -42 | |
| 10 | Kana Arima Racing | Derbi | 283 | 5 | 2 | 14 | 2 | 8 | 18 | 255 | ||
| 11 | Go & Fun Alpet Albania | BMW | 272 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| MAC | 10 | 8 | SAR | -0,123 % |
| NAK | 9 | 9 | SZT | -0,035 % |
| FER | 9 | 9 | BIN | -0,095 % |
| ARK | 11 | 7 | GUI | -0,103 % |
| ROS | 9 | 9 | ZHO | -0,162 % |
| APE | 9 | 9 | FPE | -0,161 % |
| DAS | 14 | 4 | DUV | -0,366 % |
| DOV | 9 | 9 | CHA | -0,233 % |
| FTR | 10 | 8 | GAL | -0,283 % |
| FRO | 10 | 8 | MUÑ | -0,044 % |
| HUL | 14 | 4 | GAN | -0,365 % |
Carrera
| SAR | 10 | 7 | MAC | -0,055 % |
| SZT | 11 | 6 | NAK | -0,069 % |
| BIN | 12 | 6 | FER | -0,031 % |
| ARK | 9 | 7 | GUI | -0,075 % |
| ZHO | 10 | 6 | ROS | -0,002 % |
| APE | 10 | 7 | FPE | -0,235 % |
| DAS | 9 | 8 | DUV | -0,263 % |
| DOV | 8 | 9 | CHA | -0,233 % |
| FTR | 12 | 6 | GAL | -0,062 % |
| FRO | 9 | 7 | MUÑ | -0,097 % |
| HUL | 11 | 7 | GAN | -0,248 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Suter | 0,000 % | ||
| 2 | 46 | BMW | +0,122 % | ||
| 3 | 45 | Suter | +0,127 % | ||
| 4 | 4 | Suter | +0,137 % | ||
| 5 | 88 | Kalex | +0,150 % | ||
| 6 | 27 | BMW | +0,185 % | ||
| 7 | 48 | Aprilia | +0,206 % | ||
| 8 | 18 | KTM | +0,213 % | ||
| 9 | 79 | Derbi | +0,222 % | ||
| 10 | 85 | Derbi | +0,229 % | ||
| 11 | 44 | Derbi | +0,254 % | ||
| 12 | 84 | Derbi | +0,268 % | ||
| 13 | 36 | Derbi | +0,293 % | ||
| 14 | 58 | Aprilia | +0,311 % | ||
| 15 | 33 | KTM | +0,313 % | ||
| 16 | 19 | Kalex | +0,314 % | ||
| 17 | 41 | Suter | +0,332 % | ||
| 18 | 5 | Suter | +0,375 % | ||
| 19 | 8 | BMW | +0,495 % | ||
| 20 | 20 | Suter | +0,495 % | ||
| 21 | 53 | Derbi | +0,520 % | ||
| 22 | 17 | BMW | +0,556 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aprilia | 0,000 % | ||
| 2 | 36 | Derbi | +0,000 % | ||
| 3 | 89 | Suter | +0,003 % | ||
| 4 | 58 | Aprilia | +0,049 % | ||
| 5 | 45 | Suter | +0,053 % | ||
| 6 | 4 | Suter | +0,056 % | ||
| 7 | 41 | Suter | +0,075 % | ||
| 8 | 44 | Derbi | +0,077 % | ||
| 9 | 88 | Kalex | +0,083 % | ||
| 10 | 27 | BMW | +0,089 % | ||
| 11 | 46 | BMW | +0,092 % | ||
| 12 | 33 | KTM | +0,099 % | ||
| 13 | 79 | Derbi | +0,107 % | ||
| 14 | 18 | KTM | +0,131 % | ||
| 15 | 84 | Derbi | +0,134 % | ||
| 16 | 19 | Kalex | +0,152 % | ||
| 17 | 85 | Derbi | +0,166 % | ||
| 18 | 53 | Derbi | +0,209 % | ||
| 19 | 8 | BMW | +0,226 % | ||
| 20 | 5 | Suter | +0,227 % | ||
| 21 | 20 | Suter | +0,321 % | ||
| 22 | 17 | BMW | +0,444 % |
Ritmo de motos
| Pos. | Moto | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 0,000 % | |
| 2 | Kalex | +0,035 % | |
| 3 | Suter | +0,043 % | |
| 4 | KTM | +0,047 % | |
| 5 | Derbi | +0,062 % | |
| 6 | BMW | +0,135 % |