GP de la República Checa

SBK 2029 · Ronda 9 · Autodrom Most, Most

República Checa

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 88 Kalex 1:30.960
2 45 Suter 1:31.050 +0.090
3 85 Derbi 1:31.114 +0.154
4 84 Derbi 1:31.183 +0.223
5 41 Suter 1:31.186 +0.226 Q1
6 58 Aprilia 1:31.218 +0.258
7 5 Suter 1:31.357 +0.397
8 48 Aprilia 1:31.379 +0.419
9 4 Suter 1:31.391 +0.431 Q1
10 46 BMW 1:31.444 +0.484
11 27 BMW 1:31.676 +0.716 Q1
12 79 Derbi 1:31.785 +0.825 Q1
13 44 Derbi 1:31.981 +1.021 Q1
14 20 Suter 1:31.991 +1.031 Q1
15 89 Suter 1:32.047 +1.087 Q1
16 18 KTM 1:32.101 +1.141 Q1
17 8 BMW 1:32.112 +1.152 Q1
18 19 Kalex 1:32.181 +1.221 Q1
19 33 KTM 1:32.340 +1.380 Q1
20 17 BMW 1:32.409 +1.449 Q1
21 36 Derbi 1:32.427 +1.467 Q1
22 53 Derbi 1:32.499 +1.539 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 48 Aprilia 8 32:47.334 21 36
2 84 Derbi 4 +0.543 21 30
3 85 Derbi 3 +2.926 21 25
4 45 Suter 2 +5.451 21 20
5 41 Suter 5 +6.952 21 17
6 89 Suter 15 +10.399VR 21 15
7 5 Suter 7 +10.623 21 13
8 4 Suter 9 +12.513 21 11
9 58 Aprilia 6 +16.695 21 9
10 44 Derbi 13 +17.687 21 7
11 79 Derbi 12 +18.110 21 5
12 27 BMW 11 +18.739 21 4
13 46 BMW 10 +19.600 21 3
14 8 BMW 17 +21.697 21 2
15 53 Derbi 22 +22.237 21 1
16 17 BMW 20 +22.263 21
17 18 KTM 16 +24.297 21
18 33 KTM 19 +27.179 21
19 19 Kalex 18 +28.239 21
20 20 Suter 14 +29.430 21
21 36 Derbi 21 +29.472 21
Ret 88 Kalex 1 Caída 9 0+2

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 36 Derbi 129
2 4 Suter 124 -5 +2
3 89 Suter 121 -8 +2
4 27 BMW 119 -10 -1
5 33 KTM 118 -11 -3
6 48 Aprilia 112 -17 +4
7 85 Derbi 105 -24 +2
8 44 Derbi 101 -28 -2
9 84 Derbi 95 -34 +4
10 58 Aprilia 93 -36 -3
11 18 KTM 82 -47 -3
12 41 Suter 75 -54 +2
13 45 Suter 74 -55 +3
14 17 BMW 71 -58 -3
15 46 BMW 68 -61 -3
16 5 Suter 61 -68 +2
17 19 Kalex 55 -74 -2
18 20 Suter 51 -78 -1
19 8 BMW 50 -79
20 88 Kalex 40 -89
21 79 Derbi 38 -91
22 53 Derbi 18 -111

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Derbi Derbi 230
2 Tiger Racing Aprilia 205 -25 +4
3 MV Agusta Corse KTM 200 -30 -1
4 MIR Suter Racing Suter 195 -35 +1
5 Go & Fun Alpet Albania BMW 190 -40 -2
6 Konica Minolta Ilmor Suter 185 -45 -2
7 Kana Arima Racing Derbi 133 -97 +2
8 Delta Ford Suter 126 -104
9 Moai Racing Derbi 123 -107 +1
10 Liqui Moly BMW Team BMW 118 -112 -3
11 Andine GS Kalex 95 -135