GP de Alemania

SBK 2029 · Ronda 8 · Sachsenring, Sajonia

Alemania

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 41 Suter 1:20.523
2 20 Suter 1:20.558 +0.035
3 58 Aprilia 1:20.609 +0.086
4 36 Derbi 1:20.637 +0.114 Q1
5 8 BMW 1:20.647 +0.124
6 88 Kalex 1:20.721 +0.198
7 44 Derbi 1:20.767 +0.244
8 89 Suter 1:20.774 +0.251
9 79 Derbi 1:20.831 +0.308 Q1
10 17 BMW 1:20.839 +0.316
11 48 Aprilia 1:20.864 +0.341 Q1
12 5 Suter 1:20.921 +0.398 Q1
13 18 KTM 1:20.923 +0.400 Q1
14 27 BMW 1:20.994 +0.471 Q1
15 45 Suter 1:21.223 +0.700 Q1
16 53 Derbi 1:21.402 +0.879 Q1
17 84 Derbi 1:21.424 +0.901 Q1
18 85 Derbi 1:21.456 +0.933 Q1
19 4 Suter 1:21.536 +1.013 Q1
20 46 BMW 1:21.553 +1.030 Q1
21 19 Kalex 1:21.796 +1.273 Q1
22 33 KTM 1:21.831 +1.308 Q1

Carrera

Condiciones: Mojado Flag-to-flag
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 36 Derbi 4 36:08.802 24 36
2 58 Aprilia 3 +9.008 24 30
3 41 Suter 1 +18.174VR 24 25+2
4 4 Suter 19 +22.013 24 20
5 89 Suter 8 +25.112 24 17
6 84 Derbi 17 +25.979 24 15
7 44 Derbi 7 +26.150 24 13
8 88 Kalex 6 +29.295 24 11
9 33 KTM 22 +29.740 24 9
10 20 Suter 2 +35.969 24 7
11 53 Derbi 16 +36.846 24 5
12 46 BMW 20 +37.704 24 4
13 17 BMW 10 +43.146 24 3
14 45 Suter 15 +45.297 24 2
15 79 Derbi 9 +47.608 24 1
16 18 KTM 13 +47.670 24
17 5 Suter 12 +53.343 24
18 8 BMW 5 +53.750 24
19 27 BMW 14 +54.239 24
20 85 Derbi 18 +54.448 24
Ret 48 Aprilia 11 Retirado 21
Ret 19 Kalex 21 Caída 20

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 36 Derbi 129 +3
2 33 KTM 118 -11
3 27 BMW 115 -14 -2
4 4 Suter 113 -16 -1
5 89 Suter 106 -23
6 44 Derbi 94 -35 +1
7 58 Aprilia 84 -45 +6
8 18 KTM 82 -47 -2
9 85 Derbi 80 -49 -1
10 48 Aprilia 76 -53 -1
11 17 BMW 71 -58 -1
12 46 BMW 65 -64 -1
13 84 Derbi 65 -64 +2
14 41 Suter 58 -71 +6
15 19 Kalex 55 -74 -3
16 45 Suter 54 -75 -2
17 20 Suter 51 -78 +1
18 5 Suter 48 -81 -2
19 8 BMW 48 -81 -2
20 88 Kalex 38 -91 +1
21 79 Derbi 33 -96 -2
22 53 Derbi 17 -112

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Derbi Derbi 223 +2
2 MV Agusta Corse KTM 200 -23 -1
3 Go & Fun Alpet Albania BMW 186 -37 -1
4 Konica Minolta Ilmor Suter 161 -62
5 MIR Suter Racing Suter 160 -63
6 Tiger Racing Aprilia 160 -63
7 Liqui Moly BMW Team BMW 113 -110
8 Delta Ford Suter 109 -114 +3
9 Kana Arima Racing Derbi 98 -125
10 Moai Racing Derbi 97 -126 -2
11 Andine GS Kalex 93 -130 -1