GP de Gran Bretaña
SBK 2029 · Ronda 7 · Donington Park, Leicestershire
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1:24.716 | — | ||
| 2 | 5 | 1:24.744 | +0.028 | Q1 | |
| 3 | 53 | 1:24.819 | +0.103 | ||
| 4 | 48 | 1:25.040 | +0.324 | ||
| 5 | 44 | 1:25.099 | +0.383 | ||
| 6 | 27 | 1:25.161 | +0.445 | ||
| 7 | 84 | 1:25.216 | +0.500 | ||
| 8 | 19 | 1:25.219 | +0.503 | ||
| 9 | 4 | 1:25.223 | +0.507 | Q1 | |
| 10 | 79 | 1:25.323 | +0.607 | ||
| 11 | 85 | 1:25.373 | +0.657 | Q1 | |
| 12 | 89 | 1:25.405 | +0.689 | Q1 | |
| 13 | 58 | 1:25.448 | +0.732 | Q1 | |
| 14 | 18 | 1:25.508 | +0.792 | Q1 | |
| 15 | 33 | 1:25.513 | +0.797 | Q1 | |
| 16 | 20 | 1:25.594 | +0.878 | Q1 | |
| 17 | 46 | 1:25.624 | +0.908 | Q1 | |
| 18 | 8 | 1:25.636 | +0.920 | Q1 | |
| 19 | 88 | 1:25.675 | +0.959 | Q1 | |
| 20 | 17 | 1:25.741 | +1.025 | Q1 | |
| 21 | 41 | 1:25.957 | +1.241 | Q1 | |
| 22 | 45 | 1:25.964 | +1.248 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 33:29.520 | 23 | 36 | |
| 2 | 36 | 1 | +0.747 | 23 | 30+2 | |
| 3 | 48 | 4 | +2.880 | 23 | 25 | |
| 4 | 84 | 7 | +9.491 | 23 | 20 | |
| 5 | 44 | 5 | +10.714 | 23 | 17 | |
| 6 | 58 | 13 | +12.916 | 23 | 15 | |
| 7 | 27 | 6 | +17.527 | 23 | 13 | |
| 8 | 85 | 11 | +18.232 | 23 | 11 | |
| 9 | 19 | 8 | +18.574 | 23 | 9 | |
| 10 | 79 | 10 | +19.605VR | 23 | 7 | |
| 11 | 89 | 12 | +19.930 | 23 | 5 | |
| 12 | 33 | 15 | +20.305 | 23 | 4 | |
| 13 | 18 | 14 | +22.949 | 23 | 3 | |
| 14 | 20 | 16 | +23.943 | 23 | 2 | |
| 15 | 88 | 19 | +30.884 | 23 | 1 | |
| 16 | 41 | 21 | +31.146 | 23 | ||
| 17 | 46 | 17 | +34.068 | 23 | ||
| Ret | 8 | 18 | Caída | 16 | ||
| Ret | 45 | 22 | Retirado | 14 | ||
| Ret | 17 | 20 | Caída | 6 | ||
| Ret | 53 | 3 | Caída | 1 | ||
| Ret | 4 | 9 | Caída | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 115 | — | +1 | |
| 2 | 33 | 109 | -6 | -1 | |
| 3 | 4 | 93 | -22 | — | |
| 4 | 36 | 93 | -22 | +6 | |
| 5 | 89 | 89 | -26 | -1 | |
| 6 | 18 | 82 | -33 | -1 | |
| 7 | 44 | 81 | -34 | +1 | |
| 8 | 85 | 80 | -35 | -2 | |
| 9 | 48 | 76 | -39 | +3 | |
| 10 | 17 | 68 | -47 | -3 | |
| 11 | 46 | 61 | -54 | -2 | |
| 12 | 19 | 55 | -60 | +2 | |
| 13 | 58 | 54 | -61 | +3 | |
| 14 | 45 | 52 | -63 | -3 | |
| 15 | 84 | 50 | -65 | +3 | |
| 16 | 5 | 48 | -67 | +5 | |
| 17 | 8 | 48 | -67 | -4 | |
| 18 | 20 | 44 | -71 | -3 | |
| 19 | 79 | 32 | -83 | +1 | |
| 20 | 41 | 31 | -84 | -3 | |
| 21 | 88 | 27 | -88 | -2 | |
| 22 | 53 | 12 | -103 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta Corse | 191 | — | — |
| 2 | Go & Fun Alpet Albania | 183 | -8 | — |
| 3 | Derbi | 174 | -17 | +1 |
| 4 | Konica Minolta Ilmor | 141 | -50 | +2 |
| 5 | MIR Suter Racing | 141 | -50 | -2 |
| 6 | Tiger Racing | 130 | -61 | +1 |
| 7 | Liqui Moly BMW Team | 109 | -82 | -2 |
| 8 | Moai Racing | 92 | -99 | — |
| 9 | Kana Arima Racing | 82 | -109 | +2 |
| 10 | Andine GS | 82 | -109 | — |
| 11 | Delta Ford | 75 | -116 | -2 |