GP de San Marino

SBK 2029 · Ronda 10 · Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Emilia-Romaña

San Marino

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 46 BMW 1:46.019
2 45 Suter 1:46.055 +0.036
3 89 Suter 1:46.061 +0.042 Q1
4 33 KTM 1:46.340 +0.321
5 88 Kalex 1:46.373 +0.354
6 19 Kalex 1:46.470 +0.451
7 48 Aprilia 1:46.692 +0.673
8 58 Aprilia 1:46.745 +0.726 Q1
9 8 BMW 1:46.773 +0.754
10 79 Derbi 1:47.109 +1.090
11 53 Derbi 1:47.272 +1.253 Q1
12 36 Derbi 1:47.299 +1.280 Q1
13 41 Suter 1:47.308 +1.289 Q1
14 85 Derbi 1:47.414 +1.395 Q1
15 18 KTM 1:47.502 +1.483 Q1
16 20 Suter 1:47.525 +1.506 Q1
17 4 Suter 1:47.560 +1.541 Q1
18 44 Derbi 1:47.620 +1.601 Q1
19 27 BMW 1:47.669 +1.650 Q1
20 17 BMW 1:47.693 +1.674 Q1
21 84 Derbi 1:47.763 +1.744 Q1
22 5 Suter 1:47.863 +1.844 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 19 Kalex 6 32:47.592 18 36
2 89 Suter 3 +0.152 18 30
3 33 KTM 4 +6.138 18 25
4 46 BMW 1 +8.593 18 20+2
5 85 Derbi 14 +12.732 18 17
6 88 Kalex 5 +14.521 18 15
7 58 Aprilia 8 +15.267 18 13
8 79 Derbi 10 +15.453 18 11
9 8 BMW 9 +19.193VR 18 9
10 36 Derbi 12 +19.395 18 7
11 18 KTM 15 +21.156 18 5
12 20 Suter 16 +22.136 18 4
13 41 Suter 13 +23.728 18 3
14 27 BMW 19 +26.274 18 2
15 17 BMW 20 +28.319 18 1
16 5 Suter 22 +29.977 18
17 84 Derbi 21 +32.463 18
18 44 Derbi 18 +34.553 18
Ret 53 Derbi 11 Caída 17
Ret 4 Suter 17 Caída 10
Ret 45 Suter 2 Caída 8
Ret 48 Aprilia 7 Retirado 3

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 89 Suter 151 +2
2 33 KTM 143 -8 +3
3 36 Derbi 136 -15 -2
4 4 Suter 124 -27 -2
5 85 Derbi 122 -29 +2
6 27 BMW 121 -30 -2
7 48 Aprilia 112 -39 -1
8 58 Aprilia 106 -45 +2
9 44 Derbi 101 -50 -1
10 84 Derbi 95 -56 -1
11 19 Kalex 91 -60 +6
12 46 BMW 90 -61 +3
13 18 KTM 87 -64 -2
14 41 Suter 78 -73 -2
15 45 Suter 74 -77 -2
16 17 BMW 72 -79 -2
17 5 Suter 61 -90 -1
18 8 BMW 59 -92 +1
19 20 Suter 55 -96 -1
20 88 Kalex 55 -96
21 79 Derbi 49 -102
22 53 Derbi 18 -133

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Derbi Derbi 237
2 MV Agusta Corse KTM 230 -7 +1
3 MIR Suter Racing Suter 225 -12 +1
4 Tiger Racing Aprilia 218 -19 -2
5 Go & Fun Alpet Albania BMW 193 -44
6 Konica Minolta Ilmor Suter 185 -52
7 Liqui Moly BMW Team BMW 149 -88 +3
8 Andine GS Kalex 146 -91 +3
9 Kana Arima Racing Derbi 144 -93 -2
10 Moai Racing Derbi 140 -97 -1
11 Delta Ford Suter 133 -104 -3