GP de Japón
SBK 2029 · Ronda 15 · Circuito de Suzuka, Suzuka
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2:16.517 | — | ||
| 2 | 79 | 2:16.723 | +0.206 | ||
| 3 | 78 * | 2:16.741 | +0.224 | Q1 | |
| 4 | 45 | 2:16.882 | +0.365 | Q1 | |
| 5 | 46 | 2:16.996 | +0.479 | ||
| 6 | 44 | 2:17.129 | +0.612 | Q1 | |
| 7 | 5 | 2:17.247 | +0.730 | ||
| 8 | 20 | 2:17.349 | +0.832 | ||
| 9 | 53 | 2:17.565 | +1.048 | ||
| 10 | 84 | 2:17.569 | +1.052 | ||
| 11 | 27 | 2:17.585 | +1.068 | Q1 | |
| 12 | 8 | 2:17.654 | +1.137 | ||
| 13 | 21 * | 2:17.822 | +1.305 | ||
| 14 | 48 | 2:17.918 | +1.401 | ||
| 15 | 72 * | 2:18.073 | +1.556 | ||
| 16 | 81 * | 2:18.079 | +1.562 | ||
| 17 | 18 | 2:18.206 | +1.689 | Q1 | |
| 18 | 58 | 2:18.219 | +1.702 | Q1 | |
| 19 | 37 * | 2:18.222 | +1.705 | Q1 | |
| 20 | 41 | 2:18.333 | +1.816 | Q1 | |
| 21 | 10 * | 2:18.392 | +1.875 | Q1 | |
| 22 | 85 | 2:18.419 | +1.902 | Q1 | |
| 23 | 98 * | 2:18.441 | +1.924 | Q1 | |
| 24 | 17 | 2:18.471 | +1.954 | Q1 | |
| 25 | 89 | 2:18.795 | +2.278 | Q1 | |
| 26 | 19 | 2:18.995 | +2.478 | Q1 | |
| 27 | 36 | 2:19.156 | +2.639 | Q1 | |
| 28 | 63 * | 2:19.222 | +2.705 | Q1 | |
| 29 | 88 | 2:19.225 | +2.708 | Q1 | |
| 30 | 95 * | 2:19.380 | +2.863 | Q1 | |
| 31 | 33 | 2:19.588 | +3.071 | Q1 | |
| 32 | 0 * | 2:19.670 | +3.153 | Q1 | |
| 33 | 94 * | 2:19.927 | +3.410 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 * | 13 | 34:49.476 | 15 | 36 | |
| 2 | 20 | 8 | +5.852 | 15 | 30 | |
| 3 | 5 | 7 | +7.141 | 15 | 25 | |
| 4 | 78 * | 3 | +8.206 | 15 | 20 | |
| 5 | 45 | 4 | +12.305 | 15 | 17 | |
| 6 | 8 | 12 | +15.639 | 15 | 15 | |
| 7 | 44 | 6 | +16.242 | 15 | 13 | |
| 8 | 95 * | 30 | +17.117VR | 15 | 11 | |
| 9 | 58 | 18 | +23.385 | 15 | 9 | |
| 10 | 81 * | 16 | +26.622 | 15 | 7 | |
| 11 | 41 | 20 | +30.179 | 15 | 5 | |
| 12 | 18 | 17 | +38.521 | 15 | 4 | |
| 13 | 19 | 26 | +39.093 | 15 | 3 | |
| 14 | 36 | 27 | +45.123 | 15 | 2 | |
| 15 | 94 * | 33 | +46.663 | 15 | 1 | |
| 16 | 85 | 22 | +55.040 | 15 | ||
| 17 | 88 | 29 | +57.213 | 15 | ||
| 18 | 17 | 24 | +58.917 | 15 | ||
| 19 | 33 | 31 | +1:04.356 | 15 | ||
| 20 | 89 | 25 | +1:07.041 | 15 | ||
| Ret | 0 * | 32 | Caída | 14 | ||
| Ret | 46 | 5 | Caída | 12 | ||
| Ret | 37 * | 19 | Retirado | 12 | ||
| Ret | 79 | 2 | Caída | 9 | ||
| Ret | 84 | 10 | Caída | 9 | ||
| Ret | 72 * | 15 | Caída | 9 | ||
| Ret | 98 * | 23 | Caída | 8 | ||
| Ret | 4 | 1 | Caída | 7 | 0+2 | |
| Ret | 27 | 11 | Caída | 4 | ||
| Ret | 48 | 14 | Caída | 4 | ||
| Ret | 10 * | 21 | Retirado | 2 | ||
| Ret | 63 * | 28 | Retirado | 2 | ||
| Ret | 53 | 9 | Caída | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 181 | — | — | |
| 2 | 89 | 169 | -12 | — | |
| 3 | 36 | 168 | -13 | +1 | |
| 4 | 27 | 167 | -14 | -1 | |
| 5 | 48 | 165 | -16 | — | |
| 6 | 45 | 155 | -26 | +3 | |
| 7 | 84 | 154 | -27 | -1 | |
| 8 | 4 | 150 | -31 | -1 | |
| 9 | 44 | 146 | -35 | +2 | |
| 10 | 85 | 143 | -38 | -2 | |
| 11 | 58 | 140 | -41 | +2 | |
| 12 | 8 | 137 | -44 | +2 | |
| 13 | 46 | 137 | -44 | -3 | |
| 14 | 41 | 136 | -45 | -2 | |
| 15 | 5 | 121 | -60 | +2 | |
| 16 | 18 | 105 | -76 | -1 | |
| 17 | 19 | 99 | -82 | -1 | |
| 18 | 20 | 98 | -83 | +4 | |
| 19 | 53 | 94 | -87 | -1 | |
| 20 | 79 | 94 | -87 | -1 | |
| 21 | 88 | 84 | -97 | -1 | |
| 22 | 17 | 82 | -99 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Suter Racing | 331 | — | — |
| 2 | Derbi | 314 | -17 | — |
| 3 | Tiger Racing | 306 | -25 | — |
| 4 | MV Agusta Corse | 286 | -45 | — |
| 5 | Liqui Moly BMW Team | 274 | -57 | — |
| 6 | Konica Minolta Ilmor | 271 | -60 | +2 |
| 7 | Delta Ford | 270 | -61 | +3 |
| 8 | Go & Fun Alpet Albania | 249 | -82 | -2 |
| 9 | Moai Racing | 248 | -83 | — |
| 10 | Kana Arima Racing | 248 | -83 | -3 |
| 11 | Andine GS | 203 | -128 | — |