GP de Francia
SBK 2029 · Ronda 16 · Circuito de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 1:35.483 | — | ||
| 2 | 46 | 1:35.568 | +0.085 | ||
| 3 | 18 | 1:35.587 | +0.104 | Q1 | |
| 4 | 85 | 1:35.596 | +0.113 | ||
| 5 | 8 | 1:35.670 | +0.187 | ||
| 6 | 17 | 1:35.699 | +0.216 | ||
| 7 | 27 | 1:35.759 | +0.276 | ||
| 8 | 41 | 1:35.763 | +0.280 | Q1 | |
| 9 | 84 | 1:35.796 | +0.313 | ||
| 10 | 79 | 1:35.818 | +0.335 | ||
| 11 | 48 | 1:36.049 | +0.566 | Q1 | |
| 12 | 36 | 1:36.188 | +0.705 | Q1 | |
| 13 | 19 | 1:36.236 | +0.753 | Q1 | |
| 14 | 89 | 1:36.270 | +0.787 | Q1 | |
| 15 | 20 | 1:36.276 | +0.793 | Q1 | |
| 16 | 53 | 1:36.286 | +0.803 | Q1 | |
| 17 | 33 | 1:36.446 | +0.963 | Q1 | |
| 18 | 58 | 1:36.727 | +1.244 | Q1 | |
| 19 | 4 | 1:36.789 | +1.306 | Q1 | |
| 20 | 44 | 1:36.887 | +1.404 | Q1 | |
| 21 | 45 | 1:36.971 | +1.488 | Q1 | |
| 22 | 5 | 1:36.989 | +1.506 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 33:02.250 | 20 | 36 | |
| 2 | 19 | 13 | +3.149 | 20 | 30 | |
| 3 | 88 | 1 | +7.293 | 20 | 25+2 | |
| 4 | 85 | 4 | +11.924 | 20 | 20 | |
| 5 | 46 | 2 | +13.032 | 20 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | +14.042VR | 20 | 15 | |
| 7 | 41 | 8 | +15.624 | 20 | 13 | |
| 8 | 17 | 6 | +16.800 | 20 | 11 | |
| 9 | 27 | 7 | +18.041 | 20 | 9 | |
| 10 | 48 | 11 | +18.376 | 20 | 7 | |
| 11 | 36 | 12 | +20.825 | 20 | 5 | |
| 12 | 5 | 22 | +24.409 | 20 | 4 | |
| 13 | 89 | 14 | +24.556 | 20 | 3 | |
| 14 | 33 | 17 | +25.223 | 20 | 2 | |
| 15 | 53 | 16 | +26.282 | 20 | 1 | |
| 16 | 20 | 15 | +26.646 | 20 | ||
| 17 | 45 | 21 | +27.174 | 20 | ||
| 18 | 4 | 19 | +29.327 | 20 | ||
| 19 | 44 | 20 | +29.737 | 20 | ||
| Ret | 58 | 18 | Caída | 19 | ||
| Ret | 84 | 9 | Caída | 2 | ||
| Ret | 79 | 10 | Caída | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 183 | — | — | |
| 2 | 27 | 176 | -7 | +2 | |
| 3 | 36 | 173 | -10 | — | |
| 4 | 48 | 172 | -11 | +1 | |
| 5 | 89 | 172 | -11 | -3 | |
| 6 | 85 | 163 | -20 | +4 | |
| 7 | 45 | 155 | -28 | -1 | |
| 8 | 84 | 154 | -29 | -1 | |
| 9 | 46 | 154 | -29 | +4 | |
| 10 | 8 | 152 | -31 | +2 | |
| 11 | 4 | 150 | -33 | -3 | |
| 12 | 41 | 149 | -34 | +2 | |
| 13 | 44 | 146 | -37 | -4 | |
| 14 | 18 | 141 | -42 | +2 | |
| 15 | 58 | 140 | -43 | -4 | |
| 16 | 19 | 129 | -54 | +1 | |
| 17 | 5 | 125 | -58 | -2 | |
| 18 | 88 | 111 | -72 | +3 | |
| 19 | 20 | 98 | -85 | -1 | |
| 20 | 53 | 95 | -88 | -1 | |
| 21 | 79 | 94 | -89 | -1 | |
| 22 | 17 | 93 | -90 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Suter Racing | 334 | — | — |
| 2 | MV Agusta Corse | 324 | -10 | +2 |
| 3 | Derbi | 319 | -15 | -1 |
| 4 | Tiger Racing | 313 | -21 | -1 |
| 5 | Liqui Moly BMW Team | 306 | -28 | — |
| 6 | Delta Ford | 283 | -51 | +1 |
| 7 | Konica Minolta Ilmor | 275 | -59 | -1 |
| 8 | Moai Racing | 269 | -65 | +1 |
| 9 | Go & Fun Alpet Albania | 269 | -65 | -1 |
| 10 | Andine GS | 260 | -74 | +1 |
| 11 | Kana Arima Racing | 248 | -86 | -1 |