GP de Francia

SBK 2029 · Ronda 16 · Circuito de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours

Francia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 88 Kalex 1:35.483
2 46 BMW 1:35.568 +0.085
3 18 KTM 1:35.587 +0.104 Q1
4 85 Derbi 1:35.596 +0.113
5 8 BMW 1:35.670 +0.187
6 17 BMW 1:35.699 +0.216
7 27 BMW 1:35.759 +0.276
8 41 Suter 1:35.763 +0.280 Q1
9 84 Derbi 1:35.796 +0.313
10 79 Derbi 1:35.818 +0.335
11 48 Aprilia 1:36.049 +0.566 Q1
12 36 Derbi 1:36.188 +0.705 Q1
13 19 Kalex 1:36.236 +0.753 Q1
14 89 Suter 1:36.270 +0.787 Q1
15 20 Suter 1:36.276 +0.793 Q1
16 53 Derbi 1:36.286 +0.803 Q1
17 33 KTM 1:36.446 +0.963 Q1
18 58 Aprilia 1:36.727 +1.244 Q1
19 4 Suter 1:36.789 +1.306 Q1
20 44 Derbi 1:36.887 +1.404 Q1
21 45 Suter 1:36.971 +1.488 Q1
22 5 Suter 1:36.989 +1.506 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 18 KTM 3 33:02.250 20 36
2 19 Kalex 13 +3.149 20 30
3 88 Kalex 1 +7.293 20 25+2
4 85 Derbi 4 +11.924 20 20
5 46 BMW 2 +13.032 20 17
6 8 BMW 5 +14.042VR 20 15
7 41 Suter 8 +15.624 20 13
8 17 BMW 6 +16.800 20 11
9 27 BMW 7 +18.041 20 9
10 48 Aprilia 11 +18.376 20 7
11 36 Derbi 12 +20.825 20 5
12 5 Suter 22 +24.409 20 4
13 89 Suter 14 +24.556 20 3
14 33 KTM 17 +25.223 20 2
15 53 Derbi 16 +26.282 20 1
16 20 Suter 15 +26.646 20
17 45 Suter 21 +27.174 20
18 4 Suter 19 +29.327 20
19 44 Derbi 20 +29.737 20
Ret 58 Aprilia 18 Caída 19
Ret 84 Derbi 9 Caída 2
Ret 79 Derbi 10 Caída 1

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 33 KTM 183
2 27 BMW 176 -7 +2
3 36 Derbi 173 -10
4 48 Aprilia 172 -11 +1
5 89 Suter 172 -11 -3
6 85 Derbi 163 -20 +4
7 45 Suter 155 -28 -1
8 84 Derbi 154 -29 -1
9 46 BMW 154 -29 +4
10 8 BMW 152 -31 +2
11 4 Suter 150 -33 -3
12 41 Suter 149 -34 +2
13 44 Derbi 146 -37 -4
14 18 KTM 141 -42 +2
15 58 Aprilia 140 -43 -4
16 19 Kalex 129 -54 +1
17 5 Suter 125 -58 -2
18 88 Kalex 111 -72 +3
19 20 Suter 98 -85 -1
20 53 Derbi 95 -88 -1
21 79 Derbi 94 -89 -1
22 17 BMW 93 -90

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Suter Racing Suter 334
2 MV Agusta Corse KTM 324 -10 +2
3 Derbi Derbi 319 -15 -1
4 Tiger Racing Aprilia 313 -21 -1
5 Liqui Moly BMW Team BMW 306 -28
6 Delta Ford Suter 283 -51 +1
7 Konica Minolta Ilmor Suter 275 -59 -1
8 Moai Racing Derbi 269 -65 +1
9 Go & Fun Alpet Albania BMW 269 -65 -1
10 Andine GS Kalex 260 -74 +1
11 Kana Arima Racing Derbi 248 -86 -1