GP de Portugal
SBK 2029 · Ronda 17 · Autódromo Fernanda Pires da Silva, Estoril
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 1:46.935 | — | ||
| 2 | 18 | 1:46.945 | +0.010 | Q1 | |
| 3 | 4 | 1:47.033 | +0.098 | ||
| 4 | 89 | 1:47.085 | +0.150 | ||
| 5 | 53 | 1:47.169 | +0.234 | Q1 | |
| 6 | 45 | 1:47.351 | +0.416 | ||
| 7 | 41 | 1:47.478 | +0.543 | ||
| 8 | 85 | 1:47.740 | +0.805 | ||
| 9 | 19 | 1:47.917 | +0.982 | ||
| 10 | 58 | 1:47.923 | +0.988 | ||
| 11 | 36 | 1:48.228 | +1.293 | Q1 | |
| 12 | 84 | 1:48.233 | +1.298 | Q1 | |
| 13 | 88 | 1:48.375 | +1.440 | Q1 | |
| 14 | 48 | 1:48.614 | +1.679 | Q1 | |
| 15 | 46 | 1:48.692 | +1.757 | Q1 | |
| 16 | 20 | 1:48.894 | +1.959 | Q1 | |
| 17 | 44 | 1:48.969 | +2.034 | Q1 | |
| 18 | 33 | 1:49.020 | +2.085 | Q1 | |
| 19 | 8 | 1:49.069 | +2.134 | Q1 | |
| 20 | 27 | 1:49.073 | +2.138 | Q1 | |
| 21 | 17 | 1:49.078 | +2.143 | Q1 | |
| 22 | 5 | 1:49.117 | +2.182 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 6 | 36:22.020VR | 20 | 36 | |
| 2 | 41 | 7 | +4.222 | 20 | 30 | |
| 3 | 79 | 1 | +8.599 | 20 | 25+2 | |
| 4 | 88 | 13 | +11.279 | 20 | 20 | |
| 5 | 89 | 4 | +12.016 | 20 | 17 | |
| 6 | 53 | 5 | +13.424 | 20 | 15 | |
| 7 | 18 | 2 | +14.922 | 20 | 13 | |
| 8 | 4 | 3 | +15.170 | 20 | 11 | |
| 9 | 36 | 11 | +15.387 | 20 | 9 | |
| 10 | 58 | 10 | +24.409 | 20 | 7 | |
| 11 | 84 | 12 | +25.268 | 20 | 5 | |
| 12 | 33 | 18 | +32.001 | 20 | 4 | |
| 13 | 27 | 20 | +32.003 | 20 | 3 | |
| 14 | 85 | 8 | +33.724 | 20 | 2 | |
| 15 | 19 | 9 | +33.876 | 20 | 1 | |
| 16 | 5 | 22 | +34.389 | 20 | ||
| 17 | 44 | 17 | +38.086 | 20 | ||
| 18 | 8 | 19 | +39.444 | 20 | ||
| 19 | 20 | 16 | +40.759 | 20 | ||
| 20 | 46 | 15 | +41.508 | 20 | ||
| 21 | 17 | 21 | +47.820 | 20 | ||
| 22 | 48 | 14 | +49.842 | 20 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 191 | — | +6 | |
| 2 | 89 | 189 | -2 | +3 | |
| 3 | 33 | 187 | -4 | -2 | |
| 4 | 36 | 182 | -9 | -1 | |
| 5 | 41 | 179 | -12 | +7 | |
| 6 | 27 | 179 | -12 | -4 | |
| 7 | 48 | 172 | -19 | -3 | |
| 8 | 85 | 165 | -26 | -2 | |
| 9 | 4 | 161 | -30 | +2 | |
| 10 | 84 | 159 | -32 | -2 | |
| 11 | 18 | 154 | -37 | +3 | |
| 12 | 46 | 154 | -37 | -3 | |
| 13 | 8 | 152 | -39 | -3 | |
| 14 | 58 | 147 | -44 | +1 | |
| 15 | 44 | 146 | -45 | -2 | |
| 16 | 88 | 131 | -60 | +2 | |
| 17 | 19 | 130 | -61 | -1 | |
| 18 | 5 | 125 | -66 | -1 | |
| 19 | 79 | 121 | -70 | +2 | |
| 20 | 53 | 110 | -81 | — | |
| 21 | 20 | 98 | -93 | -2 | |
| 22 | 17 | 93 | -98 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Suter Racing | 387 | — | — |
| 2 | MV Agusta Corse | 341 | -46 | — |
| 3 | Derbi | 328 | -59 | — |
| 4 | Tiger Racing | 320 | -67 | — |
| 5 | Delta Ford | 313 | -74 | +1 |
| 6 | Liqui Moly BMW Team | 306 | -81 | -1 |
| 7 | Konica Minolta Ilmor | 286 | -101 | — |
| 8 | Moai Racing | 286 | -101 | — |
| 9 | Andine GS | 281 | -106 | +1 |
| 10 | Kana Arima Racing | 280 | -107 | +1 |
| 11 | Go & Fun Alpet Albania | 272 | -115 | -2 |