GP de España
SBK 2029 · Ronda 18 · Circuito de Jerez, Jerez
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:47.626 | — | Q1 | |
| 2 | 88 | 1:47.840 | +0.214 | ||
| 3 | 4 | 1:48.045 | +0.419 | ||
| 4 | 58 | 1:48.068 | +0.442 | ||
| 5 | 33 | 1:48.160 | +0.534 | ||
| 6 | 85 | 1:48.164 | +0.538 | ||
| 7 | 45 | 1:48.170 | +0.544 | ||
| 8 | 18 | 1:48.321 | +0.695 | ||
| 9 | 89 | 1:48.326 | +0.700 | ||
| 10 | 19 | 1:48.382 | +0.756 | ||
| 11 | 5 | 1:48.418 | +0.792 | Q1 | |
| 12 | 41 | 1:48.624 | +0.998 | Q1 | |
| 13 | 79 | 1:48.733 | +1.107 | Q1 | |
| 14 | 36 | 1:48.775 | +1.149 | Q1 | |
| 15 | 84 | 1:48.928 | +1.302 | Q1 | |
| 16 | 20 | 1:49.446 | +1.820 | Q1 | |
| 17 | 46 | 1:49.641 | +2.015 | Q1 | |
| 18 | 27 | 1:49.909 | +2.283 | Q1 | |
| 19 | 48 | 1:49.954 | +2.328 | Q1 | |
| 20 | 53 | 1:49.955 | +2.329 | Q1 | |
| 21 | 8 | 1:50.025 | +2.399 | Q1 | |
| 22 | 17 | 1:50.127 | +2.501 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | 32:29.658 | 20 | 36 | |
| 2 | 88 | 2 | +2.029 | 20 | 30 | |
| 3 | 44 | 1 | +2.271VR | 20 | 25+2 | |
| 4 | 33 | 5 | +3.639 | 20 | 20 | |
| 5 | 4 | 3 | +5.019 | 20 | 17 | |
| 6 | 58 | 4 | +6.384 | 20 | 15 | |
| 7 | 85 | 6 | +9.326 | 20 | 13 | |
| 8 | 18 | 8 | +9.461 | 20 | 11 | |
| 9 | 89 | 9 | +10.367 | 20 | 9 | |
| 10 | 45 | 7 | +10.800 | 20 | 7 | |
| 11 | 8 | 21 | +13.198 | 20 | 5 | |
| 12 | 19 | 10 | +13.439 | 20 | 4 | |
| 13 | 79 | 13 | +14.254 | 20 | 3 | |
| 14 | 5 | 11 | +15.302 | 20 | 2 | |
| 15 | 41 | 12 | +15.785 | 20 | 1 | |
| 16 | 17 | 22 | +16.459 | 20 | ||
| 17 | 84 | 15 | +17.749 | 20 | ||
| 18 | 20 | 16 | +21.908 | 20 | ||
| 19 | 46 | 17 | +24.247 | 20 | ||
| 20 | 27 | 18 | +24.317 | 20 | ||
| 21 | 48 | 19 | +26.792 | 20 | ||
| 22 | 53 | 20 | +31.364 | 20 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 218 | — | +3 | |
| 2 | 33 | 207 | -11 | +1 | |
| 3 | 45 | 198 | -20 | -2 | |
| 4 | 89 | 198 | -20 | -2 | |
| 5 | 41 | 180 | -38 | — | |
| 6 | 27 | 179 | -39 | — | |
| 7 | 4 | 178 | -40 | +2 | |
| 8 | 85 | 178 | -40 | — | |
| 9 | 44 | 173 | -45 | +6 | |
| 10 | 48 | 172 | -46 | -3 | |
| 11 | 18 | 165 | -53 | — | |
| 12 | 58 | 162 | -56 | +2 | |
| 13 | 88 | 161 | -57 | +3 | |
| 14 | 84 | 159 | -59 | -4 | |
| 15 | 8 | 157 | -61 | -2 | |
| 16 | 46 | 154 | -64 | -4 | |
| 17 | 19 | 134 | -84 | — | |
| 18 | 5 | 127 | -91 | — | |
| 19 | 79 | 124 | -94 | — | |
| 20 | 53 | 110 | -108 | — | |
| 21 | 20 | 98 | -120 | — | |
| 22 | 17 | 93 | -125 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Suter Racing | 403 | — | — |
| 2 | Derbi | 391 | -12 | +1 |
| 3 | MV Agusta Corse | 372 | -31 | -1 |
| 4 | Tiger Racing | 335 | -68 | — |
| 5 | Andine GS | 315 | -88 | +4 |
| 6 | Delta Ford | 314 | -89 | -1 |
| 7 | Liqui Moly BMW Team | 311 | -92 | -1 |
| 8 | Konica Minolta Ilmor | 305 | -98 | -1 |
| 9 | Moai Racing | 299 | -104 | -1 |
| 10 | Kana Arima Racing | 283 | -120 | — |
| 11 | Go & Fun Alpet Albania | 272 | -131 | — |