GP de los Estados Unidos

SBK 2029 · Ronda 14 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 36 Derbi 1:31.070
2 46 BMW 1:31.127 +0.057
3 48 Aprilia 1:31.208 +0.138
4 27 BMW 1:31.213 +0.143
5 45 Suter 1:31.298 +0.228
6 44 Derbi 1:31.839 +0.769
7 33 KTM 1:31.895 +0.825 Q1
8 79 Derbi 1:31.916 +0.846
9 58 Aprilia 1:31.962 +0.892
10 8 BMW 1:32.046 +0.976 Q1
11 89 Suter 1:32.129 +1.059 Q1
12 19 Kalex 1:32.135 +1.065 Q1
13 18 KTM 1:32.139 +1.069 Q1
14 88 Kalex 1:32.187 +1.117 Q1
15 4 Suter 1:32.311 +1.241 Q1
16 17 BMW 1:32.440 +1.370 Q1
17 20 Suter 1:32.490 +1.420 Q1
18 85 Derbi 1:32.533 +1.463 Q1
19 84 Derbi 1:32.582 +1.512 Q1
20 53 Derbi 1:32.586 +1.516 Q1
21 41 Suter 1:32.614 +1.544 Q1
22 5 Suter 1:32.733 +1.663 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 8 BMW 10 32:44.880VR 21 36
2 45 Suter 5 +1.496 21 30
3 48 Aprilia 3 +2.203 21 25
4 36 Derbi 1 +3.556 21 20+2
5 46 BMW 2 +3.856 21 17
6 27 BMW 4 +5.107 21 15
7 79 Derbi 8 +7.516 21 13
8 44 Derbi 6 +7.729 21 11
9 58 Aprilia 9 +8.475 21 9
10 89 Suter 11 +9.633 21 7
11 33 KTM 7 +15.419 21 5
12 88 Kalex 14 +18.548 21 4
13 5 Suter 22 +20.510 21 3
14 19 Kalex 12 +21.316 21 2
15 18 KTM 13 +22.747 21 1
16 41 Suter 21 +26.505 21
17 20 Suter 17 +29.273 21
18 53 Derbi 20 +30.658 21
19 4 Suter 15 +34.864 21
20 17 BMW 16 +36.198 21
21 84 Derbi 19 +36.983 21
22 85 Derbi 18 +37.854 21

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 33 KTM 181
2 89 Suter 169 -12
3 27 BMW 167 -14 +1
4 36 Derbi 166 -15 +2
5 48 Aprilia 165 -16 +3
6 84 Derbi 154 -27 -3
7 4 Suter 148 -33 -2
8 85 Derbi 143 -38 -1
9 45 Suter 138 -43 +4
10 46 BMW 137 -44 +2
11 44 Derbi 133 -48 -1
12 41 Suter 131 -50 -3
13 58 Aprilia 131 -50 -2
14 8 BMW 122 -59 +4
15 18 KTM 101 -80 -1
16 19 Kalex 96 -85
17 5 Suter 96 -85
18 53 Derbi 94 -87 -3
19 79 Derbi 94 -87 +1
20 88 Kalex 84 -97 +1
21 17 BMW 82 -99 -2
22 20 Suter 68 -113

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Suter Racing Suter 307 +1
2 Derbi Derbi 299 -8 +1
3 Tiger Racing Aprilia 296 -11 +1
4 MV Agusta Corse KTM 282 -25 -3
5 Liqui Moly BMW Team BMW 259 -48 +4
6 Go & Fun Alpet Albania BMW 249 -58 +2
7 Kana Arima Racing Derbi 248 -59
8 Konica Minolta Ilmor Suter 244 -63 -3
9 Moai Racing Derbi 237 -70 -3
10 Delta Ford Suter 199 -108
11 Andine GS Kalex 180 -127