GP de los Estados Unidos
SBK 2029 · Ronda 14 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1:31.070 | — | ||
| 2 | 46 | 1:31.127 | +0.057 | ||
| 3 | 48 | 1:31.208 | +0.138 | ||
| 4 | 27 | 1:31.213 | +0.143 | ||
| 5 | 45 | 1:31.298 | +0.228 | ||
| 6 | 44 | 1:31.839 | +0.769 | ||
| 7 | 33 | 1:31.895 | +0.825 | Q1 | |
| 8 | 79 | 1:31.916 | +0.846 | ||
| 9 | 58 | 1:31.962 | +0.892 | ||
| 10 | 8 | 1:32.046 | +0.976 | Q1 | |
| 11 | 89 | 1:32.129 | +1.059 | Q1 | |
| 12 | 19 | 1:32.135 | +1.065 | Q1 | |
| 13 | 18 | 1:32.139 | +1.069 | Q1 | |
| 14 | 88 | 1:32.187 | +1.117 | Q1 | |
| 15 | 4 | 1:32.311 | +1.241 | Q1 | |
| 16 | 17 | 1:32.440 | +1.370 | Q1 | |
| 17 | 20 | 1:32.490 | +1.420 | Q1 | |
| 18 | 85 | 1:32.533 | +1.463 | Q1 | |
| 19 | 84 | 1:32.582 | +1.512 | Q1 | |
| 20 | 53 | 1:32.586 | +1.516 | Q1 | |
| 21 | 41 | 1:32.614 | +1.544 | Q1 | |
| 22 | 5 | 1:32.733 | +1.663 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | 32:44.880VR | 21 | 36 | |
| 2 | 45 | 5 | +1.496 | 21 | 30 | |
| 3 | 48 | 3 | +2.203 | 21 | 25 | |
| 4 | 36 | 1 | +3.556 | 21 | 20+2 | |
| 5 | 46 | 2 | +3.856 | 21 | 17 | |
| 6 | 27 | 4 | +5.107 | 21 | 15 | |
| 7 | 79 | 8 | +7.516 | 21 | 13 | |
| 8 | 44 | 6 | +7.729 | 21 | 11 | |
| 9 | 58 | 9 | +8.475 | 21 | 9 | |
| 10 | 89 | 11 | +9.633 | 21 | 7 | |
| 11 | 33 | 7 | +15.419 | 21 | 5 | |
| 12 | 88 | 14 | +18.548 | 21 | 4 | |
| 13 | 5 | 22 | +20.510 | 21 | 3 | |
| 14 | 19 | 12 | +21.316 | 21 | 2 | |
| 15 | 18 | 13 | +22.747 | 21 | 1 | |
| 16 | 41 | 21 | +26.505 | 21 | ||
| 17 | 20 | 17 | +29.273 | 21 | ||
| 18 | 53 | 20 | +30.658 | 21 | ||
| 19 | 4 | 15 | +34.864 | 21 | ||
| 20 | 17 | 16 | +36.198 | 21 | ||
| 21 | 84 | 19 | +36.983 | 21 | ||
| 22 | 85 | 18 | +37.854 | 21 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 181 | — | — | |
| 2 | 89 | 169 | -12 | — | |
| 3 | 27 | 167 | -14 | +1 | |
| 4 | 36 | 166 | -15 | +2 | |
| 5 | 48 | 165 | -16 | +3 | |
| 6 | 84 | 154 | -27 | -3 | |
| 7 | 4 | 148 | -33 | -2 | |
| 8 | 85 | 143 | -38 | -1 | |
| 9 | 45 | 138 | -43 | +4 | |
| 10 | 46 | 137 | -44 | +2 | |
| 11 | 44 | 133 | -48 | -1 | |
| 12 | 41 | 131 | -50 | -3 | |
| 13 | 58 | 131 | -50 | -2 | |
| 14 | 8 | 122 | -59 | +4 | |
| 15 | 18 | 101 | -80 | -1 | |
| 16 | 19 | 96 | -85 | — | |
| 17 | 5 | 96 | -85 | — | |
| 18 | 53 | 94 | -87 | -3 | |
| 19 | 79 | 94 | -87 | +1 | |
| 20 | 88 | 84 | -97 | +1 | |
| 21 | 17 | 82 | -99 | -2 | |
| 22 | 20 | 68 | -113 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Suter Racing | 307 | — | +1 |
| 2 | Derbi | 299 | -8 | +1 |
| 3 | Tiger Racing | 296 | -11 | +1 |
| 4 | MV Agusta Corse | 282 | -25 | -3 |
| 5 | Liqui Moly BMW Team | 259 | -48 | +4 |
| 6 | Go & Fun Alpet Albania | 249 | -58 | +2 |
| 7 | Kana Arima Racing | 248 | -59 | — |
| 8 | Konica Minolta Ilmor | 244 | -63 | -3 |
| 9 | Moai Racing | 237 | -70 | -3 |
| 10 | Delta Ford | 199 | -108 | — |
| 11 | Andine GS | 180 | -127 | — |