GP de Indonesia

SBK 2029 · Ronda 2 · Circuito Urbano Internacional de Mandalika, Lombok

Indonesia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 19 Kalex 1:31.075
2 88 Kalex 1:31.102 +0.027
3 27 BMW 1:31.117 +0.042
4 18 KTM 1:31.179 +0.104
5 44 Derbi 1:31.198 +0.123
6 48 Aprilia 1:31.244 +0.169
7 45 Suter 1:31.421 +0.346 Q1
8 89 Suter 1:31.426 +0.351 Q1
9 5 Suter 1:31.502 +0.427
10 17 BMW 1:31.540 +0.465
11 46 BMW 1:31.599 +0.524 Q1
12 4 Suter 1:31.619 +0.544 Q1
13 79 Derbi 1:31.680 +0.605 Q1
14 53 Derbi 1:32.050 +0.975 Q1
15 58 Aprilia 1:32.080 +1.005 Q1
16 85 Derbi 1:32.239 +1.164 Q1
17 84 Derbi 1:32.249 +1.174 Q1
18 33 KTM 1:32.313 +1.238 Q1
19 36 Derbi 1:32.476 +1.401 Q1
20 8 BMW 1:32.523 +1.448 Q1
21 20 Suter 1:32.656 +1.581 Q1
22 41 Suter 1:32.777 +1.702 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 27 BMW 3 32:56.994 21 36
2 48 Aprilia 6 +0.695 21 30
3 19 Kalex 1 +1.964VR 21 25+2
4 18 KTM 4 +4.713 21 20
5 88 Kalex 2 +4.935 21 17
6 45 Suter 7 +8.766 21 15
7 89 Suter 8 +12.538 21 13
8 44 Derbi 5 +14.794 21 11
9 5 Suter 9 +16.185 21 9
10 46 BMW 11 +16.624 21 7
11 58 Aprilia 15 +17.419 21 5
12 17 BMW 10 +17.527 21 4
13 79 Derbi 13 +17.555 21 3
14 85 Derbi 16 +19.433 21 2
15 4 Suter 12 +20.686 21 1
16 20 Suter 21 +22.573 21
17 84 Derbi 17 +23.644 21
18 33 KTM 18 +24.693 21
19 8 BMW 20 +29.387 21
20 36 Derbi 19 +30.651 21
Ret 53 Derbi 14 Caída 19
Ret 41 Suter 22 Retirado 3

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 44 Derbi 47
2 27 BMW 45 -2 +7
3 48 Aprilia 35 -12 +8
4 19 Kalex 34 -13 +6
5 4 Suter 33 -14 -3
6 84 Derbi 25 -22 -3
7 18 KTM 20 -27 +11
8 33 KTM 20 -27 -4
9 20 Suter 17 -30 -4
10 88 Kalex 17 -30 +12
11 85 Derbi 17 -30 -5
12 45 Suter 16 -31 +3
13 36 Derbi 13 -34 -6
14 89 Suter 13 -34 +6
15 5 Suter 12 -35 -2
16 41 Suter 11 -36 -8
17 17 BMW 8 -39 -5
18 46 BMW 7 -40 +3
19 58 Aprilia 5 -42
20 79 Derbi 3 -44 -3
21 8 BMW 2 -45 -7
22 53 Derbi 0 -47 -6

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Derbi Derbi 60
2 Go & Fun Alpet Albania BMW 53 -7 +5
3 Andine GS Kalex 51 -9 +5
4 Konica Minolta Ilmor Suter 45 -15 -2
5 Tiger Racing Aprilia 40 -20 +4
6 MV Agusta Corse KTM 40 -20 -1
7 MIR Suter Racing Suter 29 -31 +4
8 Kana Arima Racing Derbi 28 -32 -4
9 Delta Ford Suter 28 -32 -6
10 Moai Racing Derbi 17 -43 -4
11 Liqui Moly BMW Team BMW 9 -51 -1