GP de Sudáfrica

SBK 2029 · Ronda 3 · Phakisa Freeway, Welkom

Sudáfrica

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 46 BMW 1:30.555
2 89 Suter 1:30.602 +0.047 Q1
3 36 Derbi 1:30.636 +0.081
4 17 BMW 1:30.647 +0.092
5 58 Aprilia 1:30.674 +0.119
6 88 Kalex 1:30.709 +0.154 Q1
7 33 KTM 1:30.948 +0.393
8 18 KTM 1:30.982 +0.427
9 27 BMW 1:31.102 +0.547
10 85 Derbi 1:31.335 +0.780
11 4 Suter 1:31.357 +0.802 Q1
12 48 Aprilia 1:31.380 +0.825 Q1
13 44 Derbi 1:31.403 +0.848 Q1
14 19 Kalex 1:31.497 +0.942 Q1
15 20 Suter 1:31.518 +0.963 Q1
16 45 Suter 1:31.786 +1.231 Q1
17 79 Derbi 1:31.843 +1.288 Q1
18 8 BMW 1:31.864 +1.309 Q1
19 5 Suter 1:31.877 +1.322 Q1
20 53 Derbi 1:31.901 +1.346 Q1
21 84 Derbi 1:31.904 +1.349 Q1
22 41 Suter 1:31.974 +1.419 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 89 Suter 2 32:41.826 21 36
2 46 BMW 1 +2.968 21 30+2
3 17 BMW 4 +7.856 21 25
4 58 Aprilia 5 +9.339 21 20
5 33 KTM 7 +17.073 21 17
6 36 Derbi 3 +21.876 21 15
7 18 KTM 8 +22.133 21 13
8 4 Suter 11 +22.703VR 21 11
9 79 Derbi 17 +22.720 21 9
10 85 Derbi 10 +22.724 21 7
11 27 BMW 9 +22.830 21 5
12 20 Suter 15 +25.582 21 4
13 19 Kalex 14 +25.851 21 3
14 8 BMW 18 +27.406 21 2
15 53 Derbi 20 +27.812 21 1
16 48 Aprilia 12 +28.824 21
17 45 Suter 16 +30.121 21
18 5 Suter 19 +31.532 21
19 44 Derbi 13 +31.573 21
20 84 Derbi 21 +33.052 21
21 41 Suter 22 +33.221 21
Ret 88 Kalex 6 Caída 9

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 27 BMW 50 +1
2 89 Suter 49 -1 +12
3 44 Derbi 47 -3 -2
4 4 Suter 44 -6 +1
5 46 BMW 39 -11 +13
6 19 Kalex 37 -13 -2
7 33 KTM 37 -13 +1
8 48 Aprilia 35 -15 -5
9 17 BMW 33 -17 +8
10 18 KTM 33 -17 -3
11 36 Derbi 28 -22 +2
12 84 Derbi 25 -25 -6
13 58 Aprilia 25 -25 +6
14 85 Derbi 24 -26 -3
15 20 Suter 21 -29 -6
16 88 Kalex 17 -33 -6
17 45 Suter 16 -34 -5
18 79 Derbi 12 -38 +2
19 5 Suter 12 -38 -4
20 41 Suter 11 -39 -4
21 8 BMW 4 -46
22 53 Derbi 1 -49

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Go & Fun Alpet Albania BMW 83 +1
2 Derbi Derbi 75 -8 -1
3 MV Agusta Corse KTM 70 -13 +3
4 MIR Suter Racing Suter 65 -18 +3
5 Tiger Racing Aprilia 60 -23
6 Konica Minolta Ilmor Suter 56 -27 -2
7 Andine GS Kalex 54 -29 -4
8 Liqui Moly BMW Team BMW 43 -40 +3
9 Kana Arima Racing Derbi 37 -46 -1
10 Delta Ford Suter 32 -51 -1
11 Moai Racing Derbi 25 -58 -1