GP de Sudáfrica
SBK 2029 · Ronda 3 · Phakisa Freeway, Welkom
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 1:30.555 | — | ||
| 2 | 89 | 1:30.602 | +0.047 | Q1 | |
| 3 | 36 | 1:30.636 | +0.081 | ||
| 4 | 17 | 1:30.647 | +0.092 | ||
| 5 | 58 | 1:30.674 | +0.119 | ||
| 6 | 88 | 1:30.709 | +0.154 | Q1 | |
| 7 | 33 | 1:30.948 | +0.393 | ||
| 8 | 18 | 1:30.982 | +0.427 | ||
| 9 | 27 | 1:31.102 | +0.547 | ||
| 10 | 85 | 1:31.335 | +0.780 | ||
| 11 | 4 | 1:31.357 | +0.802 | Q1 | |
| 12 | 48 | 1:31.380 | +0.825 | Q1 | |
| 13 | 44 | 1:31.403 | +0.848 | Q1 | |
| 14 | 19 | 1:31.497 | +0.942 | Q1 | |
| 15 | 20 | 1:31.518 | +0.963 | Q1 | |
| 16 | 45 | 1:31.786 | +1.231 | Q1 | |
| 17 | 79 | 1:31.843 | +1.288 | Q1 | |
| 18 | 8 | 1:31.864 | +1.309 | Q1 | |
| 19 | 5 | 1:31.877 | +1.322 | Q1 | |
| 20 | 53 | 1:31.901 | +1.346 | Q1 | |
| 21 | 84 | 1:31.904 | +1.349 | Q1 | |
| 22 | 41 | 1:31.974 | +1.419 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 2 | 32:41.826 | 21 | 36 | |
| 2 | 46 | 1 | +2.968 | 21 | 30+2 | |
| 3 | 17 | 4 | +7.856 | 21 | 25 | |
| 4 | 58 | 5 | +9.339 | 21 | 20 | |
| 5 | 33 | 7 | +17.073 | 21 | 17 | |
| 6 | 36 | 3 | +21.876 | 21 | 15 | |
| 7 | 18 | 8 | +22.133 | 21 | 13 | |
| 8 | 4 | 11 | +22.703VR | 21 | 11 | |
| 9 | 79 | 17 | +22.720 | 21 | 9 | |
| 10 | 85 | 10 | +22.724 | 21 | 7 | |
| 11 | 27 | 9 | +22.830 | 21 | 5 | |
| 12 | 20 | 15 | +25.582 | 21 | 4 | |
| 13 | 19 | 14 | +25.851 | 21 | 3 | |
| 14 | 8 | 18 | +27.406 | 21 | 2 | |
| 15 | 53 | 20 | +27.812 | 21 | 1 | |
| 16 | 48 | 12 | +28.824 | 21 | ||
| 17 | 45 | 16 | +30.121 | 21 | ||
| 18 | 5 | 19 | +31.532 | 21 | ||
| 19 | 44 | 13 | +31.573 | 21 | ||
| 20 | 84 | 21 | +33.052 | 21 | ||
| 21 | 41 | 22 | +33.221 | 21 | ||
| Ret | 88 | 6 | Caída | 9 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 50 | — | +1 | |
| 2 | 89 | 49 | -1 | +12 | |
| 3 | 44 | 47 | -3 | -2 | |
| 4 | 4 | 44 | -6 | +1 | |
| 5 | 46 | 39 | -11 | +13 | |
| 6 | 19 | 37 | -13 | -2 | |
| 7 | 33 | 37 | -13 | +1 | |
| 8 | 48 | 35 | -15 | -5 | |
| 9 | 17 | 33 | -17 | +8 | |
| 10 | 18 | 33 | -17 | -3 | |
| 11 | 36 | 28 | -22 | +2 | |
| 12 | 84 | 25 | -25 | -6 | |
| 13 | 58 | 25 | -25 | +6 | |
| 14 | 85 | 24 | -26 | -3 | |
| 15 | 20 | 21 | -29 | -6 | |
| 16 | 88 | 17 | -33 | -6 | |
| 17 | 45 | 16 | -34 | -5 | |
| 18 | 79 | 12 | -38 | +2 | |
| 19 | 5 | 12 | -38 | -4 | |
| 20 | 41 | 11 | -39 | -4 | |
| 21 | 8 | 4 | -46 | — | |
| 22 | 53 | 1 | -49 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Go & Fun Alpet Albania | 83 | — | +1 |
| 2 | Derbi | 75 | -8 | -1 |
| 3 | MV Agusta Corse | 70 | -13 | +3 |
| 4 | MIR Suter Racing | 65 | -18 | +3 |
| 5 | Tiger Racing | 60 | -23 | — |
| 6 | Konica Minolta Ilmor | 56 | -27 | -2 |
| 7 | Andine GS | 54 | -29 | -4 |
| 8 | Liqui Moly BMW Team | 43 | -40 | +3 |
| 9 | Kana Arima Racing | 37 | -46 | -1 |
| 10 | Delta Ford | 32 | -51 | -1 |
| 11 | Moai Racing | 25 | -58 | -1 |