GP de Valencia
SBK 2029 · Ronda 4 · Circuito Ricardo Tormo, Cheste
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1:38.123 | — | ||
| 2 | 5 | 1:38.124 | +0.001 | ||
| 3 | 89 | 1:38.217 | +0.094 | ||
| 4 | 4 | 1:38.570 | +0.447 | Q1 | |
| 5 | 18 | 1:38.820 | +0.697 | ||
| 6 | 20 | 1:39.222 | +1.099 | ||
| 7 | 85 | 1:39.257 | +1.134 | ||
| 8 | 36 | 1:39.317 | +1.194 | ||
| 9 | 88 | 1:39.408 | +1.285 | ||
| 10 | 58 | 1:39.424 | +1.301 | Q1 | |
| 11 | 48 | 1:39.500 | +1.377 | Q1 | |
| 12 | 27 | 1:39.513 | +1.390 | Q1 | |
| 13 | 84 | 1:39.538 | +1.415 | Q1 | |
| 14 | 41 | 1:39.602 | +1.479 | Q1 | |
| 15 | 19 | 1:39.714 | +1.591 | Q1 | |
| 16 | 45 | 1:39.745 | +1.622 | Q1 | |
| 17 | 79 | 1:40.007 | +1.884 | Q1 | |
| 18 | 46 | 1:40.165 | +2.042 | Q1 | |
| 19 | 17 | 1:40.355 | +2.232 | Q1 | |
| 20 | 8 | 1:40.443 | +2.320 | Q1 | |
| 21 | 44 | 1:40.471 | +2.348 | Q1 | |
| 22 | 53 | 1:40.624 | +2.501 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1 | 32:00.456 | 21 | 36+2 | |
| 2 | 85 | 7 | +1.521 | 21 | 30 | |
| 3 | 18 | 5 | +2.319 | 21 | 25 | |
| 4 | 20 | 6 | +2.725 | 21 | 20 | |
| 5 | 36 | 8 | +6.042 | 21 | 17 | |
| 6 | 89 | 3 | +10.400 | 21 | 15 | |
| 7 | 4 | 4 | +10.410 | 21 | 13 | |
| 8 | 58 | 10 | +13.000VR | 21 | 11 | |
| 9 | 88 | 9 | +13.875 | 21 | 9 | |
| 10 | 27 | 12 | +18.569 | 21 | 7 | |
| 11 | 48 | 11 | +19.191 | 21 | 5 | |
| 12 | 46 | 18 | +20.032 | 21 | 4 | |
| 13 | 41 | 14 | +21.366 | 21 | 3 | |
| 14 | 19 | 15 | +27.097 | 21 | 2 | |
| 15 | 8 | 20 | +29.041 | 21 | 1 | |
| 16 | 79 | 17 | +32.587 | 21 | ||
| 17 | 45 | 16 | +36.033 | 21 | ||
| 18 | 84 | 13 | +40.395 | 21 | ||
| 19 | 17 | 19 | +41.568 | 21 | ||
| Ret | 5 | 2 | Retirado | 15 | ||
| Ret | 44 | 21 | Caída | 13 | ||
| Ret | 53 | 22 | Caída | 10 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 75 | — | +6 | |
| 2 | 89 | 64 | -11 | — | |
| 3 | 18 | 58 | -17 | +7 | |
| 4 | 27 | 57 | -18 | -3 | |
| 5 | 4 | 57 | -18 | -1 | |
| 6 | 85 | 54 | -21 | +8 | |
| 7 | 44 | 47 | -28 | -4 | |
| 8 | 36 | 45 | -30 | +3 | |
| 9 | 46 | 43 | -32 | -4 | |
| 10 | 20 | 41 | -34 | +5 | |
| 11 | 48 | 40 | -35 | -3 | |
| 12 | 19 | 39 | -36 | -6 | |
| 13 | 58 | 36 | -39 | — | |
| 14 | 17 | 33 | -42 | -5 | |
| 15 | 88 | 26 | -49 | +1 | |
| 16 | 84 | 25 | -50 | -4 | |
| 17 | 45 | 16 | -59 | — | |
| 18 | 41 | 14 | -61 | +2 | |
| 19 | 79 | 12 | -63 | -1 | |
| 20 | 5 | 12 | -63 | -1 | |
| 21 | 8 | 5 | -70 | — | |
| 22 | 53 | 1 | -74 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta Corse | 133 | — | +2 |
| 2 | Derbi | 92 | -41 | — |
| 3 | Go & Fun Alpet Albania | 90 | -43 | -2 |
| 4 | MIR Suter Racing | 80 | -53 | — |
| 5 | Tiger Racing | 76 | -57 | — |
| 6 | Konica Minolta Ilmor | 69 | -64 | — |
| 7 | Andine GS | 65 | -68 | — |
| 8 | Moai Racing | 55 | -78 | +3 |
| 9 | Delta Ford | 55 | -78 | +1 |
| 10 | Liqui Moly BMW Team | 48 | -85 | -2 |
| 11 | Kana Arima Racing | 37 | -96 | -2 |