GP de Valencia

SBK 2029 · Ronda 4 · Circuito Ricardo Tormo, Cheste

Valencia

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 33 KTM 1:38.123
2 5 Suter 1:38.124 +0.001
3 89 Suter 1:38.217 +0.094
4 4 Suter 1:38.570 +0.447 Q1
5 18 KTM 1:38.820 +0.697
6 20 Suter 1:39.222 +1.099
7 85 Derbi 1:39.257 +1.134
8 36 Derbi 1:39.317 +1.194
9 88 Kalex 1:39.408 +1.285
10 58 Aprilia 1:39.424 +1.301 Q1
11 48 Aprilia 1:39.500 +1.377 Q1
12 27 BMW 1:39.513 +1.390 Q1
13 84 Derbi 1:39.538 +1.415 Q1
14 41 Suter 1:39.602 +1.479 Q1
15 19 Kalex 1:39.714 +1.591 Q1
16 45 Suter 1:39.745 +1.622 Q1
17 79 Derbi 1:40.007 +1.884 Q1
18 46 BMW 1:40.165 +2.042 Q1
19 17 BMW 1:40.355 +2.232 Q1
20 8 BMW 1:40.443 +2.320 Q1
21 44 Derbi 1:40.471 +2.348 Q1
22 53 Derbi 1:40.624 +2.501 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 33 KTM 1 32:00.456 21 36+2
2 85 Derbi 7 +1.521 21 30
3 18 KTM 5 +2.319 21 25
4 20 Suter 6 +2.725 21 20
5 36 Derbi 8 +6.042 21 17
6 89 Suter 3 +10.400 21 15
7 4 Suter 4 +10.410 21 13
8 58 Aprilia 10 +13.000VR 21 11
9 88 Kalex 9 +13.875 21 9
10 27 BMW 12 +18.569 21 7
11 48 Aprilia 11 +19.191 21 5
12 46 BMW 18 +20.032 21 4
13 41 Suter 14 +21.366 21 3
14 19 Kalex 15 +27.097 21 2
15 8 BMW 20 +29.041 21 1
16 79 Derbi 17 +32.587 21
17 45 Suter 16 +36.033 21
18 84 Derbi 13 +40.395 21
19 17 BMW 19 +41.568 21
Ret 5 Suter 2 Retirado 15
Ret 44 Derbi 21 Caída 13
Ret 53 Derbi 22 Caída 10

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 33 KTM 75 +6
2 89 Suter 64 -11
3 18 KTM 58 -17 +7
4 27 BMW 57 -18 -3
5 4 Suter 57 -18 -1
6 85 Derbi 54 -21 +8
7 44 Derbi 47 -28 -4
8 36 Derbi 45 -30 +3
9 46 BMW 43 -32 -4
10 20 Suter 41 -34 +5
11 48 Aprilia 40 -35 -3
12 19 Kalex 39 -36 -6
13 58 Aprilia 36 -39
14 17 BMW 33 -42 -5
15 88 Kalex 26 -49 +1
16 84 Derbi 25 -50 -4
17 45 Suter 16 -59
18 41 Suter 14 -61 +2
19 79 Derbi 12 -63 -1
20 5 Suter 12 -63 -1
21 8 BMW 5 -70
22 53 Derbi 1 -74

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MV Agusta Corse KTM 133 +2
2 Derbi Derbi 92 -41
3 Go & Fun Alpet Albania BMW 90 -43 -2
4 MIR Suter Racing Suter 80 -53
5 Tiger Racing Aprilia 76 -57
6 Konica Minolta Ilmor Suter 69 -64
7 Andine GS Kalex 65 -68
8 Moai Racing Derbi 55 -78 +3
9 Delta Ford Suter 55 -78 +1
10 Liqui Moly BMW Team BMW 48 -85 -2
11 Kana Arima Racing Derbi 37 -96 -2