GP de Italia

SBK 2029 · Ronda 5 · Cremona Circuit, Cremona

Italia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 8 BMW 1:27.953
2 27 BMW 1:27.977 +0.024
3 33 KTM 1:28.051 +0.098
4 4 Suter 1:28.058 +0.105
5 18 KTM 1:28.069 +0.116
6 36 Derbi 1:28.124 +0.171
7 48 Aprilia 1:28.201 +0.248
8 46 BMW 1:28.399 +0.446
9 84 Derbi 1:28.405 +0.452 Q1
10 17 BMW 1:28.529 +0.576 Q1
11 79 Derbi 1:28.620 +0.667 Q1
12 19 Kalex 1:28.690 +0.737 Q1
13 85 Derbi 1:28.692 +0.739 Q1
14 44 Derbi 1:28.724 +0.771 Q1
15 58 Aprilia 1:28.776 +0.823 Q1
16 20 Suter 1:28.812 +0.859 Q1
17 45 Suter 1:28.939 +0.986 Q1
18 88 Kalex 1:28.965 +1.012 Q1
19 41 Suter 1:28.970 +1.017 Q1
20 89 Suter 1:29.248 +1.295 Q1
21 53 Derbi 1:29.254 +1.301 Q1
22 5 Suter 1:29.367 +1.414 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 4 Suter 4 33:02.166 22 36
2 8 BMW 1 +0.338 22 30+2
3 33 KTM 3 +3.764 22 25
4 27 BMW 2 +4.524VR 22 20
5 18 KTM 5 +7.430 22 17
6 85 Derbi 13 +7.558 22 15
7 36 Derbi 6 +8.148 22 13
8 48 Aprilia 7 +9.842 22 11
9 46 BMW 8 +11.923 22 9
10 19 Kalex 12 +14.203 22 7
11 84 Derbi 9 +17.501 22 5
12 53 Derbi 21 +20.597 22 4
13 17 BMW 10 +20.971 22 3
14 44 Derbi 14 +21.909 22 2
15 58 Aprilia 15 +23.660 22 1
16 89 Suter 20 +24.881 22
17 5 Suter 22 +24.975 22
18 88 Kalex 18 +28.556 22
19 41 Suter 19 +28.758 22
20 45 Suter 17 +31.823 22
Ret 20 Suter 16 Caída 9
Ret 79 Derbi 11 Caída 6

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 33 KTM 100
2 4 Suter 93 -7 +3
3 27 BMW 77 -23 +1
4 18 KTM 75 -25 -1
5 85 Derbi 69 -31 +1
6 89 Suter 64 -36 -4
7 36 Derbi 58 -42 +1
8 46 BMW 52 -48 +1
9 48 Aprilia 51 -49 +2
10 44 Derbi 49 -51 -3
11 19 Kalex 46 -54 +1
12 20 Suter 41 -59 -2
13 8 BMW 37 -63 +8
14 58 Aprilia 37 -63 -1
15 17 BMW 36 -64 -1
16 84 Derbi 30 -70
17 88 Kalex 26 -74 -2
18 45 Suter 16 -84 -1
19 41 Suter 14 -86 -1
20 79 Derbi 12 -88 -1
21 5 Suter 12 -88 -1
22 53 Derbi 5 -95

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MV Agusta Corse KTM 175
2 Go & Fun Alpet Albania BMW 113 -62 +1
3 Derbi Derbi 107 -68 -1
4 Konica Minolta Ilmor Suter 105 -70 +2
5 Liqui Moly BMW Team BMW 89 -86 +5
6 Tiger Racing Aprilia 88 -87 -1
7 MIR Suter Racing Suter 80 -95 -3
8 Moai Racing Derbi 74 -101
9 Andine GS Kalex 72 -103 -2
10 Delta Ford Suter 55 -120 -1
11 Kana Arima Racing Derbi 42 -133