GP de Brasil
SBK 2029 · Ronda 12 · Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, São Paulo
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1:29.640 | — | ||
| 2 | 41 | 1:29.771 | +0.131 | ||
| 3 | 44 | 1:29.843 | +0.203 | Q1 | |
| 4 | 33 | 1:29.844 | +0.204 | Q1 | |
| 5 | 88 | 1:29.881 | +0.241 | ||
| 6 | 27 | 1:29.920 | +0.280 | ||
| 7 | 46 | 1:29.955 | +0.315 | ||
| 8 | 79 | 1:30.067 | +0.427 | ||
| 9 | 84 | 1:30.099 | +0.459 | ||
| 10 | 89 | 1:30.170 | +0.530 | ||
| 11 | 85 | 1:30.222 | +0.582 | Q1 | |
| 12 | 20 | 1:30.287 | +0.647 | Q1 | |
| 13 | 19 | 1:30.327 | +0.687 | Q1 | |
| 14 | 53 | 1:30.398 | +0.758 | Q1 | |
| 15 | 36 | 1:30.489 | +0.849 | Q1 | |
| 16 | 17 | 1:30.570 | +0.930 | Q1 | |
| 17 | 5 | 1:30.579 | +0.939 | Q1 | |
| 18 | 48 | 1:30.591 | +0.951 | Q1 | |
| 19 | 8 | 1:30.932 | +1.292 | Q1 | |
| 20 | 18 | 1:30.963 | +1.323 | Q1 | |
| 21 | 4 | 1:30.971 | +1.331 | Q1 | |
| 22 | 58 | 1:31.000 | +1.360 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 2 | 32:39.786 | 21 | 36 | |
| 2 | 45 | 1 | +1.492VR | 21 | 30+2 | |
| 3 | 88 | 5 | +1.496 | 21 | 25 | |
| 4 | 27 | 6 | +3.352 | 21 | 20 | |
| 5 | 44 | 3 | +4.417 | 21 | 17 | |
| 6 | 33 | 4 | +7.473 | 21 | 15 | |
| 7 | 85 | 11 | +8.121 | 21 | 13 | |
| 8 | 89 | 10 | +9.242 | 21 | 11 | |
| 9 | 84 | 9 | +11.468 | 21 | 9 | |
| 10 | 17 | 16 | +12.818 | 21 | 7 | |
| 11 | 79 | 8 | +15.417 | 21 | 5 | |
| 12 | 48 | 18 | +16.821 | 21 | 4 | |
| 13 | 19 | 13 | +16.995 | 21 | 3 | |
| 14 | 53 | 14 | +20.245 | 21 | 2 | |
| 15 | 36 | 15 | +20.263 | 21 | 1 | |
| 16 | 18 | 20 | +22.307 | 21 | ||
| 17 | 5 | 17 | +22.877 | 21 | ||
| 18 | 4 | 21 | +24.692 | 21 | ||
| 19 | 58 | 22 | +31.609 | 21 | ||
| 20 | 8 | 19 | +31.972 | 21 | ||
| Ret | 46 | 7 | Caída | 19 | ||
| Ret | 20 | 12 | Caída | 16 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 165 | — | +1 | |
| 2 | 89 | 162 | -3 | -1 | |
| 3 | 4 | 144 | -21 | — | |
| 4 | 27 | 143 | -22 | +3 | |
| 5 | 85 | 140 | -25 | — | |
| 6 | 36 | 137 | -28 | -2 | |
| 7 | 84 | 134 | -31 | -1 | |
| 8 | 41 | 131 | -34 | +4 | |
| 9 | 48 | 125 | -40 | -1 | |
| 10 | 44 | 122 | -43 | — | |
| 11 | 58 | 117 | -48 | -2 | |
| 12 | 45 | 107 | -58 | +5 | |
| 13 | 18 | 100 | -65 | -2 | |
| 14 | 19 | 94 | -71 | -1 | |
| 15 | 46 | 90 | -75 | -1 | |
| 16 | 8 | 84 | -81 | -1 | |
| 17 | 17 | 82 | -83 | +1 | |
| 18 | 88 | 80 | -85 | +3 | |
| 19 | 5 | 76 | -89 | -3 | |
| 20 | 53 | 58 | -107 | -1 | |
| 21 | 20 | 55 | -110 | -1 | |
| 22 | 79 | 54 | -111 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Suter Racing | 269 | — | +3 |
| 2 | MV Agusta Corse | 265 | -4 | -1 |
| 3 | Derbi | 259 | -10 | -1 |
| 4 | Tiger Racing | 242 | -27 | -1 |
| 5 | Go & Fun Alpet Albania | 225 | -44 | +1 |
| 6 | Konica Minolta Ilmor | 220 | -49 | -1 |
| 7 | Moai Racing | 198 | -71 | — |
| 8 | Kana Arima Racing | 188 | -81 | — |
| 9 | Delta Ford | 186 | -83 | +1 |
| 10 | Andine GS | 174 | -95 | +1 |
| 11 | Liqui Moly BMW Team | 174 | -95 | -2 |