GP de Brasil

SBK 2029 · Ronda 12 · Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, São Paulo

Brasil

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 45 Suter 1:29.640
2 41 Suter 1:29.771 +0.131
3 44 Derbi 1:29.843 +0.203 Q1
4 33 KTM 1:29.844 +0.204 Q1
5 88 Kalex 1:29.881 +0.241
6 27 BMW 1:29.920 +0.280
7 46 BMW 1:29.955 +0.315
8 79 Derbi 1:30.067 +0.427
9 84 Derbi 1:30.099 +0.459
10 89 Suter 1:30.170 +0.530
11 85 Derbi 1:30.222 +0.582 Q1
12 20 Suter 1:30.287 +0.647 Q1
13 19 Kalex 1:30.327 +0.687 Q1
14 53 Derbi 1:30.398 +0.758 Q1
15 36 Derbi 1:30.489 +0.849 Q1
16 17 BMW 1:30.570 +0.930 Q1
17 5 Suter 1:30.579 +0.939 Q1
18 48 Aprilia 1:30.591 +0.951 Q1
19 8 BMW 1:30.932 +1.292 Q1
20 18 KTM 1:30.963 +1.323 Q1
21 4 Suter 1:30.971 +1.331 Q1
22 58 Aprilia 1:31.000 +1.360 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 41 Suter 2 32:39.786 21 36
2 45 Suter 1 +1.492VR 21 30+2
3 88 Kalex 5 +1.496 21 25
4 27 BMW 6 +3.352 21 20
5 44 Derbi 3 +4.417 21 17
6 33 KTM 4 +7.473 21 15
7 85 Derbi 11 +8.121 21 13
8 89 Suter 10 +9.242 21 11
9 84 Derbi 9 +11.468 21 9
10 17 BMW 16 +12.818 21 7
11 79 Derbi 8 +15.417 21 5
12 48 Aprilia 18 +16.821 21 4
13 19 Kalex 13 +16.995 21 3
14 53 Derbi 14 +20.245 21 2
15 36 Derbi 15 +20.263 21 1
16 18 KTM 20 +22.307 21
17 5 Suter 17 +22.877 21
18 4 Suter 21 +24.692 21
19 58 Aprilia 22 +31.609 21
20 8 BMW 19 +31.972 21
Ret 46 BMW 7 Caída 19
Ret 20 Suter 12 Caída 16

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 33 KTM 165 +1
2 89 Suter 162 -3 -1
3 4 Suter 144 -21
4 27 BMW 143 -22 +3
5 85 Derbi 140 -25
6 36 Derbi 137 -28 -2
7 84 Derbi 134 -31 -1
8 41 Suter 131 -34 +4
9 48 Aprilia 125 -40 -1
10 44 Derbi 122 -43
11 58 Aprilia 117 -48 -2
12 45 Suter 107 -58 +5
13 18 KTM 100 -65 -2
14 19 Kalex 94 -71 -1
15 46 BMW 90 -75 -1
16 8 BMW 84 -81 -1
17 17 BMW 82 -83 +1
18 88 Kalex 80 -85 +3
19 5 Suter 76 -89 -3
20 53 Derbi 58 -107 -1
21 20 Suter 55 -110 -1
22 79 Derbi 54 -111

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Suter Racing Suter 269 +3
2 MV Agusta Corse KTM 265 -4 -1
3 Derbi Derbi 259 -10 -1
4 Tiger Racing Aprilia 242 -27 -1
5 Go & Fun Alpet Albania BMW 225 -44 +1
6 Konica Minolta Ilmor Suter 220 -49 -1
7 Moai Racing Derbi 198 -71
8 Kana Arima Racing Derbi 188 -81
9 Delta Ford Suter 186 -83 +1
10 Andine GS Kalex 174 -95 +1
11 Liqui Moly BMW Team BMW 174 -95 -2