GP de Gran Bretaña

SBK 2030 · Ronda 11 · Brands Hatch, West Kingsdown

Reino Unido

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 82 Ducati 1:31.502 —
2 19 Honda 1:31.701 +0.199
3 27 Yamaha 1:31.862 +0.360
4 98 BMW 1:31.958 +0.456 Q1
5 28 BMW 1:32.095 +0.593
6 30 Yamaha 1:32.225 +0.723
7 77 BMW 1:32.332 +0.830
8 8 Yamaha 1:32.521 +1.019
9 67 Aprilia 1:32.593 +1.091 Q1
10 97 Kawasaki 1:32.911 +1.409
11 14 BMW 1:32.912 +1.410 Q1
12 18 Aprilia 1:33.131 +1.629 Q1
13 69 Suzuki 1:33.163 +1.661 Q1
14 33 Yamaha 1:33.371 +1.869 Q1
15 22 Ducati 1:33.386 +1.884 Q1
16 72 Kawasaki 1:33.677 +2.175 Q1
17 85 Suzuki 1:34.053 +2.551 Q1
18 56 Suzuki 1:34.192 +2.690 Q1
19 23 Honda 1:34.204 +2.702 Q1
20 60 Suzuki 1:34.279 +2.777 Q1

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 82 Ducati 1 35:47.574 25 36+2
2 8 Yamaha 8 +5.416 25 30
3 30 Yamaha 6 +6.373VR 25 25
4 67 Aprilia 9 +8.724 25 20
5 77 BMW 7 +11.059 25 17
6 14 BMW 11 +12.615 25 15
7 27 Yamaha 3 +18.944 25 13
8 28 BMW 5 +22.918 25 11
9 56 Suzuki 18 +23.254 25 9
10 18 Aprilia 12 +25.106 25 7
11 97 Kawasaki 10 +28.016 25 5
12 69 Suzuki 13 +30.158 25 4
13 23 Honda 19 +30.762 25 3
14 33 Yamaha 14 +32.081 25 2
15 72 Kawasaki 16 +32.634 25 1
16 85 Suzuki 17 +36.445 25
Ret 19 Honda 2 Caída 18
Ret 98 BMW 4 Caída 18
Ret 60 Suzuki 20 Caída 7
Ret 22 Ducati 15 Caída 1

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 82 Ducati 178 — +1
2 85 Suzuki 150 -28 -1
3 14 BMW 146 -32 —
4 77 BMW 146 -32 +2
5 27 Yamaha 142 -36 —
6 30 Yamaha 136 -42 +2
7 98 BMW 131 -47 -3
8 33 Yamaha 124 -54 -1
9 8 Yamaha 122 -56 +4
10 19 Honda 110 -68 -1
11 18 Aprilia 103 -75 —
12 97 Kawasaki 101 -77 —
13 60 Suzuki 100 -78 -3
14 67 Aprilia 96 -82 +1
15 22 Ducati 77 -101 -1
16 69 Suzuki 76 -102 —
17 56 Suzuki 76 -102 —
18 23 Honda 67 -111 —
19 28 BMW 62 -116 +1
20 72 Kawasaki 57 -121 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 MIR Yamaha Racing Yamaha 278 — +1
2 RW-Idrofoglia Racing BMW 277 -1 -1
3 Italtrans Vimeo Ducati 255 -23 +1
4 Williams Petronas Yamaha 246 -32 +1
5 Peñarol Suzuki Suzuki 226 -52 -2
6 Liqui Moly BMW Team BMW 208 -70 —
7 Enea MV Agusta Corse Aprilia 199 -79 +1
8 ISHIYA Fortress Racing Honda 177 -101 -1
9 Tech3 Monster Energy Suzuki 176 -102 —
10 Harlekin Racing Kawasaki 158 -120 —