GP de Gran Bretaña
SBK 2030 · Ronda 11 · Brands Hatch, West Kingsdown
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1:31.502 | — | ||
| 2 | 19 | 1:31.701 | +0.199 | ||
| 3 | 27 | 1:31.862 | +0.360 | ||
| 4 | 98 | 1:31.958 | +0.456 | Q1 | |
| 5 | 28 | 1:32.095 | +0.593 | ||
| 6 | 30 | 1:32.225 | +0.723 | ||
| 7 | 77 | 1:32.332 | +0.830 | ||
| 8 | 8 | 1:32.521 | +1.019 | ||
| 9 | 67 | 1:32.593 | +1.091 | Q1 | |
| 10 | 97 | 1:32.911 | +1.409 | ||
| 11 | 14 | 1:32.912 | +1.410 | Q1 | |
| 12 | 18 | 1:33.131 | +1.629 | Q1 | |
| 13 | 69 | 1:33.163 | +1.661 | Q1 | |
| 14 | 33 | 1:33.371 | +1.869 | Q1 | |
| 15 | 22 | 1:33.386 | +1.884 | Q1 | |
| 16 | 72 | 1:33.677 | +2.175 | Q1 | |
| 17 | 85 | 1:34.053 | +2.551 | Q1 | |
| 18 | 56 | 1:34.192 | +2.690 | Q1 | |
| 19 | 23 | 1:34.204 | +2.702 | Q1 | |
| 20 | 60 | 1:34.279 | +2.777 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 35:47.574 | 25 | 36+2 | |
| 2 | 8 | 8 | +5.416 | 25 | 30 | |
| 3 | 30 | 6 | +6.373VR | 25 | 25 | |
| 4 | 67 | 9 | +8.724 | 25 | 20 | |
| 5 | 77 | 7 | +11.059 | 25 | 17 | |
| 6 | 14 | 11 | +12.615 | 25 | 15 | |
| 7 | 27 | 3 | +18.944 | 25 | 13 | |
| 8 | 28 | 5 | +22.918 | 25 | 11 | |
| 9 | 56 | 18 | +23.254 | 25 | 9 | |
| 10 | 18 | 12 | +25.106 | 25 | 7 | |
| 11 | 97 | 10 | +28.016 | 25 | 5 | |
| 12 | 69 | 13 | +30.158 | 25 | 4 | |
| 13 | 23 | 19 | +30.762 | 25 | 3 | |
| 14 | 33 | 14 | +32.081 | 25 | 2 | |
| 15 | 72 | 16 | +32.634 | 25 | 1 | |
| 16 | 85 | 17 | +36.445 | 25 | ||
| Ret | 19 | 2 | Caída | 18 | ||
| Ret | 98 | 4 | Caída | 18 | ||
| Ret | 60 | 20 | Caída | 7 | ||
| Ret | 22 | 15 | Caída | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 178 | — | +1 | |
| 2 | 85 | 150 | -28 | -1 | |
| 3 | 14 | 146 | -32 | — | |
| 4 | 77 | 146 | -32 | +2 | |
| 5 | 27 | 142 | -36 | — | |
| 6 | 30 | 136 | -42 | +2 | |
| 7 | 98 | 131 | -47 | -3 | |
| 8 | 33 | 124 | -54 | -1 | |
| 9 | 8 | 122 | -56 | +4 | |
| 10 | 19 | 110 | -68 | -1 | |
| 11 | 18 | 103 | -75 | — | |
| 12 | 97 | 101 | -77 | — | |
| 13 | 60 | 100 | -78 | -3 | |
| 14 | 67 | 96 | -82 | +1 | |
| 15 | 22 | 77 | -101 | -1 | |
| 16 | 69 | 76 | -102 | — | |
| 17 | 56 | 76 | -102 | — | |
| 18 | 23 | 67 | -111 | — | |
| 19 | 28 | 62 | -116 | +1 | |
| 20 | 72 | 57 | -121 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR Yamaha Racing | 278 | — | +1 |
| 2 | RW-Idrofoglia Racing | 277 | -1 | -1 |
| 3 | Italtrans Vimeo | 255 | -23 | +1 |
| 4 | Williams Petronas | 246 | -32 | +1 |
| 5 | Peñarol Suzuki | 226 | -52 | -2 |
| 6 | Liqui Moly BMW Team | 208 | -70 | — |
| 7 | Enea MV Agusta Corse | 199 | -79 | +1 |
| 8 | ISHIYA Fortress Racing | 177 | -101 | -1 |
| 9 | Tech3 Monster Energy | 176 | -102 | — |
| 10 | Harlekin Racing | 158 | -120 | — |