GP de la República Checa

SBK 2030 · Ronda 10 · Autodrom Most, Most

República Checa

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 98 BMW 1:29.974 —
2 14 BMW 1:29.974 +0.000
3 56 Suzuki 1:30.096 +0.122 Q1
4 27 Yamaha 1:30.174 +0.200
5 33 Yamaha 1:30.175 +0.201
6 77 BMW 1:30.191 +0.217
7 23 Honda 1:30.498 +0.524
8 30 Yamaha 1:30.568 +0.594 Q1
9 60 Suzuki 1:30.620 +0.646
10 28 BMW 1:30.785 +0.811
11 82 Ducati 1:30.878 +0.904 Q1
12 85 Suzuki 1:30.931 +0.957 Q1
13 72 Kawasaki 1:30.943 +0.969 Q1
14 8 Yamaha 1:30.987 +1.013 Q1
15 67 Aprilia 1:30.990 +1.016 Q1
16 19 Honda 1:31.021 +1.047 Q1
17 22 Ducati 1:31.184 +1.210 Q1
18 18 Aprilia 1:31.260 +1.286 Q1
19 97 Kawasaki 1:31.346 +1.372 Q1
20 69 Suzuki 1:31.368 +1.394 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 14 BMW 2 34:45.798 22 36
2 98 BMW 1 +0.082VR 22 30+2
3 85 Suzuki 12 +10.449 22 25
4 27 Yamaha 4 +15.220 22 20
5 33 Yamaha 5 +18.635 22 17
6 56 Suzuki 3 +20.683 22 15
7 77 BMW 6 +21.961 22 13
8 28 BMW 10 +24.047 22 11
9 8 Yamaha 14 +27.671 22 9
10 72 Kawasaki 13 +30.463 22 7
11 82 Ducati 11 +33.047 22 5
12 60 Suzuki 9 +33.696 22 4
13 97 Kawasaki 19 +39.247 22 3
14 18 Aprilia 18 +45.018 22 2
15 67 Aprilia 15 +45.783 22 1
16 19 Honda 16 +47.883 22
17 22 Ducati 17 +48.494 22
Ret 23 Honda 7 Caída 17
Ret 30 Yamaha 8 Caída 17
Ret 69 Suzuki 20 Caída 12

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 85 Suzuki 150 — +1
2 82 Ducati 140 -10 -1
3 14 BMW 131 -19 +7
4 98 BMW 131 -19 +4
5 27 Yamaha 129 -21 +1
6 77 BMW 129 -21 -3
7 33 Yamaha 122 -28 —
8 30 Yamaha 111 -39 -4
9 19 Honda 110 -40 -4
10 60 Suzuki 100 -50 -1
11 18 Aprilia 96 -54 —
12 97 Kawasaki 96 -54 —
13 8 Yamaha 92 -58 —
14 22 Ducati 77 -73 —
15 67 Aprilia 76 -74 —
16 69 Suzuki 72 -78 —
17 56 Suzuki 67 -83 +1
18 23 Honda 64 -86 -1
19 72 Kawasaki 56 -94 —
20 28 BMW 51 -99 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 RW-Idrofoglia Racing BMW 262 — +3
2 MIR Yamaha Racing Yamaha 240 -22 -1
3 Peñarol Suzuki Suzuki 222 -40 —
4 Italtrans Vimeo Ducati 217 -45 -2
5 Williams Petronas Yamaha 214 -48 —
6 Liqui Moly BMW Team BMW 180 -82 +2
7 ISHIYA Fortress Racing Honda 174 -88 -1
8 Enea MV Agusta Corse Aprilia 172 -90 -1
9 Tech3 Monster Energy Suzuki 167 -95 —
10 Harlekin Racing Kawasaki 152 -110 —