GP de la República Checa
SBK 2030 · Ronda 10 · Autodrom Most, Most
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1:29.974 | — | ||
| 2 | 14 | 1:29.974 | +0.000 | ||
| 3 | 56 | 1:30.096 | +0.122 | Q1 | |
| 4 | 27 | 1:30.174 | +0.200 | ||
| 5 | 33 | 1:30.175 | +0.201 | ||
| 6 | 77 | 1:30.191 | +0.217 | ||
| 7 | 23 | 1:30.498 | +0.524 | ||
| 8 | 30 | 1:30.568 | +0.594 | Q1 | |
| 9 | 60 | 1:30.620 | +0.646 | ||
| 10 | 28 | 1:30.785 | +0.811 | ||
| 11 | 82 | 1:30.878 | +0.904 | Q1 | |
| 12 | 85 | 1:30.931 | +0.957 | Q1 | |
| 13 | 72 | 1:30.943 | +0.969 | Q1 | |
| 14 | 8 | 1:30.987 | +1.013 | Q1 | |
| 15 | 67 | 1:30.990 | +1.016 | Q1 | |
| 16 | 19 | 1:31.021 | +1.047 | Q1 | |
| 17 | 22 | 1:31.184 | +1.210 | Q1 | |
| 18 | 18 | 1:31.260 | +1.286 | Q1 | |
| 19 | 97 | 1:31.346 | +1.372 | Q1 | |
| 20 | 69 | 1:31.368 | +1.394 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 34:45.798 | 22 | 36 | |
| 2 | 98 | 1 | +0.082VR | 22 | 30+2 | |
| 3 | 85 | 12 | +10.449 | 22 | 25 | |
| 4 | 27 | 4 | +15.220 | 22 | 20 | |
| 5 | 33 | 5 | +18.635 | 22 | 17 | |
| 6 | 56 | 3 | +20.683 | 22 | 15 | |
| 7 | 77 | 6 | +21.961 | 22 | 13 | |
| 8 | 28 | 10 | +24.047 | 22 | 11 | |
| 9 | 8 | 14 | +27.671 | 22 | 9 | |
| 10 | 72 | 13 | +30.463 | 22 | 7 | |
| 11 | 82 | 11 | +33.047 | 22 | 5 | |
| 12 | 60 | 9 | +33.696 | 22 | 4 | |
| 13 | 97 | 19 | +39.247 | 22 | 3 | |
| 14 | 18 | 18 | +45.018 | 22 | 2 | |
| 15 | 67 | 15 | +45.783 | 22 | 1 | |
| 16 | 19 | 16 | +47.883 | 22 | ||
| 17 | 22 | 17 | +48.494 | 22 | ||
| Ret | 23 | 7 | Caída | 17 | ||
| Ret | 30 | 8 | Caída | 17 | ||
| Ret | 69 | 20 | Caída | 12 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 150 | — | +1 | |
| 2 | 82 | 140 | -10 | -1 | |
| 3 | 14 | 131 | -19 | +7 | |
| 4 | 98 | 131 | -19 | +4 | |
| 5 | 27 | 129 | -21 | +1 | |
| 6 | 77 | 129 | -21 | -3 | |
| 7 | 33 | 122 | -28 | — | |
| 8 | 30 | 111 | -39 | -4 | |
| 9 | 19 | 110 | -40 | -4 | |
| 10 | 60 | 100 | -50 | -1 | |
| 11 | 18 | 96 | -54 | — | |
| 12 | 97 | 96 | -54 | — | |
| 13 | 8 | 92 | -58 | — | |
| 14 | 22 | 77 | -73 | — | |
| 15 | 67 | 76 | -74 | — | |
| 16 | 69 | 72 | -78 | — | |
| 17 | 56 | 67 | -83 | +1 | |
| 18 | 23 | 64 | -86 | -1 | |
| 19 | 72 | 56 | -94 | — | |
| 20 | 28 | 51 | -99 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RW-Idrofoglia Racing | 262 | — | +3 |
| 2 | MIR Yamaha Racing | 240 | -22 | -1 |
| 3 | Peñarol Suzuki | 222 | -40 | — |
| 4 | Italtrans Vimeo | 217 | -45 | -2 |
| 5 | Williams Petronas | 214 | -48 | — |
| 6 | Liqui Moly BMW Team | 180 | -82 | +2 |
| 7 | ISHIYA Fortress Racing | 174 | -88 | -1 |
| 8 | Enea MV Agusta Corse | 172 | -90 | -1 |
| 9 | Tech3 Monster Energy | 167 | -95 | — |
| 10 | Harlekin Racing | 152 | -110 | — |